產品(pin)名(ming)稱(cheng):YGCB-HF46RP耐高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜
產品(pin)型(xing)號(hao):
更新(xin)時間(jian):2019-10-04
產品(pin)報(bao)價(jia):10
產品(pin)特點(dian):YGCB-HF46RP耐(nai)高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜采(cai)用(yong)矽橡膠作絕緣(yuan)或護套材(cai)料,由(you)於矽橡膠本(ben)身(shen)具有(you)耐高(gao)溫(wen)、耐(nai)寒(han)、柔軟(ruan)、耐磨、防(fang)腐(fu)等特性(xing),因此該(gai)電纜(lan)高(gao)溫(wen)環(huan)境下(xia)電(dian)氣(qi)性(xing)能穩(wen)定,抗(kang)老(lao)化(hua)性(xing)能好,使用(yong)壽(shou)命長(chang)
YGCB-HF46RP耐(nai)高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜的詳(xiang)細資料:
YGCB-HF46RP耐高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜采(cai)用(yong)矽橡膠作絕緣(yuan)或護套材(cai)料,由(you)於矽橡膠本(ben)身(shen)具有(you)耐高(gao)溫(wen)、耐(nai)寒(han)、柔軟(ruan)、耐磨、防(fang)腐(fu)等特性(xing),因此該(gai)電纜(lan)高(gao)溫(wen)環(huan)境下(xia)電(dian)氣(qi)性(xing)能穩(wen)定,抗(kang)老(lao)化(hua)性(xing)能好,使用(yong)壽(shou)命長(chang),適(shi)合(he)於交(jiao)流(liu)1KV及(ji)以下(xia)具(ju)有(you)抗(kang)拉(la)、耐(nai)熱(re)、防腐(fu)等特殊要(yao)求(qiu)的行(xing)車(che)、臺車(che)、傳(chuan)輸機(ji)械等(deng)移動(dong)設備(bei)和(he)電(dian)器用(yong)動(dong)力(li)傳(chuan)輸線及控(kong)制、照(zhao)明(ming)、通訊(xun)線(xian)路,本(ben)產品(pin)已(yi)廣泛應(ying)用(yong)於(yu)冶(ye)金(jin)、電力(li)、化(hua)工(gong)、船(chuan)舶(bo)、港口(kou)等行(xing)業(ye)。
分(fen)相屏(ping)蔽(bi)矽橡膠護套扁平(ping)電纜適用(yong)於(yu)作(zuo)變頻器供(gong)電(dian)電纜。

二:YGCB-HF46RP耐高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜執行(xing)標準
Q/HHTZH007.4
三:YGCB-HF46RP耐高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜使用(yong)特性(xing)
1. 流額(e)定(ding)電壓(ya):U0/U 0.6/1KV
工(gong)作(zuo)溫度: 180℃
環(huan)境溫(wen)度:固定敷(fu)設(she)-60℃
2.電(dian)纜(lan)安裝敷(fu)設(she)溫(wen)度應(ying)不低(di)於-25℃。
四(si):YGCB-HF46RP耐(nai)高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜基(ji)本(ben)型(xing)號(hao)及(ji)名(ming)稱(cheng) 表(biao)1
| 型(xing)號(hao) | 產品(pin)名(ming) |
| YGGB | 矽橡膠絕緣(yuan)和(he)護套鍍(du)錫銅(tong)絲移動(dong)用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
| YGCB-VFR | 丁(ding)絕緣(yuan)矽橡膠護套移動(dong)用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
| YGCB-HF46R | F46絕緣(yuan)矽橡膠護套移動(dong)用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
| YGCBP | 矽橡膠絕緣(yuan)和(he)護套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織分相屏(ping)蔽(bi)移動(dong)用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
| YGCB-VFRP | 丁(ding)絕緣(yuan)矽橡膠護套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織分相屏(ping)蔽(bi)移動(dong)用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
| YGCB-HF46RP | F46絕緣(yuan)矽橡膠護套鍍(du)錫銅(tong)絲編(bian)織分相屏(ping)蔽(bi)移動(dong)用(yong)扁平(ping)軟(ruan)電纜 |
備(bei)註(zhu):導體(ti)線(xian)芯中銅(tong)絲可以采(cai)用(yong)鍍(du)錫。
五(wu):YGCB-HF46RP耐(nai)高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜代號名(ming)稱(cheng)和含(han)義 表(biao)2
| 代號 | 代號含(han)義 |
| Y | 移動(dong)用(yong)系(xi)列(lie) |
| G | 矽橡膠絕緣(yuan)或護套 |
| VF | 丁(ding)絕緣(yuan) |
| B | 扁型(xing) |
| P | 銅(tong)絲(鍍(du)錫銅(tong)絲)屏(ping)蔽(bi) |
| F46 | 聚(ju)全(quan)氟乙(yi)丙烯 |
六:主要(yao)技(ji)術指標
1.成品(pin)電纜(lan)導體(ti)(R類(lei))直(zhi)流電(dian)阻(符合(he)GB3956規定(ding))參照(zhao)附(fu)錄(lu)A表(biao)2。
2.20℃時絕緣(yuan)電(dian)阻不小(xiao)於(yu)100MΩ/KM。
3.成品(pin)電纜(lan)經受(shou)交流50HZ3.5KV/5min電壓(ya)試(shi)驗(yan)不(bu)擊穿(chuan)。
七:基(ji)本(ben)電(dian)纜(lan)規格(ge)及(ji)結構參數
| 線(xian)芯(xin)*標(biao)稱(cheng)截面(mm2) | 導體(ti)結構 (根數*直(zhi)徑) mm | 電(dian)纜(lan)大外(wai)徑(mm) |
| YGCB、YGCB-YVFR | ||
| 2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
| 2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
| 2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
| 2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
| 2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
| 2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
| 2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
| 2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
| 2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
| 2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
| 2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
| 2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
| 3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
| 3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
| 3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
| 3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
| 3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
| 3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
| 3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
| 3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
| 3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
| 3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
| 3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
| 4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
| 4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
| 4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
| 4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
| 4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
| 4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
| 4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
| 4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
| 3×4 2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
| 3×6 4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
| 3×10 6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
| 3×16 6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
| 3×25 10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
| 3×35 10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
| 3×50 16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
| 3×70 25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
| 3×95 35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
| 3×120 35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
| 5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
| 6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
| 6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
| 6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
| 7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
| 8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
| 10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
| 12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
| 如(ru)果(guo)妳對YGCB-HF46RP耐(nai)高(gao)溫(wen)屏(ping)蔽(bi)扁平(ping)軟(ruan)電纜感興(xing)趣,想(xiang)了解(jie)更詳(xiang)細的產品(pin)信(xin)息,填寫(xie)下(xia)表(biao)直(zhi)接與(yu)廠家(jia)聯(lian)系(xi): |

