產(chan)品(pin)名(ming)稱:WDZ-DCYJ-125-750V鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)電纜
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
更新(xin)時間:2019-10-05
產(chan)品(pin)報價:10
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):壹(yi)、WDZ-DCYJ-125-750V鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)電纜適用範(fan)圍(wei)鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜采用低(di)煙無鹵(lu)阻燃(ran)交聯聚(ju)烯烴絕(jue)緣,產(chan)品(pin)主要適用於交流(liu)額定(ding)電壓(ya)3kV及(ji)以(yi)下的鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)的電能傳(chuan)輸(shu),具有異的耐(nai)寒、耐(nai)油(you)、耐(nai)紫(zi)外線和低(di)煙(yan)無鹵(lu)以(yi)及高阻燃(ran)等特性。
WDZ-DCYJ-125-750V鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)電纜的詳(xiang)細(xi)資料(liao):
壹(yi)、WDZ-DCYJ-125-750V鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)電纜適用範(fan)圍(wei)
鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜采用低(di)煙無鹵(lu)阻燃(ran)交聯聚(ju)烯烴絕(jue)緣,產(chan)品(pin)主要適用於交流(liu)額定(ding)電壓(ya)3kV及(ji)以(yi)下的鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)的電能傳(chuan)輸(shu),具有異的耐(nai)寒、耐(nai)油(you)、耐(nai)紫(zi)外線和低(di)煙(yan)無鹵(lu)以(yi)及高阻燃(ran)等特性。
1、鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜額定(ding)電壓(ya)U0/U為(wei)500V、750V、1kV、1.5kV和3kV。直(zhi)流(liu)額定(ding)電壓(ya)為(wei)交流(liu)額定(ding)電壓(ya)的(de)1.5倍(bei)。
2、鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜長(chang)期允(yun)許工(gong)作溫(wen)度(du)為(wei):WDZ-DCYJ-125,WDZ-DCYJ/B-125產(chan)品(pin)為(wei)125℃;WDZ-DCYJ/B-150產(chan)品(pin)為(wei)150℃。
3、電纜低使用環境溫(wen)度(du): WDZ-DCYJ-125產(chan)品(pin)應不低於-40℃;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150產(chan)品(pin)應不低於-60℃。
4、鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜敷設的允(yun)許彎(wan)曲半徑:
電纜外徑(D)為(wei)20mm及以(yi)下時應不小於3D。
電纜外徑(D)為(wei)20mm以上(shang)時應不小於5D。
5、WDZ-DCYJ-125 型電纜可(ke)在(zai)油料(liao)汙(wu)染的環境使用;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150 型(xing)電纜允許在(zai)有各類(lei)油脂(zhi)汙(wu)染和非高濃度(du)酸(suan)堿(jian)汙染的惡(e)劣環境使用。
四(si)、WDZ-DCYJ-125-750V鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)電纜的型(xing)號(hao)及規格
1、電纜的型(xing)號(hao)見表(biao)1
表(biao)1 電纜型號(hao)及名稱
序號(hao) | 型號(hao) | 額定(ding)電壓(ya) | 名(ming)稱 | |
1 | WDZ-DCYJ-125 | 500V、750V、1kV、1.5kV、3kV | 銅(tong)芯(xin)耐(nai)熱(re)125℃交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯烴絕(jue)緣無鹵(lu)低(di)煙阻燃(ran)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜 | |
2 | WDZ-DCYJ/B-125 | 750V | 銅(tong)芯(xin)耐(nai)熱(re)125℃高(gao)強(qiang)度(du)薄壁(bi)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯烴絕(jue)緣無鹵(lu)低(di)煙阻燃(ran)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜 | |
3 | WDZ-DCYJ/B-150 | 750V | 銅(tong)芯(xin)耐(nai)熱(re)150℃高(gao)強(qiang)度(du)薄壁(bi)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯烴絕(jue)緣無鹵(lu)低(di)煙阻燃(ran)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜 | |
2、電纜規格見(jian)表(biao)2
表(biao)2 電纜的規(gui)格
序號(hao) | 型號(hao) | 額定(ding)電壓(ya) | 規(gui) 格mm2 |
1 | WDZ-DCYJ-125 | 500V | 1,1.5,2.5,4 |
2 | WDZ-DCYJ-125 | 750V,1.5kV,3kV | 0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
3 | WDZ-DCYJ/B-125 | 750V | 0.5,0.75,1,1.2,1.5,2.0,2.5,4,6 |
五(wu)、WDZ-DCYJ-125-750V鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)電纜代號(hao)名稱和含義見(jian)表(biao)3
表(biao)3 代號(hao)的名稱及含義
項目 | 代號(hao) | 說明(ming) |
系列(lie)代號(hao) | DC | 機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜(電線) |
產(chan)品(pin)特(te)性 | WDZ | 無鹵(lu)低(di)煙阻燃(ran) |
絕緣材(cai)料(liao) | YJ | 交(jiao)聯聚(ju)烯烴 |
絕(jue)緣特性 | B | 高強(qiang)度(du)薄壁(bi)絕(jue)緣(yuan) |
耐(nai)熱(re)特(te)性 | 125 | 耐熱(re)125℃ |
150 | 耐(nai)熱(re)150℃ |
六、鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電纜主要技術特(te)點(dian)
1、成(cheng)品(pin)電纜導體(ti)直(zhi)流(liu)電阻符(fu)合(he)GB/T 3956-1983的(de)有關規(gui)定(ding)。
2、 20℃時絕緣電阻:額定(ding)電壓(ya)3kV級WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型電纜應不小於1010Ω.km。
3、成(cheng)品(pin)電纜經受如(ru)下(xia)表(biao)4交(jiao)流(liu)電壓(ya)試(shi)驗不(bu)擊(ji)穿(chuan):
表(biao)4 交(jiao)流(liu)電壓(ya)試(shi)驗
額定(ding)電壓(ya) | 500V | 750V,1kV | 1.5kV | 3kV |
交(jiao)流(liu)電壓(ya)試(shi)驗 | 2 kV/15min | 3.5kV/15min | 6kV/15min | 12kV/15min |
4、WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型(xing)電纜的燃(ran)燒時釋(shi)出氣(qi)體試(shi)驗:鹵(lu)素(su)氣(qi)體總(zong)量5mg/g;pH值≥4.3;導電率(lv)≤10μS/mm。
5、WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型(xing)電纜均應通過(guo)GB/T 18380.1-2001所(suo)規(gui)定(ding)的單(dan)根垂(chui)直(zhi)燃(ran)燒試(shi)驗。
七(qi)、電纜基(ji)本(ben)結構參(can)數(shu)如(ru)下(xia)表(biao)5
表(biao)5 電纜結構參(can)數(shu)
型號(hao) | 導體標(biao)稱截(jie)面(mian)mm2 | 導體結構根數(shu)/單(dan)線直徑mm | 絕緣標(biao)稱厚度(du)mm | 電纜外徑mm | |
標(biao)稱值 | 大值(zhi) | ||||
WDZ-DCYJ-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | |
4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | |
WDZ-DCYJ-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 | |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 | |
4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 | |
6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | |
10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 | |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | |
35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 | |
50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 | |
70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 | |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 | |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 | |
150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 | |
185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 | |
240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 | |
WDZ-DCYJ-125 1.5kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.53 | 3.9 |
1 | 32/0.20 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 4.5 | 5.0 | |
4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.35 | 5.9 | |
6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.0 | 6.6 | |
10 | 322/0.20 | 1.4 | 7.5 | 8.1 | |
16 | 513/0.20 | 1.4 | 8.7 | 9.4 | |
25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.1 | 10.9 | |
35 | 1121/0.20 | 1.4 | 11.3 | 12.2 | |
50 | 703/0.30 | 1.6 | 13.3 | 14.4 | |
70 | 999/0.30 | 1.8 | 15.7 | 17.0 | |
95 | 1332/0.30 | 2 | 18.0 | 19.4 | |
120 | 1702/0.30 | 2.2 | 19.6 | 21.4 | |
150 | 2109/0.30 | 2.4 | 22.5 | 24.2 | |
185 | 1443/0.40 | 2.4 | 24.4 | 26.3 | |
240 | 1924/0.40 | 2.6 | 28.0 | 30.2 | |
300 | 2368/0.40 | 2.6 | 30.5 | 32.8 | |
WDZ-DCYJ-125 3kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 3.93 | 4.3 |
1 | 32/0.20 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | |
1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 4.85 | 5.3 | |
4 | 126/0.20 | 1.4 | 5.75 | 6.3 | |
6 | 189/0.20 | 1.4 | 6.38 | 7.0 | |
10 | 322/0.20 | 1.6 | 7.9 | 8.5 | |
16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.1 | 9.8 | |
25 | 798/0.20 | 1.6 | 10.5 | 11.3 | |
35 | 1121/0.20 | 1.6 | 11.7 | 12.6 | |
50 | 703/0.30 | 2 | 14.1 | 15.2 | |
70 | 999/0.30 | 2 | 16.1 | 17.4 | |
95 | 1332/0.30 | 2.2 | 18.4 | 19.8 | |
120 | 1702/0.30 | 2.4 | 20.2 | 21.8 | |
150 | 2109/0.30 | 2.6 | 22.9 | 24.6 | |
185 | 1443/0.40 | 2.6 | 24.8 | 26.8 | |
240 | 1924/0.40 | 2.8 | 28.4 | 30.6 | |
300 | 2368/0.40 | 2.8 | 30.9 | 33.4 | |
WDZ-DCYJ/B-125 750V | 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.65 | 1.75 | |
1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.85 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 1.90 | 2.00 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 2.10 | 2.15 | |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 2.35 | 2.45 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.25 | 2.55 | 2.65 | |
4 | 19/0.52 | 0.25 | 3.10 | 3.20 | |
6 | 19/0.64 | 0.3 | 3.80 | 3.85 | |
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對WDZ-DCYJ-125-750V鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)電纜感興趣,想(xiang)了解更(geng)詳(xiang)細的產(chan)品(pin)信(xin)息(xi),填(tian)寫下表(biao)直(zhi)接與(yu)廠家聯系: |

