產(chan)品名稱(cheng):SYV-50-9-41/-75-9聚(ju)乙烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜
產(chan)品型號(hao):
更(geng)新時間:2019-10-27
產(chan)品報(bao)價:10
產(chan)品特點(dian):SYV-50-9-41/-75-9聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜按(an)GB/T14864-93設(she)計(ji)生(sheng)產(chan)。適(shi)用(yong)於1GHz以下(xia)模(mo)擬信(xin)號(hao)和(he)高(gao)速率(lv)數字(zi)信(xin)號(hao)傳輸(shu)。
SYV-50-9-41/-75-9聚(ju)乙烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜的(de)詳細資料(liao):
SYV-50-9-41/-75-9聚乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜按(an)GB/T14864-93設(she)計(ji)生(sheng)產(chan)。適(shi)用(yong)於1GHz以下(xia)模(mo)擬信(xin)號(hao)和(he)高(gao)速率(lv)數字(zi)信(xin)號(hao)傳輸(shu)。
SYV-50-9-41實(shi)芯聚乙烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜的(de)絕緣(yuan)層(ceng)采(cai)用(yong)進口(kou)聚(ju)乙烯絕(jue)緣(yuan)料(liao),保證了其(qi)傳輸(shu)性(xing)能(neng)及機械性(xing)能(neng)的穩定(ding)。
SYV-50-9-41實(shi)芯(xin)聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜主(zhu)要(yao)適用(yong)於固(gu)定(ding)或移動(dong)無(wu)線(xian)電(dian)通信(xin)和(he)采(cai)用(yong)類似(si)技術(shu)的(de)電(dian)子(zi)裝置(zhi)中射頻信(xin)號(hao)傳輸(shu)。
二、SYV-50-9-41/-75-9聚(ju)乙烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜結(jie)構尺(chi)寸 mm
型(xing) 號(hao) | 內(nei)導(dao)體(ti) | 絕(jue)緣(yuan) | 外(wai)導體(ti) | 護(hu) 套 | ||||
材(cai)料 | 根(gen)數(shu)/直(zhi)徑 | 標稱(cheng)外(wai)徑(jing) | 外(wai)徑(jing) | 型(xing)式 | 密度(du) | 標(biao)稱厚(hou)度 | 外徑(jing) | |
SYV-50-2-1 | 軟銅(tong)線(xian) | 7×0.16 | 0.48 | 1.50 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×0.68 | 0.68 | 2.20 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.56 | 4.0 |
SYV-50-3-1 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×0.32 | 0.96 | 2.95 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-4 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 雙(shuang)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.80 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 雙(shuang)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-2 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 雙(shuang)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-50-9-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×0.95 | 2.85 | 9.0 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×1.15 | 3.45 | 11.5 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
三、SYV-50-9-41/-75-9聚(ju)乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜電(dian)氣性(xing)能(neng)
型(xing) 號(hao) | 纜(lan)芯介電(dian)強(qiang)度 | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 | 特性(xing)阻抗 | 額定(ding)電(dian)容 | 額定(ding)速(su)比(bi) | 質量(liang)近(jin)似值 | zui小彎曲半(ban)徑 cm | |
室(shi) 內(nei) | 室(shi) 外(wai) | |||||||
SYV-50-2-1 | 2.0 | 5000 | 50±2 | 100 | 0.66 | 15 | 1.5 | 3 |
SYV-50-2-41 | 3.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 31 | 2.0 | 4 | |
SYV-50-3-1 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-4 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50±2 | 100 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 72 | 3.5 | 7 | |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 104 | 4.0 | 8 | |
SYV-50-7-2 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-7-41 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-9-41 | 12 | 50±2 | 100 | 0.66 | 237 | 6 | 12 | |
SYV-50-12-41 | 15 | 50±2 | 100 | 0.66 | 280 | 7 | 14 | |
四、SYV-50-9-41/-75-9聚乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜zui大(da)衰減(jian) (dB/100m)
型(xing) 號(hao) | 頻 率(lv) (MHz) | ||||||||||
1 | 20 | 150 | 200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.80 |
SYV-50-2-41 | 1.91 | 8.59 | 23.82 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.40 | 100.75 | 113.60 |
SYV-50-3-1 | 1.64 | 7.38 | 20.48 | 23.74 | 33.93 | 51.80 | 69.40 | 77.06 | 79.21 | 87.40 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.30 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.30 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-2 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-41 | 0.59 | 2.66 | 7.58 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.10 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 0.47 | 2.13 | 6.11 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.70 | 29.88 | 34.37 |
SYV-75-9-41系(xi)列實(shi)芯(xin)聚乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜
SYV-75-9-41系(xi)列實(shi)芯(xin)聚乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜按(an)GB/T14864-1993設(she)計(ji)生(sheng)產(chan)。適(shi)用(yong)於1GHz以下(xia)模(mo)擬信(xin)號(hao)和(he)高(gao)速率(lv)數字(zi)信(xin)號(hao)傳輸(shu)。
SYV-75-9-41系(xi)列實(shi)芯(xin)聚乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜的(de)絕緣(yuan)層(ceng)采(cai)用(yong)進口(kou)聚(ju)乙烯絕(jue)緣(yuan)料(liao),保證了其(qi)傳輸(shu)性(xing)能(neng)及機械性(xing)能(neng)的穩定(ding)。
SYV-75-9-41系(xi)列實(shi)芯(xin)聚乙(yi)烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜主(zhu)要(yao)適用(yong)於固(gu)定(ding)或移動(dong)無(wu)線(xian)電(dian)通信(xin)和(he)采(cai)用(yong)類似(si)技術(shu)的(de)電(dian)子(zi)裝置(zhi)中射頻信(xin)號(hao)傳輸(shu)。
二、產(chan)品結(jie)構尺(chi)寸 mm
型(xing) 號(hao) | 內(nei)導(dao)體(ti) | 絕(jue)緣(yuan) | 外(wai)導體(ti) | 護(hu) 套 | ||||
材(cai)料 | 根(gen)數(shu)/直(zhi)徑 | 標稱(cheng)外(wai)徑(jing) | 外(wai)徑(jing) | 型(xing)式 | 密度(du) | 標(biao)稱厚(hou)度 | 外徑(jing) | |
SYV-75-3-41 | 軟銅(tong)線(xian) | 7×0.17 | 0.51 | 3.00 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×0.41 | 0.63 | 3.70 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×0.59 | 0.59 | 3.70 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 雙(shuang)層(ceng)編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-2 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×1.15 | 1.15 | 7.25 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 雙(shuang)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 1×0.37 | 1.37 | 9.00 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | 軟(ruan)銅(tong)線(xian) | 7×0.63 | 1.89 | 11.5 | 單(dan)層(ceng)編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
三、產(chan)品電(dian)氣性(xing)能(neng)
型(xing) 號(hao) | 纜(lan)芯介電(dian)強(qiang)度 | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 | 特性(xing)阻抗 | zui大衰減(jian) dB/100m | |||||
1MHZ | 20MHz | 150MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | ||||
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75±3.0 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75±3.0 | 1.39 | 6.27 | 17.47 | 20.25 | 28.99 | 33.40 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75±3.0 | 1.19 | 5.37 | 14.99 | 17.39 | 24.94 | 38.33 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75±3.0 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75±3.0 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75±3.0 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75±3.0 | 0.63 | 2.87 | 8.16 | 9.50 | 13.79 | 21.60 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75±3.0 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75±3.0 | 0.52 | 2.39 | 6.82 | 7.96 | 11.61 | 18.31 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75±3.0 | 0.49 | 2.22 | 6.38 | 7.45 | 10.89 | 17.24 | |
四(si)、產(chan)品工程(cheng)數(shu)據(ju)
型(xing) 號(hao) | 額定(ding)電(dian)容 | 額定(ding)速(su)比(bi) | 質量(liang)近(jin)似值 | zui小彎曲半(ban)徑 cm | |
室(shi) 內(nei) | 室(shi) 外(wai) | ||||
SYV-75-3-41 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 |
SYV-75-4-4 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 |
SYV-75-5-41 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 |
SYV-75-5-42 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 |
SYV-75-7-2 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-7-8 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-7-41 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 |
SYV-75-9-41 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 |
SYV-75-12-41 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 |
| 如果(guo)妳對SYV-50-9-41/-75-9聚(ju)乙烯絕(jue)緣(yuan)射(she)頻同(tong)軸電(dian)纜感(gan)興(xing)趣(qu),想了(le)解更(geng)詳細的產(chan)品信(xin)息(xi),填(tian)寫下(xia)表(biao)直(zhi)接(jie)與(yu)廠家(jia)聯(lian)系(xi): |

