產(chan)品(pin)名稱:YCFB YCWB YCFBG拖拽扁(bian)電纜
產(chan)品型號(hao):
更新(xin)時(shi)間(jian):2019-11-04
產(chan)品(pin)報(bao)價:10
產品特點:YCFB YCWB YCFBG拖(tuo)拽扁(bian)電纜適用(yong)於戶外及耐寒地(di)區的(de)起(qi)重機(ji)、行車(che)、吊車(che)、臺(tai)車(che)、傳輸(shu)機(ji)械(xie)等移(yi)動設(she)備(bei)和電器用(yong)動力傳輸(shu)線(xian)及(ji)控(kong)制、照(zhao)明(ming)、通(tong)訊(xun)線(xian)路(lu)接(jie)
YCFB YCWB YCFBG拖(tuo)拽扁(bian)電纜的(de)詳(xiang)細資料:
YCFB YCWB YCFBG拖拽扁(bian)電纜耐低溫扁(bian)電纜
| 型號(hao) | 產品(pin)名稱 | 用(yong)途 | 導(dao)體長期(qi)允(yun)許(xu) 工作溫度(du) ℃ | 額(e)定電壓 V | 標(biao)稱(cheng)截(jie)面 mm2 |
| YCFB YCWB | 起(qi)重機(ji)用(yong)耐寒扁(bian)電纜 | YCFB YCWB YCFBG拖(tuo)拽扁(bian)電纜適用(yong)於戶外及耐寒地(di)區的(de)起(qi)重機(ji)、行車(che)、吊車(che)、臺(tai)車(che)、傳輸(shu)機(ji)械(xie)等移(yi)動設(she)備(bei)和電器用(yong)動力傳輸(shu)線(xian)及(ji)控(kong)制、照(zhao)明(ming)、通(tong)訊(xun)線(xian)路(lu)接(jie) | -40 ~ 90 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 300 |
| YCFBG YCWBG | 起(qi)重機(ji)用(yong)耐寒加(jia)強(qiang)型扁(bian)電纜 | 同(tong)上,電纜具(ju)有抗拉、承(cheng)重(zhong)特性 | |||
| YCFBP YCWBP | 起(qi)重機(ji)用(yong)耐寒屏(ping)蔽(bi)扁(bian)電纜 | 同(tong)上,電纜具(ju)有抗信(xin)號(hao)幹擾特性 |
起(qi)重機(ji)電纜結(jie)構(gou)/尺(chi)寸表(biao)
| 型號(hao) | 芯數(shu)x截(jie)面 mm2 | 電纜外型尺(chi)寸 | 電纜參(can)考(kao)重量 KG/KM | |
| 高mm | 寬(kuan)mm | |||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
| 3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
| 3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
| 3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
| 3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
| 3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
| 3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
| 3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
| 3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
| 3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
| 3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
| 3x185 | 如需更詳(xiang)細的(de)參(can)數,可來(lai)電訂(ding)制 | |||
| 3x240 | ||||
| 3x300 | ||||
| 註:以上規(gui)格為常用(yong)型,可根(gen)據(ju)用(yong)戶要求(qiu)定制特殊規(gui)格 |
| 型號(hao) | 芯數(shu)x截(jie)面 mm2 | 電纜外型尺(chi)寸 | 電纜參(can)考(kao)重量 KG/KM | |
| 高mm | 寬(kuan)mm | |||
YCWBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 |
| 3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | |
| 3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | |
| 3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | |
| 3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | |
| 3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | |
| 3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | |
| 3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | |
| 3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | |
| 3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | |
| 3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | |
| 3x185 | 如需更詳(xiang)細的(de)參(can)數,可來(lai)電訂(ding)制 | |||
| 3x240 | ||||
| 3x300 | ||||
| 註:以上規(gui)格為常用(yong)型,可根(gen)據(ju)用(yong)戶要求(qiu)定制特殊規(gui)格 |
| 如果妳(ni)對(dui)YCFB YCWB YCFBG拖(tuo)拽扁(bian)電纜感(gan)興(xing)趣(qu),想(xiang)了解更(geng)詳(xiang)細的(de)產品(pin)信息,填寫下表(biao)直接(jie)與廠(chang)家(jia)聯(lian)系: |

