產品(pin)名(ming)稱:RS485-1*2*24AWG總線(xian)電(dian)纜(lan)
產品(pin)型(xing)號:
更(geng)新(xin)時間:2019-11-04
產(chan)品(pin)報(bao)價:10
產品(pin)特(te)點(dian):RS485-1*2*24AWG總線(xian)電(dian)纜(lan)適(shi)用於室(shi)內、管(guan)道(dao)及壹(yi)般(ban)工(gong)業環(huan)境及其(qi)它(ta)對(dui)於防幹擾性要(yao)求較高(gao)場(chang)合的(de)電(dian)子(zi)計(ji)算(suan)機和(he)自(zi)動(dong)化(hua)連(lian)接(jie)用電(dian)纜(lan)。
RS485-1*2*24AWG總線(xian)電(dian)纜(lan)的詳(xiang)細(xi)資料(liao):
RS485-1*2*24AWG總線(xian)電(dian)纜(lan)適(shi)用於室(shi)內、管(guan)道(dao)及壹(yi)般(ban)工(gong)業環(huan)境及其(qi)它(ta)對(dui)於防幹擾性要(yao)求較高(gao)場(chang)合的(de)電(dian)子(zi)計(ji)算(suan)機和(he)自(zi)動(dong)化(hua)連(lian)接(jie)用電(dian)纜(lan)。
RS485-1*2*24AWG總線(xian)電(dian)纜(lan)導體(ti)采(cai)用鍍錫銅(tong)線(xian),線(xian)芯絕(jue)緣(yuan)采(cai)用聚乙(yi)烯,聚乙(yi)烯的絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻高,耐(nai)電(dian)壓好,介(jie)電(dian)系數(shu)小(xiao)和介(jie)質損耗溫(wen)度和變頻率的影響(xiang)也小(xiao),不但(dan)能滿足傳(chuan)輸(shu)性(xing)能的要求,而(er)且(qie)能確(que)保電(dian)纜(lan)的使(shi)用壽(shou)命(ming)。
RS485-1*2*24AWG通(tong)訊電(dian)纜(lan)采(cai)用可采(cai)用對屏(ping)或(huo)總屏(ping)結(jie)構(gou),減(jian)少回路(lu)間(jian)的(de)相互串(chuan)擾(rao)和外部(bu)幹擾,可進(jin)壹(yi)頻提高電(dian)纜(lan)信(xin)號的(de)傳(chuan)輸(shu)質(zhi)量。特(te)殊場(chang)合還(hai)可以(yi)根(gen)據(ju)要(yao)求采(cai)用鎧(kai)裝(zhuang)層保護(hu),增強(qiang)電(dian)纜(lan)的抗沖(chong)擊(ji)性能(neng)。
二(er)、RS485-1*2*24AWG總線(xian)電(dian)纜(lan)結構(gou)尺寸(cun) mm
規(gui)格(ge) AWG | 導體(ti) | 絕(jue)緣(yuan) | 對絞 | 總屏(ping)蔽 | 護(hu)套 | ||||
根(gen)數(shu)/絲(si)徑(jing) | 外徑(jing) | 厚度 | 外徑(jing) | 外徑(jing) | 屏(ping)蔽 | 厚度 | 參(can)考(kao)外(wai)徑(jing) | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 16.8 |
規(gui)格(ge) mm2 | 導體(ti) | 絕(jue)緣(yuan) | 對絞 | 總屏(ping)蔽 | 護(hu)套 | ||||
根(gen)數(shu)/絲(si)徑(jing) | 外徑(jing) | 厚度 | 外徑(jing) | 外徑(jing) | 屏(ping)蔽 | 根(gen)數(shu)/絲(si)徑(jing) | 外徑(jing) | 厚度 | |
1*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 7.7 |
2*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 13.6 |
3*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 14.4 |
4*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 15.9 |
1*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 8.5 |
2*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 15.1 |
3*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.3 | 16.0 |
4*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.5 | 18.1 |
1*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.0 | 9.8 |
2*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.5 | 18.2 |
3*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.5 | 19.3 |
4*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁(lv)箔 | 銅(tong)網(wang)編(bian)織(zhi) | 1.5 | 21.3 |
三、RS485-1*2*24AWG總線(xian)電(dian)纜(lan)工程使(shi)用數(shu)據(ju)
項(xiang)目 | 24AWG | 22AWG | 20AWG | 18AWG | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 |
特(te)性(xing)阻抗 Ω | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 | 120±10 |
20℃導體(ti)直(zhi)流(liu)電(dian)阻 Ω/km | 89.4 | 54.3 | 33.9 | 21.4 | 24.8 | 18.2 | 12.2 |
20℃線(xian)芯絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 MΩ.km | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
絕(jue)緣(yuan)線(xian)芯試(shi)驗(yan)電(dian)壓 kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
成(cheng)品(pin)試(shi)驗(yan)電(dian)壓 kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
電(dian)纜(lan)使用溫(wen)度 ℃ | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 | 15~70 |
| 如果妳(ni)對RS485-1*2*24AWG總線(xian)電(dian)纜(lan)感興(xing)趣,想(xiang)了(le)解(jie)更(geng)詳(xiang)細(xi)的(de)產(chan)品(pin)信(xin)息,填寫(xie)下表(biao)直(zhi)接(jie)與(yu)廠家聯系: |

