產(chan)品名(ming)稱:DCXF/2 DCH/3 DCEH/3鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜
產(chan)品型號:
更新時(shi)間:2019-11-05
產(chan)品報價:10
產(chan)品特(te)點(dian):DCXF/2 DCH/3 DCEH/3鐵(tie)路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜采用橡皮絕緣,根(gen)據絕緣(yuan)用橡皮的(de)不同(tong)分(fen)為三(san)個品(pin)種(zhong),主(zhu)要(yao)適(shi)用於交流額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)3kV及(ji)以下(xia)鐵路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜的(de)電(dian)能傳(chuan)輸和敷(fu)設連接(jie)用線(xian),具(ju)有(you)壹(yi)定(ding)的(de)耐(nai)油、耐(nai)寒(han)、耐(nai)紫外(wai)線(xian)等(deng)特(te)性。
DCXF/2 DCH/3 DCEH/3鐵路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜的(de)詳細(xi)資(zi)料:
DCXF/2 DCH/3 DCEH/3鐵(tie)路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜采用橡皮絕緣,根(gen)據絕緣(yuan)用橡皮的(de)不同(tong)分(fen)為三(san)個品(pin)種(zhong),主(zhu)要(yao)適(shi)用於交流額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)3kV及(ji)以下(xia)鐵路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜的(de)電(dian)能傳(chuan)輸和敷(fu)設連接(jie)用線(xian),具(ju)有(you)壹(yi)定(ding)的(de)耐(nai)油、耐(nai)寒(han)、耐(nai)紫外(wai)線(xian)等(deng)特(te)性。
DCXF/2 DCH/3 DCEH/3鐵路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜使用特(te)性
1、額定(ding)電(dian)壓(ya)U0/U為500V、750V、1kV、1.5kV和(he)3kV。直流額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)為交流額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)的(de)1.5倍。
2、電(dian)纜長期允許工作溫度為: DCXF/2、DCH/3、DCEH/3產(chan)品為70℃;DCH/3-100,DCEH/3-100產(chan)品為100℃。
3、電(dian)纜使用環(huan)境(jing)溫度:DCXF/2、DCH/3、DCEH/3、DCH/3-100、DCEH/3-100等(deng)產(chan)品應(ying)不低(di)於(yu)-25℃。
DCXF/2 DCH/3 DCEH/3鐵路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜敷(fu)設的(de)允許彎曲(qu)半徑:
電(dian)纜外(wai)徑(D)為20mm及(ji)以下(xia)時(shi)應(ying)不小於3D。
電(dian)纜外(wai)徑(D)為20mm以上(shang)時(shi)應(ying)不小於5D。
DCXF/2 DCH/3 DCEH/3鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜的(de)型號及(ji)規格(ge)
1、電(dian)纜的(de)型號見(jian)表1.
表1 電(dian)纜型號及(ji)名(ming)稱
| 序(xu)號 | 型號 | 額(e)定(ding)電(dian)壓(ya) | 名(ming)稱 |
| 1 | DCXF/2 | 750V、1.5kV | 銅(tong)芯(xin)天(tian)然丁苯(ben)橡皮絕緣氯丁橡皮護套鐵(tie)路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜(電(dian)線(xian)) |
| 2 | DCH/3 | 750V | 銅(tong)芯(xin)氯磺(huang)化(hua)聚乙烯(xi)絕(jue)緣鐵(tie)路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜(電(dian)線(xian)) |
| 3 | DCH/3-100 | 750V | 銅(tong)芯(xin)耐(nai)熱(re)100℃氯磺(huang)化(hua)聚乙烯(xi)絕(jue)緣鐵(tie)路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜(電(dian)線(xian)) |
| 4 | DCEH/3 | 750V、1.5kV、3kV | 銅(tong)芯(xin)乙丙(bing)絕緣(yuan)氯磺(huang)化(hua)聚乙烯(xi)護(hu)套鐵(tie)路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜(電(dian)線(xian)) |
| 5 | DCEH/3-100 | 750V、1.5kV、3kV | 銅(tong)芯(xin)耐(nai)熱(re)100℃乙丙(bing)絕緣(yuan)氯磺(huang)化(hua)聚乙烯(xi)護(hu)套鐵(tie)路機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜(電(dian)線(xian)) |
2、纜的(de)規格(ge)見(jian)表2
表2 電(dian)纜的(de)規格(ge)
| 序(xu)號 | 型號 | 額(e)定(ding)電(dian)壓(ya) | 規格(ge)mm2 |
| 1 | DCXF/2 | 750V,1.5kV | 1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
| 2 | DCH/3,DCH/3-100 | 750V | 0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
| 3 | DCEH/3,DCEH/3-100 | 750V | 0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
| 4 | DCEH/3,DCEH/3-100 | 1.5kV | 1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
3、代號名(ming)稱和(he)含(han)義(yi)如表(biao)3
表(biao)3 代號的(de)名(ming)稱及(ji)含義(yi)
| 項(xiang)目 | 代號 | 說(shuo)明 |
| 系列代號 | DC | 機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜(電(dian)線(xian)) |
| 絕(jue)緣(yuan)材料 | X | 天(tian)然丁苯(ben)橡皮 |
| E | 乙丙(bing)橡皮 | |
| H | 氯磺(huang)化(hua)聚乙烯(xi) | |
| 護(hu)套材料 | F | 氯丁橡皮 |
| H | 氯磺(huang)化(hua)聚乙烯(xi) | |
| 耐(nai)油特(te)性 | 1 | 安裝在無(wu)礦物(wu)油和燃料油汙染處(chu) |
| 2 | 安(an)裝在受(shou)礦物(wu)油汙染,但(dan)無燃料油汙染處(chu) | |
| 3 | 安(an)裝在受(shou)礦物(wu)油和燃料油汙染處(chu) | |
| 耐(nai)熱(re)特(te)性 | 70 | 耐(nai)熱(re)70℃ |
| 100 | 耐(nai)熱(re)100℃ | |
| 註(zhu):耐(nai)溫等(deng)級(ji)無明確標(biao)註(zhu)者為70℃。 | ||
五(wu)、主(zhu)要(yao)技(ji)術特(te)點(dian)
1、成品(pin)電(dian)纜導體直流電(dian)阻(zu)符合(he)GB/T 3956-1983的(de)有關規定(ding)。
2、20℃時(shi)絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu):額定(ding)電(dian)壓(ya)3kV的(de)DCEH/3、DCEH/3-100型電(dian)纜應不小於1013Ω.km。
3、成品(pin)電(dian)纜經受如下(xia)交流電(dian)壓(ya)試驗(yan)不擊(ji)穿(chuan):
表(biao)3 交流電(dian)壓(ya)試驗(yan)
| 額(e)定(ding)電(dian)壓(ya) | 750V | 1.5kV | 3kV |
| 交流電(dian)壓(ya)試驗(yan) | 2 kV/15min | 6 kV/15min | 12 kV/15min |
4、DCXF/2型電(dian)纜允許在受(shou)礦物油汙染的(de)環(huan)境(jing)使用;DCH/3、DCH/3-100、DCEH/3、DCEH/3-100型電(dian)纜允許在受(shou)礦物油和燃料油汙染的(de)環(huan)境(jing)使用。
六、 電(dian)纜基本結(jie)構參數(shu)如表(biao)5所(suo)示(shi):
表(biao)5 電(dian)纜結構參數(shu)
| 型號 | 導(dao)體標(biao)稱截(jie)面(mian)mm2 | 導體(ti)結構根數(shu)/單線(xian)直徑mm | 絕(jue)緣(yuan)標(biao)稱厚(hou)度(du)mm | 護套標(biao)稱厚(hou)度(du)mm | 平均外(wai)徑mm | |
| 下(xia)限 | 上限 | |||||
| DCXF/2 750V | 1(A) | 32/0.20 | 0.8 | 1.0 | 4.7 | 5.6 |
| 1(B) | 56/0.15 | 0.8 | 1.0 | 4.7 | 5.6 | |
| 1.5(A) | 30/0.25 | 0.8 | 1.0 | 4.9 | 6.0 | |
| 1.5(B) | 85/0.15 | 0.8 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 2.5(A) | 50/0.25 | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 6.8 | |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 6.8 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 0.8 | 1.0 | 5.8 | 7.0 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 0.8 | 1.0 | 5.8 | 7.0 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 0.8 | 1.0 | 6.4 | 8.4 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 0.8 | 1.0 | 6.4 | 8.0 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 1.0 | 1.2 | 8.2 | 10.5 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 1.0 | 1.2 | 8.2 | 10.5 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 1.0 | 1.2 | 9.2 | 12.0 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 1.0 | 1.2 | 9.2 | 11.5 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 14.0 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 14.0 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.2 | 1.5 | 12.5 | 16.0 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.2 | 1.5 | 12.5 | 16.0 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 1.4 | 1.5 | 14.5 | 18.5 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 1.4 | 1.5 | 14.5 | 18.5 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 1.4 | 1.5 | 16.0 | 20.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 1.4 | 1.5 | 16.0 | 20.5 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 1.6 | 1.5 | 18.0 | 22.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 1.6 | 1.5 | 18.0 | 22.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 1.6 | 2.0 | 20.5 | 25.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 1.6 | 2.0 | 20.5 | 25.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 1.8 | 2.0 | 22.5 | 28.5 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 1.8 | 2.0 | 22.5 | 28.5 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 30.5 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.0 | 2.0 | 24.5 | 30.5 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.2 | 2.0 | 27.5 | 34.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.2 | 2.0 | 27.5 | 34.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.4 | 2.0 | 30.0 | 37.5 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.4 | 2.0 | 30.0 | 37.5 | |
| DCXF/2 1.5kV | 1.5(A) | 30/0.25 | 1.2 | 1.0 | 5.6 | 6.8 |
| 1.5(B) | 85/0.15 | 1.2 | 1.0 | 5.6 | 6.8 | |
| 2.5(A) | 50/0.25 | 1.2 | 1.0 | 6.2 | 7.2 | |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 1.2 | 1.0 | 6.2 | 7.2 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 1.2 | 1.0 | 6.6 | 7.8 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 1.2 | 1.0 | 6.6 | 7.8 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 1.2 | 1.0 | 7.2 | 9.4 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 1.2 | 1.0 | 7.2 | 9.0 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 1.4 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 1.4 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 1.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 1.4 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.6 | 1.5 | 12.0 | 15.5 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.6 | 1.5 | 12.0 | 15.5 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.6 | 1.5 | 13.0 | 17.0 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.6 | 1.5 | 13.0 | 17.0 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 1.8 | 1.5 | 15.0 | 19.5 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 1.8 | 1.5 | 15.0 | 19.0 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 1.8 | 1.5 | 16.5 | 21.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 1.8 | 1.5 | 17.0 | 21.0 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 2.0 | 2.0 | 19.5 | 24.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 24.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 2.0 | 2.0 | 21.5 | 26.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 2.0 | 2.0 | 21.5 | 26.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 2.2 | 2.0 | 23.0 | 29.5 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 2.2 | 2.0 | 23.5 | 29.0 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 2.4 | 2.0 | 25.5 | 31.5 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.4 | 2.0 | 25.5 | 31.5 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.6 | 2.0 | 28.0 | 35.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.6 | 2.0 | 28.5 | 35.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.8 | 2.0 | 31.0 | 38.5 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.8 | 2.0 | 31.0 | 38.0 | |
DCH/3 750V DCH/3-100 750V | 0.5(A) | 16/0.20 | 1.0 | 3.4 | ||
| 0.5(B) | 28/0.15 | 1.0 | 3.4 | |||
| 0.75(A) | 24/0.20 | 1.0 | 3.8 | |||
| 0.75(B) | 42/0.15 | 1.0 | 3.8 | |||
| 1.0(A) | 32/0.20 | 1.2 | 4.4 | |||
| 1.0(B) | 56/0.15 | 1.2 | 4.4 | |||
| 1.5(A) | 30/0.25 | 1.2 | 4.7 | |||
| 1.5(B) | 85/0.15 | 1.2 | 4.7 | |||
| 2.5(A) | 50/0.25 | 1.2 | 5.2 | |||
| 2.5(B) | 140/0.15 | 1.2 | 5.2 | |||
| 4(A) | 56/0.30 | 1.2 | 6.0 | |||
| 4(B) | 228/0.15 | 1.2 | 6.0 | |||
| 6(A) | 84/0.30 | 1.2 | 7.4 | |||
| 6(B) | 189/0.20 | 1.2 | 7.4 | |||
| 10(A) | 80/0.40 | 1.4 | 9.0 | |||
| 10(B) | 324/0.20 | 1.4 | 9.0 | |||
| 16(A) | 126/0.40 | 1.4 | 10.5 | |||
| 16(B) | 513/0.20 | 1.4 | 10.0 | |||
| 25(A) | 196/0.40 | 1.6 | 12.5 | |||
| 25(B) | 783/0.20 | 1.6 | 12.5 | |||
| 35(A) | 276/0.40 | 1.6 | 14.0 | |||
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.6 | 14.0 | |||
| 50(A) | 396/0.40 | 1.8 | 16.5 | |||
| 50(B) | 702/0.30 | 1.8 | 16.0 | |||
| 70(A) | 360/0.50 | 1.8 | 18.5 | |||
| 70(B) | 999/0.30 | 1.8 | 18.0 | |||
| 95(A) | 475/0.50 | 2.0 | 20.5 | |||
| 95(B) | 1332/0.30 | 2.0 | 20.5 | |||
| 120(A) | 608/0.50 | 2.0 | 22.5 | |||
| 120(B) | 1702/0.30 | 2.0 | 22.5 | |||
| 150(A) | 756/0.50 | 2.2 | 25.5 | |||
| 150(B) | 2109/0.30 | 2.2 | 25.0 | |||
| 185(A) | 925/0.50 | 2.4 | 27.5 | |||
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.4 | 27.5 | |||
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.6 | 31.0 | |||
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.6 | 31.0 | |||
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.8 | 34.0 | |||
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.8 | 34.0 | |||
DCEH/3 750V DCEH/3-100 750V | 0.5(A) | 16/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 4.4 |
| 0.5(B) | 28/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 4.4 | |
| 0.75(A) | 24/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | |
| 0.75(B) | 42/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | |
| 1.0(A) | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | |
| 1.0(B) | 56/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | |
| 1.5(A) | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 5.4 | |
| 1.5(B) | 85/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 5.4 | |
| 2.5(A) | 50/0.25 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 6.2 | |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 6.2 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 0.7 | 0.6 | 5.0 | 6.8 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 0.7 | 0.6 | 5.0 | 6.8 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 0.7 | 0.6 | 5.4 | 7.8 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 0.7 | 0.6 | 5.4 | 7.8 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 10.5 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 10.5 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 14.5 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 14.5 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 17.0 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 17.0 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 1.2 | 1.2 | 15.0 | 19.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 1.2 | 1.2 | 15.0 | 19.5 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 1.4 | 1.4 | 17.5 | 21.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 1.4 | 1.4 | 17.5 | 21.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 1.4 | 1.4 | , 19.0 | 23.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 1.4 | 1.4 | 19.0 | 23.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 1.8 | 1.8 | 22.0 | 28.0 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 1.8 | 1.8 | 22.5 | 28.0 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 29.5 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 29.5 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.2 | 2.2 | 28.0 | 34.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.2 | 2.2 | 28.0 | 34.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.2 | 2.2 | 30.0 | 37.0 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.2 | 2.2 | 30.0 | 37.0 | |
DCEH/3 1.5kV DCEH/3-100 1.5kV | 1.0(A) | 32/0.20 | 0.8 | 0.8 | 4.3 | 6.0 |
| 1.0(B) | 56/0.15 | 0.8 | 0.8 | 4.3 | 6.0 | |
| 1.5(A) | 30/0.25 | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 6.6 | |
1.5(B) | 85/0.15 | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 6.6 | |
| 2.5(A) | 50/0.25 | 0.9 | 0.9 | 5.0 | 7.6 | |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 0.9 | 0.9 | 5.2 | 7.6 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 0.9 | 0.9 | 5.8 | 8.2 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 0.9 | 0.9 | 5.8 | 8.2 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | 9.0 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | 8.8 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 9.8 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 1.0 | 1.0 | 7.8 | 9.8 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 11.5 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 11.0 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 15.0 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 15.0 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 1.4 | 1.4 | 14.0 | 18.0 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 1.4 | 1.4 | 14.0 | 18.0 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 1.4 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 1.4 | 1.4 | 16.0 | 19.5 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 1.6 | 1.6 | 18.0 | 22.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 1.6 | 1.6 | 18.5 | 22.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 1.6 | 1.6 | 19.5 | 24.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 1.6 | 1.6 | 20.0 | 24.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 2.0 | 1.8 | 22.5 | 29.0 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 2.0 | 1.8 | 22.5 | 28.0 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 2.0 | 1.8 | 24.0 | 30.0 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.0 | 1.8 | 24.0 | 30.0 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 2.4 | 2.4 | 28.5 | 35.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 2.4 | 2.4 | 28.5 | 35.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 2.4 | 2.4 | 31.0 | 38.0 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 2.4 | 2.4 | 31.0 | 38.0 | |
DCEH/3 3kV DCEH/3-100 3kV | 2.5(A) | 50/0.25 | 1.4 | 1.2 | 7.0 | 8.6 |
| 2.5(B) | 140/0.15 | 1.4 | 1.2 | 7.0 | 8.6 | |
| 4(A) | 56/0.30 | 1.4 | 1.2 | 7.4 | 9.2 | |
| 4(B) | 228/0.15 | 1.4 | 1.2 | 7.4 | 9.2 | |
| 6(A) | 84/0.30 | 1.4 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | |
| 6(B) | 189/0.20 | 1.4 | 1.2 | 8.0 | 10.0 | |
| 10(A) | 80/0.40 | 1.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | |
| 10(B) | 324/0.20 | 1.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | |
| 16(A) | 126/0.40 | 1.6 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | |
| 16(B) | 513/0.20 | 1.6 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | |
| 25(A) | 196/0.40 | 1.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | |
| 25(B) | 783/0.20 | 1.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | |
| 35(A) | 276/0.40 | 1.8 | 1.4 | 13.5 | 17.0 | |
| 35(B) | 1107/0.20 | 1.8 | 1.4 | 13.5 | 17.0 | |
| 50(A) | 396/0.40 | 2.0 | 1.8 | 16.0 | 20.0 | |
| 50(B) | 702/0.30 | 2.0 | 1.8 | 16.0 | 20.0 | |
| 70(A) | 360/0.50 | 2.0 | 1.8 | 17.5 | 22.5 | |
| 70(B) | 999/0.30 | 2.0 | 1.8 | 18.0 | 22.0 | |
| 95(A) | 475/0.50 | 2.2 | 2.0 | 20.0 | 24.5 | |
| 95(B) | 1332/0.30 | 2.2 | 2.0 | 20.0 | 24.5 | |
| 120(A) | 608/0.50 | 2.2 | 2.0 | 21.5 | 26.5 | |
| 120(B) | 1702/0.30 | 2.2 | 2.0 | 22.0 | 26.5 | |
| 150(A) | 756/0.50 | 2.6 | 2.2 | 24.5 | 30.5 | |
| 150(B) | 2109/0.30 | 2.6 | 2.2 | 24.5 | 30.5 | |
| 185(A) | 925/0.50 | 2.6 | 2.2 | 26.0 | 32.0 | |
| 185(B) | 1443/0.40 | 2.6 | 2.2 | 26.0 | 32.0 | |
| 240(A) | 1221/0.50 | 3.0 | 2.8 | 30.5 | 37.0 | |
| 240(B) | 1891/0.40 | 3.0 | 2.8 | 30.5 | 37.0 | |
| 300(A) | 1525/0.50 | 3.0 | 2.8 | 33.0 | 40.0 | |
| 300(B) | 2379/0.40 | 3.0 | 2.8 | 32.5 | 40.0 | |
八、電(dian)纜交貨(huo)長度(du)
1、成品(pin)電(dian)纜應成盤或(huo)成圈(quan)交貨(huo),卷繞(rao)整(zheng)齊,妥善包(bao)裝。長度(du)誤差(cha)應(ying)不超(chao)過±0.5%。
2、根(gen)據雙(shuang)方(fang)協議(yi),允許任何長度的(de)電(dian)纜交貨(huo)。
| 如果妳對(dui)DCXF/2 DCH/3 DCEH/3鐵(tie)路(lu)機(ji)車(che)車(che)輛(liang)用電(dian)纜感興趣,想(xiang)了解(jie)更詳細的(de)產(chan)品信(xin)息(xi),填(tian)寫(xie)下表(biao)直接(jie)與廠(chang)家聯(lian)系: |

