產品(pin)名稱:YVFBP屏蔽(bi)扁(bian)平(ping)電(dian)纜(lan)
產(chan)品(pin)型號:
更(geng)新(xin)時間(jian):2019-11-15
產(chan)品(pin)報價(jia):10
產(chan)品(pin)特點(dian):YVFBP屏蔽(bi)扁(bian)平(ping)電(dian)纜(lan)具有(you)耐寒、柔(rou)軟(ruan)、耐磨(mo)、防油(you)等特性(xing),適用(yong)於(yu)交(jiao)流額定電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以下具有(you)耐寒、防油(you)等(deng)特殊要求的行(xing)車(che)、臺(tai)車(che)、傳(chuan)輸機(ji)械(xie)等移動電(dian)器(qi)用(yong)動(dong)力(li)傳(chuan)輸線(xian)及控(kong)制(zhi)、照明、通(tong)訊(xun)線路,本(ben)產品(pin)已廣泛(fan)應用(yong)於(yu)冶(ye)金、電(dian)力(li)、船(chuan)舶、港(gang)口等行(xing)業(ye)。
YVFBP屏蔽(bi)扁(bian)平(ping)電(dian)纜(lan)的詳(xiang)細資(zi)料:
YVFBP屏蔽(bi)扁(bian)平(ping)電(dian)纜(lan)具有(you)耐寒、柔(rou)軟(ruan)、耐磨(mo)、防油(you)等特性(xing),適用(yong)於(yu)交(jiao)流額定電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以下具有(you)耐寒、防油(you)等(deng)特殊要求的行(xing)車(che)、臺(tai)車(che)、傳(chuan)輸機(ji)械(xie)等移動電(dian)器(qi)用(yong)動(dong)力(li)傳(chuan)輸線(xian)及控(kong)制(zhi)、照明、通(tong)訊(xun)線路,本(ben)產品(pin)已廣泛(fan)應用(yong)於(yu)冶(ye)金、電(dian)力(li)、船(chuan)舶、港(gang)口等行(xing)業(ye)。
分相屏蔽(bi)丁(ding)扁(bian)平(ping)電纜(lan)適用(yong)於(yu)作(zuo)變(bian)頻器(qi)供電電(dian)纜(lan)。
二(er):YVFBP屏蔽(bi)扁(bian)平(ping)電(dian)纜(lan)執(zhi)行(xing)標準(zhun)
Q/HHTZH007.3,阻燃(ran)性(xing)能(neng)試驗(yan)執(zhi)行(xing)GB12666.5-90規定
三(san):使用(yong)特
1. 交(jiao)流額定電(dian)壓(ya):U0/U 0.6/1KV
高工作(zuo)溫度: 105℃
低(di)環(huan)境(jing)溫(wen)度:固定敷設-40℃
2. 電(dian)纜(lan)安裝(zhuang)敷設溫(wen)度(du)應不(bu)低於(yu)-25℃。
四(si):基(ji)本(ben)型號及名(ming)稱(cheng)
表1
型號 | 產(chan)品(pin)名稱 |
YVFB | 丁晴(qing)絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)移動用(yong)扁(bian)平軟電纜(lan) |
YVFBP | 丁(ding)晴(qing)絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)銅編(bian)織屏蔽(bi)移動用(yong)扁(bian)平軟電纜(lan) |
備(bei)註(zhu):阻燃(ran)型扁電(dian)纜(lan)型號前加ZR,導體線芯(xin)中(zhong)銅絲可(ke)以采(cai)用(yong)鍍(du)錫。
五:代(dai)號名(ming)稱(cheng)和含義
表(biao)2
代(dai)號 | 代(dai)號含義 |
Y | 移動用(yong)系(xi)列(lie) |
VF | 丁(ding)晴(qing)絕緣(yuan)和護(hu)套(tao) |
P | 銅編(bian)織屏蔽(bi) |
B | 扁(bian)型 |
六:主(zhu)要技術(shu)指(zhi)標(biao)
1.成(cheng)品(pin)電纜(lan)導體(R類(lei))直流電阻(符(fu)合GB3956規定)參照(zhao)附錄(lu)A表(biao)2。
2.20℃時絕緣(yuan)電(dian)阻不(bu)小(xiao)於(yu)50MΩ/KM。
3.成品(pin)電纜(lan)經(jing)受交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電(dian)壓(ya)試驗(yan)不(bu)擊穿。
七(qi):基(ji)本(ben)電纜(lan)規(gui)格及結(jie)構(gou)參數
1.丁晴(qing)絕緣(yuan)和護(hu)套(tao)動力(li)扁(bian)電(dian)纜(lan)
線(xian)芯(xin)*標(biao)稱截面(mian)(mm2) | 導體結構(gou) (根(gen)數*直徑(jing)) mm | 電(dian)纜(lan)大外徑(jing)(mm) |
YVFB | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4 2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6 4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10 6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16 6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25 10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35 10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50 16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70 25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95 35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120 35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
| 如(ru)果(guo)妳對(dui)YVFBP屏蔽(bi)扁(bian)平(ping)電(dian)纜(lan)感(gan)興(xing)趣(qu),想了(le)解(jie)更(geng)詳(xiang)細的產(chan)品(pin)信(xin)息(xi),填(tian)寫(xie)下表直接(jie)與廠家(jia)聯系(xi): |

