產(chan)品名(ming)稱:YRB YRFB扁(bian)電纜
產(chan)品型(xing)號:
更(geng)新時(shi)間:2019-11-15
產(chan)品報價(jia):20
產(chan)品特(te)點:YRB YRFB扁(bian)電纜使(shi)用(yong)於(yu)工作電壓450/750V級(ji)以下,環(huan)境(jing)溫度-40~120℃的(de)起(qi)重、運輸、機(ji)械(xie)、電氣、礦山(shan)、等行業各種(zhong)移動(dong)動(dong)力裝(zhuang)置的(de)電源連(lian)接及控(kong)制信號(hao)照(zhao)明(ming)等。
YRB YRFB扁(bian)電纜的(de)詳(xiang)細(xi)資料(liao):
YRB YRFB扁(bian)電纜使(shi)用(yong)於(yu)工作電壓450/750V級(ji)以下,環(huan)境(jing)溫度-40~120℃的(de)起(qi)重、運輸、機(ji)械(xie)、電氣、礦山(shan)、等行業各種(zhong)移動(dong)動(dong)力裝(zhuang)置的(de)電源連(lian)接及控(kong)制信號(hao)照(zhao)明(ming)等。
YRB YRFB扁(bian)電纜絕緣和護(hu)套(tao)等采(cai)用(yong)橡膠(jiao)材(cai)料(liao)。來(lai)提高(gao)電纜柔(rou)軟(ruan)特性及防(fang)腐(fu)耐(nai)寒(han)等性能。可按顧客(ke)需(xu)要(yao),在(zai)線(xian)芯(xin)兩側(ce)增加鋼絲(si)繩或(huo)其他承力(li)元(yuan)件(jian)。
YRB YRFB扁(bian)電纜主(zhu)要(yao)用(yong)於(yu)發(fa)電、冶金、化(hua)工、港口(kou)、及(ji)礦山(shan)等惡(e)劣環境作(zuo)為(wei)移(yi)動(dong)電器設(she)備之(zhi)間的(de)電器連(lian)接。
YRB YRFB扁(bian)電纜產(chan)品執(zhi)行標準:
額定(ding)電壓:0.6/1kV
工作溫度:-40~+120℃
| 型(xing)號 | 產(chan)品名(ming)稱 | 用(yong)途(tu) | 導體長期允許(xu) 工作溫度℃ | 額定(ding)電壓 V | 標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian) mm2 |
| YRB YRFB | 氯(lv)丁護(hu)套(tao)控制扁(bian)纜 | 適(shi)用(yong)於(yu)油(you)汙環(huan)境的各種(zhong)移動(dong)電器設(she)備和起(qi)重裝置(zhi) | -40 ~ 90 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 10 |
| YRBG YRFBG | 氯(lv)丁護(hu)套(tao)加強(qiang)型控制扁(bian)電纜 | 同(tong)上,電纜具(ju)有抗(kang)拉、承重特性 | |||
| YRBP YRFBP | 氯(lv)丁護(hu)套(tao)屏(ping)蔽控制扁(bian)電纜 | 同(tong)上,電纜具(ju)有抗(kang)信號幹(gan)擾特性 |
電纜結(jie)構(gou)尺寸(cun)表(biao) |
| 型(xing)號 | 芯(xin)數(shu)x截(jie)面(mian) mm2 | 電纜外(wai)型(xing)尺寸(cun) | 電纜參(can)考(kao)重量(liang) KG/KM | |
| 高(gao)mm | 寬mm | |||
| YRB YRFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
| 3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
| 3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
| 4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
| 4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
| 4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
| 3x1.5 1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
| 3x2.5 1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
| 註(zhu):以(yi)上規格(ge)為(wei)常用型(xing),可根(gen)據(ju)用戶(hu)要(yao)求(qiu)定(ding)制特殊(shu)規格(ge) | ||||
| 型(xing)號 | 芯(xin)數(shu)x截(jie)面(mian) mm2 | 電纜外(wai)型(xing)尺寸(cun) | 電纜參(can)考(kao)重量(liang) KG/KM | |
| 高(gao)mm | 寬mm | |||
| YRBP YRFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
| 3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
| 3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
| 4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
| 4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
| 4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
| 3x1.5 1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
| 3x2.5 1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
| 註(zhu):以(yi)上規格(ge)為(wei)常用型(xing),可根(gen)據(ju)用戶(hu)要(yao)求(qiu)定(ding)制特殊(shu)規格(ge) | ||||
| 如(ru)果妳對YRB YRFB扁(bian)電纜感興(xing)趣,想了解更(geng)詳(xiang)細(xi)的(de)產(chan)品信(xin)息,填寫(xie)下表直接與(yu)廠家(jia)聯(lian)系: |

