產品名稱:西(xi)門子DP通(tong)訊(xun)電(dian)纜的用(yong)途(tu)及參數(shu)
產(chan)品型號:
更新時間:2019-12-17
產品報(bao)價(jia):10
產品特(te)點:西門子DP通(tong)訊(xun)電(dian)纜的用(yong)途(tu)及參數(shu)2線制(zhi),雙層屏(ping)蔽,快速安裝,特殊設(she)計(ji),按米(mi)出(chu)售(shou),少100米出售(shou).
西(xi)門子DP通(tong)訊(xun)電(dian)纜的用(yong)途(tu)及參數(shu)的詳(xiang)細(xi)資料:
西門子DP通(tong)訊(xun)電(dian)纜的用(yong)途(tu)及參數(shu)2線制(zhi),雙層屏(ping)蔽,快速安裝,特殊設(she)計(ji),按米(mi)出(chu)售(shou),少100米出售(shou).
西(xi)門子DP系(xi)列通訊(xun)電(dian)纜的規格參數(shu)及用(yong)途(tu)。
| 訂貨號 | 6XV1 830-0EH10 | 6XV1 831-2A | 6XV1 830-0JH10 | 6XV1 830-0GH10 |
|---|---|---|---|---|
| 產品類(lei)型描(miao)述(shu) | PROFIBUS FC 標準(zhun)電(dian)纜(lan) | PROFIBUS FC 標準(zhun)電(dian)纜(lan) IS GP | PROFIBUS FC 高(gao)強(qiang)度電(dian)纜(lan) | PROFIBUS FC ?食品行(xing)業(ye)電(dian)纜 |
| 適合的用(yong)途(tu) | 多(duo)功(gong)能(neng) | 通(tong)用(yong)電(dian)纜(lan),用(yong)於(yu)本(ben)質(zhi)安(an)全(quan)分(fen)布(bu)式 I/O 系統(tong) | 用(yong)於(yu)腐蝕(shi)環境及機(ji)械應力嚴重的工況 | 食品、飲料和煙草(cao)制(zhi)造(zao)業(ye) |
| 電(dian)纜名稱 | 02YSY (ST)CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI | 02YSY(ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR | 02YSY(ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI | 02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 |
| 電(dian)氣(qi)數(shu)據(ju) | ||||
| 單位長(chang)度的衰減(jian)測(ce)量 | ||||
| 16 MHz 時大(da) | 42 dB/km | 42 dB/km | 42 dB/km | 42 dB/km |
| 4 MHz 時大(da) | 22 dB/km | 22 dB/km | 22 dB/km | 22 dB/km |
| 38.4 kHz 時大(da) | 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km |
| 9.6 kHz 時大(da) | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km | 2.5 dB/km |
| 9.6 kHz 下(xia)的特征(zheng)阻(zu)抗 | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω |
| 9.6 kHz 下(xia)特(te)征(zheng)阻(zu)抗的相(xiang)對(dui)對(dui)稱誤(wu)差(cha) | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 38.4 kHz 下(xia)的特征(zheng)阻(zu)抗 | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω |
| 38.4 kHz 下(xia)特(te)征(zheng)阻(zu)抗的相(xiang)對(dui)對(dui)稱誤(wu)差(cha) | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 特征(zheng)阻(zu)抗,3 MHz ...20 MHz 時 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
| 特征(zheng)阻(zu)抗的相(xiang)對(dui)對(dui)稱公(gong)差(cha),3 MHz ...20 MHz 時 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 標稱(cheng)特(te)征(zheng)阻(zu)抗 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
| 單位長(chang)度的回路電阻(zu),大(da)值 | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km | 110 Ohm/km |
| 單位長(chang)度的屏(ping)蔽電(dian)阻(zu),大(da)值 | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km | 9.5 Ohm/km |
| 1 kHz 下(xia)的單位長(chang)度電(dian)容(rong) | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km | 28.5 nF/km |
| 工作電(dian)壓(有(you)效值) | 100V | 100V | 100V | 100V |
| 機(ji)械數(shu)據(ju) | ||||
| 護(hu)套(tao) | ||||
| 電(dian)纜護(hu)套材(cai)料 | PVC | PVC | PUR | PE |
| 電纜護套外(wai)徑(jing) | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 電(dian)纜(lan)護套外(wai)徑(jing)的對(dui)稱誤(wu)差(cha) | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 電纜護(hu)套(tao)的顏(yan)色(se) | 紫(zi)色(se) | 藍(lan)色(se) | 紫(zi)色(se) | 黑色(se) |
| 如(ru)果(guo)妳對(dui)西門子DP通(tong)訊(xun)電(dian)纜的用(yong)途(tu)及參數(shu)感(gan)興(xing)趣,想(xiang)了解更詳(xiang)細(xi)的產品信(xin)息(xi),填(tian)寫(xie)下(xia)表(biao)直(zhi)接(jie)與(yu)廠(chang)家聯(lian)系(xi): |

