產(chan)品名(ming)稱:輻照交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜
產(chan)品型(xing)號(hao):
更新時間:2019-12-17
產(chan)品報(bao)價(jia):10
產(chan)品特點:WDZ-YJF低煙無鹵輻照電纜是(shi)輻照交(jiao)聯(lian)聚(ju)乙(yi)烯(xi)絕緣聚(ju)氯乙(yi)烯(xi)護套電力電纜
輻照交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜的詳(xiang)細資料(liao):
壹(yi)、輻照交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜執(zhi)行標準
JB∕T 10491 額定(ding)電壓450/750V及(ji)以(yi)下交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜
二、輻照交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜用途(tu)
本(ben)產(chan)品適(shi)用於(yu)額定(ding)電壓U0/U為(wei)450/750V及以(yi)下有耐熱要求的固定(ding)布(bu)線(xian)和(he)電力、電子(zi)設備(bei)內部連(lian)接(jie)用銅(tong)導體(ti)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜。
三、輻照交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜使用特性
1、流(liu)額定(ding)電壓(U0/U):450/750V和(he)300/500V;
2、長(chang)期(qi)允許工作溫(wen)度(du):壹般(ban)為(wei)105℃、125℃及150℃ 。
3、電纜安(an)裝(zhuang)敷(fu)設溫(wen)度(du)應不(bu)低於0℃。
4、電纜允許彎(wan)曲(qu)半徑(jing):
當(dang)電纜外(wai)徑(jing)≤25mm時,電纜允許彎(wan)曲(qu)半徑(jing)不(bu)小(xiao)於(yu)4倍(bei)電纜外(wai)徑(jing);
當(dang)電纜外(wai)徑(jing)>25mm時,電纜允許彎(wan)曲(qu)半徑(jing)不(bu)小(xiao)於(yu)6倍(bei)電纜外(wai)徑(jing)。
四(si)、輻照交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜代(dai)號名(ming)稱和(he)含(han)義
表1 代(dai)號名(ming)稱和(he)含(han)義
型 號(hao) | 代(dai)號 | 說(shuo)明(ming) |
阻燃(ran)耐火特性 | Z W D NH WDZN | 阻燃(ran) 無鹵 低煙 耐火 無鹵低煙阻燃(ran)耐火 |
用途(tu) | B R | 固定(ding)布(bu)線(xian)用電纜(電線(xian)) 連接(jie)用軟電纜(電線(xian)) |
導體(ti) | T (A) (B) | 銅(tong)導體(ti)(省(sheng)略) 第(di)1種實心(xin)銅(tong)導體(ti)(省(sheng)略) 第(di)2種絞(jiao)合銅(tong)導體(ti)(7股(gu)絞(jiao)合) |
絕(jue)緣材(cai)料 | YJ | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴 |
護套(tao)材(cai)料 | YJ | 交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴 |
結構特征 | —— B | 圓形(省(sheng)略) 扁(bian)形 |
耐熱特性 | 105 125 150 | 正常運行時導體(ti)高運行溫(wen)度(du)為(wei)105℃; 正常運行時導體(ti)高運行溫(wen)度(du)為(wei)125℃; 正常運行時導體(ti)高運行溫(wen)度(du)為(wei)150℃; |
五(wu)、產(chan)品型(xing)號(hao)名稱
表2 產(chan)品型(xing)號(hao)名稱
型(xing)號(hao) | 名(ming) 稱 | 執行標準 |
Z-BYJ-105 | 耐熱105℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電纜 | JB∕T 10491 |
WDZ-BYJ-105 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電纜 | |
Z-RYJ-105 | 耐熱105℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-RYJ-105 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-BYJYJ-105 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套電纜 | |
Z-RYJYJ-105 | 耐熱105℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套軟電纜 | |
WDZ-RYJYJ-105 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套軟電纜 | |
Z-BYJ-125 | 耐熱125℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電纜 | |
WDZ-BYJ-125 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電纜 | |
Z-RYJ-125 | 耐熱125℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-RYJ-125 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-BYJYJ-125 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套電纜 | |
Z-RYJYJ-125 | 耐熱125℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套軟電纜 | |
WDZ-RYJYJ-125 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套軟電纜 | |
Z-BYJ-150 | 耐熱150℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電纜 | |
WDZ-BYJ-150 | 耐熱150℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電纜 | |
Z-RYJ-150 | 耐熱150℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-RYJ-150 | 耐熱150℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-BYJYJ-150 | 耐熱150℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套電纜 | |
Z-RYJYJ-150 | 耐熱150℃阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套軟電纜 | |
WDZ-RYJYJ-150 | 耐熱150℃無鹵低煙阻燃(ran)交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣和(he)護(hu)套軟電纜 | |
註(zhu):1、對(dui)於(yu)其(qi)他壹(yi)些(xie)常用型(xing)號(hao)按表1的規定(ding)進(jin)行表示。 2、阻燃(ran)型(xing)電纜在(zai)型(xing)號前(qian)加(jia)ZR-:阻(zu)燃(ran)(ZR)分(fen)為(wei)成束(shu)C、D類(lei)阻(zu)燃(ran),分(fen)別(bie)表示(shi)為(wei)ZC、ZD,壹般(ban)不(bu)註(zhu)明(ming)(ZR)等(deng)級則(ze)為(wei)D類(lei); 3、無鹵低煙阻燃(ran)型(xing)電纜在(zai)型(xing)號前(qian)加(jia)WDZR-:分(fen)為(wei)成束(shu)C、D類(lei)阻(zu)燃(ran),分(fen)別(bie)表示(shi)為(wei)WDZC、WDZD,壹般(ban)不(bu)註(zhu)明(ming)(WDZR)等(deng)級則(ze)為(wei)D類(lei); 4、耐火型電纜在(zai)型(xing)號前(qian)加(jia)NH-:分(fen)為(wei)A、B類(lei)耐火,分別(bie)表示(shi)為(wei)NA、NB,壹般(ban)不(bu)註(zhu)明(ming)(NH)等(deng)級則(ze)為(wei)B類(lei); 5、無鹵低煙阻燃(ran)耐火型電纜在(zai)型(xing)號前(qian)加(jia)WDZN-:分(fen)為(wei)A、B類(lei)耐火,分別(bie)表示(shi)為(wei)WDZA、WDZB,壹般(ban)不(bu)註(zhu)明(ming)(WDZN)等(deng)級則(ze)為(wei)B類(lei); | ||
六(liu)、電纜規(gui)格
表(biao)3 電纜規(gui)格
型(xing) 號(hao) | 額定(ding)電壓V | 芯 數(shu) | 導體(ti)標稱截面mm2 | 執(zhi)行標準 |
Z-BYJ-105、WDZ-BYJ-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | JB∕T 10491 |
Z-RYJ-105、WDZ-RYJ-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ-BYJYJ-105 | 300/500 | 1 | 0.75~10 | |
Z-RYJYJ-105、WDZ-RYJYJ-105 | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75~2.5 | |
註:可(ke)按(an)客戶要求生產(chan)其(qi)它(ta)規(gui)格電纜。 | ||||
七(qi)、絕(jue)緣線(xian)芯識別(bie)
絕緣線(xian)芯采(cai)用顏(yan)色(se)或數(shu)字(zi)識別(bie),具(ju)體(ti)識別(bie)方(fang)式(shi)符(fu)合JB∕T 10491的規定(ding),也(ye)可(ke)按(an)客戶要求生產(chan)。
| 如果(guo)妳對(dui)輻照交(jiao)聯(lian)聚(ju)烯(xi)烴絕緣電線(xian)和(he)電纜感(gan)興(xing)趣(qu),想了(le)解(jie)更詳(xiang)細的產(chan)品信息(xi),填寫(xie)下表(biao)直接(jie)與廠(chang)家(jia)聯(lian)系: |

