產品名稱:H05RR-F 起(qi)重(zhong)機電纜
產品型號:
更(geng)新(xin)時間:2019-12-17
產品報價:10
產品特(te)點:H05RR-F 起(qi)重(zhong)機(ji)電(dian)纜結(jie)構(gou):導體材料(liao): 符(fu)合BS6360柔(rou)軟(ruan)鍍錫銅或裸銅絕緣(yuan)材料(liao): 橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan) type E1.4 t o BS7655 護套(tao)材料(liao): 橡膠護套(tao)type EM2 to BS7655.
H05RR-F 起重(zhong)機電纜的(de)詳細(xi)資(zi)料:
H05RR-F 起重機電(dian)纜結(jie)構(gou):
導體材料(liao): 符(fu)合BS6360柔(rou)軟(ruan)鍍錫銅或裸銅
絕緣(yuan)材料(liao): 橡(xiang)膠(jiao)絕緣(yuan) type E1.4 t o BS7655
護套(tao)材料(liao): 橡膠護套(tao)type EM2 to BS7655.
H - 通過(guo)高協調(tiao)性能(neng)認證(zheng)
5 - 額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)300/500伏(fu)
R - 天然(ran)或(huo)合成橡膠(jiao)
R - 天然(ran)或(huo)合成橡膠(jiao)
F - 柔(rou)軟(ruan)多(duo)股導體(ti)
H05RR-F 起重機(ji)電(dian)纜用(yong)途(tu):
該(gai)電(dian)纜用(yong)作(zuo)尾(wei)纜主(zhu)要(yao)為(wei)移動(dong)工(gong)具或設備提(ti)供能(neng)量。適(shi)用(yong)於(yu)在壓(ya)力輕(qing)緩狀態(tai)下運作(zuo)。
H05RR-F 起(qi)重機(ji)電(dian)纜技術參數 :
電壓: 300/500V
測試(shi)電(dian)壓: 2500V
工(gong)作溫(wen)度(du): - 20 °C 到 60 °C
彎曲(qu)半(ban)徑: 15 x 線纜直(zhi)徑
H05RR-F 起重(zhong)機(ji)電纜相關(guan)標(biao)準 :
根(gen)據(ju) Din 57282, VDE 0282, VDE 0615, VDE 0472 和 BS6500 (上(shang)至 5 芯(xin))標(biao)準(zhun)生產。
H05RR-F 起重機電(dian)纜線芯(xin)標(biao)識 :
2 芯(xin): 棕(zong)色,藍色
3 芯(xin): 綠色/黃(huang)色,棕色,藍色
4 芯(xin): 綠色/黃(huang)色,黑色,藍色,棕色
5 芯(xin): 綠色/黃(huang)色,黑色,藍色,棕色,黑色
6 芯(xin): 配有(you)數字編(bian)碼,黑(hei)色芯(xin)線配有(you)白(bai)色數字編(bian)碼 整(zheng)體所(suo)需的(de) 綠色/黃(huang)色
H05RR-F 2 芯(xin)類(lei)型(xing)橡膠電纜300/500V VR/TR
產品型號 | 芯(xin)數/截面積(ji) | 股數/每股直徑 | 絕緣(yuan)厚度(du) | 護套(tao)厚度(du) | 大外徑 | 標稱(cheng)重(zhong)量 |
3182 | 2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 53.0 |
. | 2 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 60.0 |
. | 2 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.1 | 7.6 | 82.0 |
. | 2 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 9.2 | 135.0 |
. | 2 x 2.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 191.0 |
. | 2 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.5 | 13.4 | 274.0 |
H05RR-F 3 芯(xin)類(lei)型(xing)橡膠電纜300/500V VR/TR
產品型號 | 芯(xin)數/截面積(ji) | 股數/每股直徑 | 絕緣(yuan)厚度(du) | 護套(tao)厚度(du) | 大外徑 | 標稱(cheng)重(zhong)量 |
3183 | 3 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 64.0 |
. | 3 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 7.4 | 78.0 |
. | 3 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 98.0 |
. | 3 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 152.0 |
. | 3 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.2 | 11.4 | 224.0 |
. | 3 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.5 | 14.2 | 338.0 |
H05RR-F 4 芯(xin)類(lei)型(xing)橡膠電纜300/500V VR/TR
產品型號 | 芯(xin)數/截面積(ji) | 股數/每股直徑 | 絕緣(yuan)厚度(du) | 護套(tao)厚度(du) | 大外徑 | 標稱(cheng)重(zhong)量 |
3184 | 4 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 7.8 | 84.0 |
. | 4 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 95.0 |
. | 4 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 8.8 | 122.0 |
. | 4 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 189.0 |
. | 4 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.5 | 13.1 | 295.0 |
. | 4 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 16.3 | 442.0 |
. | 4 x 10 | 80 x 0.40 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 707.0 |
. | 4 x 16 | 128 x 0.40 | 1.2 | 2.0 | 24.3 | 987.0 |
H05RR-F 5 芯(xin)類(lei)型(xing)橡膠電纜300/500V VR/TR 橡(xiang)膠(jiao)電纜
產品型號 | 芯(xin)數/截面積(ji) | 股數/每股直徑 | 絕緣(yuan)厚度(du) | 護套(tao)厚度(du) | 大外徑 | 標稱(cheng)重(zhong)量 |
3185 | 5 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 101.0 |
. | 5 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 8.8 | 116.0 |
. | 5 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 9.6 | 148.0 |
. | 5 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 11.6 | 229.0 |
. | 5 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 14.4 | 359.0 |
. | 5 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 17.7 | 535.0 |
H05RR-F 6芯(xin)類(lei)型(xing)橡膠電纜300/500V VR/TR
產品型號 | 芯(xin)數/截面積(ji) | 股數/每股直徑 | 絕緣(yuan)厚度(du) | 護套(tao)厚度(du) | 大外徑 | 標稱(cheng)重(zhong)量 |
3186 | 6 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 117.0 |
. | 6 x 1.0 | 32 x 0.20 | 0.6 | 1.0 | 9.5 | 135.0 |
. | 6 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0.6 | 1.0 | 10.4 | 173.0 |
. | 6 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 268.0 |
. | 6 x 4.0 | 56 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 441.0 |
. | 6 x 6.0 | 84 x 0.30 | 0.8 | 1.8 | 19.2 | 630.0
|
| 如果(guo)妳對(dui)H05RR-F 起(qi)重(zhong)機電(dian)纜感(gan)興(xing)趣(qu),想(xiang)了解更(geng)詳(xiang)細(xi)的(de)產品信息(xi),填寫(xie)下表直(zhi)接(jie)與(yu)廠(chang)家聯系(xi): |

