產品(pin)名(ming)稱:H05GG-F電纜(lan)
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
更(geng)新(xin)時(shi)間:2019-12-18
產品(pin)報(bao)價:10
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):H05GG-F電纜(lan)壹(yi)般(ban)用(yong)於(yu)住(zhu)宅(zhai)樓宇,廚(chu)房(fang)和(he)辦公(gong)室(shi),在(zai)低機械壓(ya)力的(de)情(qing)況下(xia)用於(yu)電力供應(ying)。也(ye)為低溫(wen)使用(如烹(peng)調用具,烙(lao)鐵,烤面包(bao)機)。
H05GG-F電纜(lan)的(de)詳(xiang)細資(zi)料:
H05GG-F電纜(lan)壹(yi)般(ban)用(yong)於(yu)住(zhu)宅(zhai)樓宇,廚(chu)房(fang)和(he)辦公(gong)室(shi),在(zai)低機械壓(ya)力的(de)情(qing)況下(xia)用於(yu)電力供應(ying)。也(ye)為低溫(wen)使用(如烹(peng)調用具,烙(lao)鐵,烤面包(bao)機)。
H05GG-F電纜(lan)標(biao)準(zhun)
- HD 22.11 S1
- CEI 20-19/11
- NFC 32-102-11
H05GG-F電纜(lan)結(jie)構(gou)
技(ji)術(shu)特(te)性(xing)
| 多(duo)股柔(rou)軟鍍錫(xi)銅(tong)導體 |
| 遵(zun)循VDE-0295 Cl-5, IEC 60228 Cl-5 |
| 交(jiao)聯彈性(xing)體(ti)EI3絕(jue)緣 |
| 色彩(cai)編(bian)碼(ma)遵(zun)循(xun)VDE-0293-308 |
| 交(jiao)聯彈性(xing)體(ti)EM 9外(wai)護套(tao)-黑(hei)色(se) |
| 工作電壓(ya) | 300/300V |
|---|---|
| 測試(shi)電壓(ya) | 2000V |
| 動態(tai)彎曲(qu)半徑 | 4ר |
| 靜(jing)態(tai)彎曲(qu)半徑 | 3ר |
| 工作溫(wen)度範圍 | -15°C to 110°C |
| 短(duan)路(lu)時(shi)可(ke)達到(dao)的(de)溫(wen)度 | 200°C |
| 阻(zu)燃 | IEC 60332 -1 |
| 無(wu)鹵(lu) | IEC 60754-1 |
| 低煙 | IEC 60754-2 |
| 煙密(mi)度 | IEC 61034 |
H05GG-F電纜(lan)參(can)數
| 線規 | 芯數 x 導體截面積 | 標(biao)稱絕(jue)緣厚度 | 標(biao)稱護套(tao)厚度 | 標(biao)稱外(wai)徑 | 標(biao)稱電纜(lan)重量(liang) |
|---|---|---|---|---|---|
| # x mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
| 18(24/32) | 2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 53 |
| 17(32/32) | 2x1 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 64 |
| 16(30/30) | 2x1.5 | 0.8 | 1 | 8.3 | 95 |
| 14(30/50) | 2x2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.8 | 140 |
| 18(24/32) | 3x0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 65 |
| 17(32/32) | 3x1 | 0.6 | 0.9 | 7.2 | 77 |
| 16(30/30) | 3x1.5 | 0.8 | 1 | 8.8 | 115 |
| 14(30/50) | 3x2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.4 | 170 |
| 12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.2 | 12.2 | 240 |
| 10(84/28) | 3 x 6 | 1 | 1.4 | 13.6 | 320 |
| 18(24/32) | 4x0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 80 |
| 17(32/32) | 4x1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 95 |
| 16(30/30) | 4x1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 145 |
| 14(30/50) | 4x2.5 | 0.9 | 1.2 | 11.5 | 210 |
| 12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 1.3 | 13.5 | 300 |
| 10(84/28) | 4 x 6 | 1 | 1.5 | 15.4 | 405 |
| 18(24/32) | 5x0.75 | 0.6 | 1 | 8.3 | 100 |
| 17(32/32) | 5x1 | 0.6 | 1 | 8.7 | 115 |
| 16(30/30) | 5x1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.7 | 170 |
| 14(30/50) | 5x2.5 | 0.9 | 1.3 | 12.8 | 255 |
| 如果(guo)妳對H05GG-F電纜(lan)感興趣,想了(le)解(jie)更詳(xiang)細的(de)產(chan)品(pin)信息,填寫(xie)下(xia)表直接(jie)與(yu)廠家聯系(xi): |

