產品名(ming)稱(cheng):JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電(dian)纜(lan)
產品型號:
更(geng)新時(shi)間(jian):2019-12-19
產(chan)品(pin)報價(jia):10
產(chan)品(pin)特點:壹、JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電(dian)纜(lan)特性及(ji)用(yong)途: 該(gai)型號產品(pin)用(yong)於(yu)直接(jie)與電(dian)機繞組(zu)連(lian)接(jie)並引(yin)出機殼或(huo)繞(rao)組(zu)與(yu)電(dian)機殼體(ti)上的(de)接(jie)線柱連(lian)接(jie)。 電纜(lan)(電線)的(de)連(lian)續運行(xing)導(dao)體(ti)溫(wen)度為(wei)90℃
JE、JEH、JEM、JH電機繞組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電(dian)纜(lan)的(de)詳細(xi)資(zi)料(liao):
壹、JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電(dian)纜(lan)特性及(ji)用(yong)途:
該型號產品(pin)用(yong)於(yu)直接(jie)與電(dian)機繞組(zu)連(lian)接(jie)並引(yin)出機殼或(huo)繞(rao)組(zu)與(yu)電(dian)機殼體(ti)上的(de)接(jie)線柱連(lian)接(jie)。
電纜(lan)(電線)的(de)連(lian)續運行(xing)導(dao)體(ti)溫(wen)度為(wei)90℃
電纜(lan)(電線)敷設時(shi)允許彎(wan)曲半徑(jing)應(ying)不(bu)小(xiao)於(yu)電(dian)纜(lan)(電線)外徑的(de)4倍。
二、JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電(dian)纜(lan)型號及(ji)名(ming)稱(cheng):
JE(JFE) 銅芯(xin)乙(yi)丙橡皮(pi)絕緣(yuan)電機繞組(zu)引(yin)接(jie)電纜(lan)(電線)
JEH(JFEH) 銅芯(xin)乙(yi)丙橡皮(pi)絕緣(yuan)氯磺化聚(ju)乙(yi)烯護套(tao)電機繞組(zu)引(yin)接(jie)電纜(lan)(電線)
JEM(JFEM) 銅芯(xin)乙(yi)丙橡皮(pi)絕緣(yuan)氯醚護(hu)套電(dian)機繞組(zu)引(yin)接(jie)電纜(lan)(電線)
JH(JBYH) 銅芯(xin)氯磺化聚(ju)乙(yi)烯絕緣(yuan)電機繞組(zu)引(yin)接(jie)電纜(lan)(電線)
三、JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電(dian)纜(lan)結構:
1. 鍍錫銅導(dao)體(ti)
2.隔離(li)層(ceng)(如(ru)果(guo)有(you)的(de)話)
3.橡皮(pi)絕緣(yuan)層
4. 橡皮(pi)護套(tao)層
四(si)、JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電(dian)纜(lan)規(gui)格及(ji)參(can)考數據(ju):
表(biao)1
JE JH JEH JEM
| 標(biao)稱(cheng)截面(mian)mm2 | 根(gen)數(shu)/ 單(dan)線 直徑 mm | 500V | 1000 V | 3000V | 6000V | 20℃時(shi) 導(dao)體(ti)直(zhi) 流(liu)電阻(zu) 不(bu)大於 Ω/ km | ||||||||
| 絕緣 標(biao)稱(cheng) 厚度mm | 大外徑mm | 電纜(lan)參(can)考重量(liang)(kg/km) | 絕緣(yuan) 標(biao)稱(cheng) 厚度mm | 大外徑mm | 電纜(lan)參(can)考重量(liang)(kg/km) | 絕緣(yuan) 標(biao)稱(cheng) 厚度mm | 大 外徑 mm | 電纜(lan)參(can)考重量(liang)(kg/km) | 絕緣(yuan) 標(biao)稱(cheng) 厚度mm | 大外徑mm | 電纜(lan)參(can)考重量(liang)(kg/km) | |||
| 0.5 | 16/0.20 | 0.8 | 3.3 | - | 1.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 3.5 | 16 | 1.4 | 4.7 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 3.7 | 19 | 1.4 | 4.9 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 4.0 | 25 | 1.4 | 5.2 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 4.6 | 40 | 1.4 | 5.6 | 44 | 2.8 | 8.5 | 82 | - | - | - | |
| 4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.4 | 57 | 1.4 | 6.3 | 61 | 2.8 | 9.1 | 103 | - | - | - | |
| 6 | 84/0.30 | 1.0 | 6.5 | 79 | 1.5 | 7.5 | 84 | 2.8 | 10.1 | 134 | - | - | - | |
| 10 | 84/0.40 | 1.2 | 7.9 | 127 | 1.5 | 8.5 | 134 | 2.8 | 11.1 | 178 | - | - | - | |
| 16 | 126/0.40 | - | - | - | 1.5 | 9.6 | 193 | 2.8 | 12.4 | 251 | 5.0 | 17.2 | 382 | |
| 25 | 196/0.40 | - | - | - | 1.6 | 11.4 | 309 | 2.8 | 13.8 | 362 | 5.0 | 18.6 | 518 | |
| 35 | 276/0.40 | - | - | - | 1.6 | 12.8 | 401 | 2.8 | 15.2 | 464 | 5.0 | 20.0 | 624 | |
| 50 | 396/0.40 | - | - | - | 1.7 | 14.8 | 546 | 2.8 | 17.1 | 608 | 5.0 | 22.1 | 779 | |
| 70 | 360/0.50 | - | - | - | 1.8 | 17.2 | 753 | 2.8 | 19.2 | 822 | 5.0 | 24.2 | 1015 | |
| 95 | 475/0.50 | - | - | - | 2.0 | 19.7 | 1017 | 3.0 | 22.0 | 1102 | 5.0 | 26.3 | 1287 | |
| 120 | 608/0.50 | - | - | - | 2.2 | 21.9 | 1249 | 3.0 | 23.5 | 1338 | 5.0 | 27.8 | 1539 | |
表(biao)2
| 標(biao)稱(cheng) 截面(mian) mm2 | 根(gen)數(shu)單(dan)線/ 直徑mm | JEH | JEM | 20℃時(shi)導(dao)體(ti)直(zhi)流(liu)電阻(zu)不(bu)大於Ω/ km | ||||||||||||||
| 500V | 1000 V | 3000V | 6000V | |||||||||||||||
| 絕緣 標(biao)稱(cheng) 厚度mm | 護(hu)套標(biao)稱(cheng)厚度mm | 大外徑mm | 電纜(lan)參(can) 考重量(liang)kg/km | 絕緣(yuan) 標(biao)稱(cheng) 厚度 mm | 護(hu)套標(biao)稱(cheng)厚度mm | 大外徑mm | 電纜(lan)參(can)考重量(liang)kg/km | 絕緣(yuan) 標(biao)稱(cheng) 厚度 mm | 護(hu)套標(biao)稱(cheng)厚度mm | 大外徑mm | 電纜(lan)參(can)考重量(liang)kg/km | 絕緣(yuan)標(biao)稱(cheng)厚度mm | 護(hu)套標(biao)稱(cheng)厚度mm | 大外徑mm | 電纜(lan)參(can)考重量(liang)kg/km | |||
| 0.5 | 16//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 1.0 | 0.8 | 5.1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 |
| 0.75 | 24//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 25 | 1.0 | 0.8 | 5.4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 |
| 1.0 | 32//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 29 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
| 1.5 | 30//0.25 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 36 | 1.0 | 0.8 | 5.9 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 |
| 2.5 | 49//0.25 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 58 | 1.2 | 1.0 | 7.1 | 69 | 2.3 | 1.4 | 10.3 | 119 | - | - | - | - | 8.21 |
| 4 | 56//0.30 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 77 | 1.2 | 1.0 | 7.7 | 90 | 2.3 | 1.4 | 11.0 | 143 | - | - | - | - | 5.09 |
| 6 | 84//0.30 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 1.2 | 1.0 | 8.4 | 116 | 2.3 | 1.4 | 12.0 | 184 | - | - | - | - | 3.39 |
| 10 | 84//0.40 | 1.0 | 1..2 | 10.0 | 176 | 1.4 | 1.2 | 10.9 | 195 | 2.5 | 1.4 | 14.0 | 247 | - | - | - | - | 1.95 |
| 16 | 126//0.40 | 1.0 | 1..2 | 11.2 | 238 | 1.4 | 1.2 | 12.0 | 259 | 2.5 | 1.4 | 15.2 | 316 | 3.5 | 1.8 | 18.0 | 441 | 1.24 |
| 25 | 196//0.40 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 363 | 1.4 | 1.4 | 14.6 | 389 | 2.5 | 1.6 | 17.8 | 449 | 3.5 | 2.0 | 20.6 | 601 | 0.795 |
| 35 | 276//0.40 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 460 | 1.4 | 1.4 | 15.7 | 493 | 2.5 | 1.6 | 18.9 | 561 | 3.5 | 2.0 | 21.7 | 718 | 0.565 |
| 50 | 396//0.40 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 627 | 1.6 | 1.6 | 17.9 | 658 | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 734 | 3.5 | 2.0 | 23.3 | 871 | 0.393 |
| 70 | 360//0.50 | 1.4 | 1.6 | 19.6 | 849 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 886 | 2.5 | 2.0 | 24.0 | 983 | 3.5 | 2.5 | 27.0 | 1185 | 0.277 |
| 95 | 475//0.50 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1129 | 1.8 | 1.6 | 22.8 | 1169 | 2.8 | 2.0 | 26.5 | 1293 | 3.5 | 2.5 | 28.9 | 1471 | 0.210 |
| 120 | 608//0.50 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1412 | 1.8 | 1.8 | 25.0 | 1437 | 2.8 | 2.1 | 28.6 | 1555 | 3.5 | 2.5 | 30.8 | 1735 | 0.164 |
電纜(lan)(線)標(biao)稱(cheng)截面(mian)35 mm2及(ji)以(yi)下(xia)交(jiao)貨(huo)長度不(bu)應(ying)小於50米(mi),允許不(bu)小(xiao)於(yu)5米(mi)的(de)短段(duan)電(dian)纜(lan)交(jiao)貨(huo);標(biao)稱(cheng)截面(mian)35 mm2以(yi)上電(dian)纜(lan)(線)交(jiao)貨(huo)長度不(bu)小(xiao)於(yu)20米(mi),允許不(bu)小(xiao)於(yu)2米(mi)的(de)短段(duan)電(dian)纜(lan)交(jiao)貨(huo)。短段(duan)電(dian)纜(lan)(線)交(jiao)貨(huo)數量(liang)不(bu)超(chao)過(guo)交(jiao)貨(huo)總長(chang)度的(de)10%。根(gen)據(ju)雙方(fang)協議(yi),允許以(yi)任(ren)何(he)長度的(de)電纜(lan)(線)交(jiao)貨(huo),長度計(ji)算誤(wu)差不(bu)超(chao)過(guo)±0.5%。 五(wu)、產品(pin)主要技術(shu)要(yao)求:
1、電纜(lan)(線)導(dao)體(ti)結構符合表(biao)1、2及(ji)GB3956的(de)規(gui)定(ding);
2、絕緣橡(xiang)皮(pi)性能(neng)符合GB7594.8的(de)規(gui)定(ding),絕(jue)緣(yuan)標(biao)稱(cheng)厚度符合表(biao)1、2規(gui)定(ding),絕(jue)緣(yuan)平(ping)均(jun)厚度不(bu)小(xiao)於(yu)標(biao)稱(cheng)值(zhi),其薄(bo)點厚(hou)度應(ying)不(bu)小(xiao)於(yu)標(biao)稱(cheng)值(zhi)的(de)90%-0.1 mm;
3、護套橡(xiang)皮(pi)性能(neng)符合JB6213.1規(gui)定(ding),護(hu)套(tao)標(biao)稱(cheng)厚度符合表(biao)1、2規(gui)定(ding),護(hu)套(tao)平(ping)均(jun)厚度應(ying)不(bu)小(xiao)於(yu)標(biao)稱(cheng)值(zhi),其薄(bo)點厚(hou)度應(ying)不(bu)小(xiao)於(yu)標(biao)稱(cheng)值(zhi)的(de)85%-0.1 mm;
4、成品電(dian)纜(lan)(線)導(dao)電(dian)芯(xin)直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)在(zai)20℃時(shi),符合表(biao)1、2規(gui)定(ding);
5、成品電(dian)纜(lan)(線)的(de)彎(wan)曲性能(neng)滿足(zu)JB6213.1-92規(gui)定(ding);
6、成品電(dian)纜(lan)(線)的(de)熱(re)效應(ying)性滿(man)足(zu)JB6213.1-92規(gui)定(ding);
7、成品電(dian)纜(lan)(線)的(de)耐溶(rong)劑(ji)性(二甲(jia)苯(ben)) 滿(man)足(zu)JB6213.1-92規(gui)定(ding);
8、成品電(dian)纜(lan)(線)的(de)耐浸(jin)漬漆(qi)性(雙(shuang)酚(fen)A環(huan)氧無溶(rong)劑(ji)浸漬漆(qi)) 滿(man)足(zu)JB6213.1-92規(gui)定(ding);
| 如(ru)果(guo)妳對JE、JEH、JEM、JH電機繞組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電(dian)纜(lan)感興趣,想(xiang)了解更(geng)詳細(xi)的(de)產品(pin)信(xin)息(xi),填(tian)寫下(xia)表(biao)直(zhi)接(jie)與廠(chang)家(jia)聯(lian)系: |

