產品(pin)名稱(cheng):H07ZZ-F橡套(tao)電纜(lan)
產(chan)品(pin)型號(hao):
更新時間:2020-04-09
產品(pin)報(bao)價:10
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):H07ZZ-F橡(xiang)套(tao)電(dian)纜(lan)應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)舞(wu)臺技(ji)術移(yi)動(dong)設(she)備和(he)機(ji)器(qi)符(fu)合(he)EN 50565-2:用(yong)於幹(gan)燥,潮濕的房(fang)間以(yi)及固(gu)定安裝(zhuang),例(li)如(ru)灰(hui)泥上用(yong)於人(ren)員或貴(gui)重(zhong)物品(pin)密(mi)集的樓(lou)宇(yu)或(huo)工業建築
H07ZZ-F橡套電纜(lan)的詳(xiang)細(xi)資料(liao):
H07ZZ-F橡套(tao)電(dian)纜(lan)應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)
舞(wu)臺技(ji)術
移(yi)動(dong)設(she)備和(he)機(ji)器(qi)
符(fu)合(he)EN 50565-2:用(yong)於幹(gan)燥,潮濕的房(fang)間以(yi)及固(gu)定安裝(zhuang),例(li)如(ru)灰(hui)泥上
用(yong)於人(ren)員或貴(gui)重(zhong)物品(pin)密(mi)集的樓(lou)宇(yu)或(huo)工業建築
H07ZZ-F橡套電纜(lan)優勢
由於采(cai)用(yong)了(le)無(wu)鹵材(cai)料(liao),因(yin)此(ci)應(ying)用(yong)範(fan)圍(wei)更廣
符(fu)合(he) VDE 0100-711 低(di)煙(yan)標準的電纜(lan),適(shi)用(yong)於無(wu)火(huo)災(zai)報(bao)警系(xi)統(tong)的展會大(da)廈(sha)、演(yan)出(chu)和(he)舞(wu)臺。
經(jing)<HAR>認(ren)證(zheng)的兼(jian)容(rong)版(ban)本,帶“<HAR>”測試(shi)及認(ren)證(zheng)標識,如(ru)果(guo)電纜的終(zhong)應(ying)用(yong)是(shi)在(zai)歐洲CENELEC區(qu)域,則(ze)可(ke)以(yi)加快(kuai)認(ren)證(zheng)通過(guo)的時間
H07ZZ-F橡套電(dian)纜(lan)結(jie)構(gou)
多股細裸銅絲(si)絞合導體(ti)
芯(xin)線絕緣:橡膠混合物,無(wu)鹵
外(wai)護(hu)套:無(wu)鹵橡(xiang)膠(jiao)混(hun)合物
技(ji)術認(ren)證(zheng)
<HAR> H07ZZ-F 電(dian)纜(lan)型式認(ren)證(zheng)符(fu)合(he)EN 50525-3-21
產(chan)品(pin)特(te)性(xing)
火(huo)災(zai)時產生少量的腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣(qi)體(ti)
阻(zu)燃(ran),符(fu)合(he) IEC 60332-1-2,成束燃(ran)燒試(shi)驗符(fu)合(he) IEC 60332-3-24
火(huo)災(zai)時,符(fu)合(he) IEC 61034 的低(di)煙(yan)性(xing)/低(di)煙(yan)密(mi)度
符(fu)合(he) EN 50363-6、EN 60811-403、EN 50396-8.1.3 抗(kang)臭(chou)氧標準
H07ZZ-F橡(xiang)套(tao)電纜參(can)數(shu)
| 線規(gui) | 芯(xin)數(shu) x 導體(ti)截(jie)面(mian)積(ji) | 標稱(cheng)絕緣厚度 | 標稱(cheng)護(hu)套厚度 | 標稱(cheng)外徑(jing) | 標稱(cheng)銅的重量(liang) | 標稱(cheng)電纜(lan)重量(liang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # x mm² | mm | mm | mm(小(xiao)-大(da)) | kg/km | kg/km | |
| 17(32/32) | 2 x 1 | 0.8 | 1.3 | 7.7-10 | 19 | 96 |
| 17(32/32) | 3 x 1 | 0.8 | 1.4 | 8.3-10.7 | 29 | 116 |
| 17(32/32) | 4 x 1 | 0.8 | 1.5 | 9.2-11.9 | 38 | 143 |
| 17(32/32) | 5 x 1 | 0.8 | 1.6 | 10.2-13.1 | 46 | 171 |
| 16(30/30) | 1 x 1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7-7.1 | 14.4 | 58.5 |
| 16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5-11.0 | 29 | 120 |
| 16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2-11.9 | 43 | 146 |
| 16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2-13.1 | 58 | 177 |
| 16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2-14.4 | 72 | 216 |
| 16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.8 | 2.5 | 14.5-17.5 | 101 | 305 |
| 16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.8 | 2.9 | 17.6-22.4 | 173 | 500 |
| 16(30/30) | 14 x 1.5 | 0.8 | 3.1 | 18.8-21.3 | 196 | 573 |
| 16(30/30) | 18 x 1.5 | 0.8 | 3.2 | 20.7-26.3 | 274 | 755 |
| 16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.8 | 3.5 | 24.3-30.7 | 346 | 941 |
| 16(30/30) | 36 x 1.5 | 0.8 | 3.8 | 27.8-35.2 | 507 | 1305 |
| 14(50/30) | 1 x 2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3-7.9 | 24 | 72 |
| 14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2-13.1 | 48 | 173 |
| 14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.8 | 10.9-14.0 | 72 | 213 |
| 14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1-15.5 | 96 | 237 |
| 14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.3-17.0 | 120 | 318 |
| 14(50/30) | 7 x 2.5 | 0.9 | 2.7 | 16.5-20.0 | 168 | 450 |
| 14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.9 | 3.1 | 20.6-26.2 | 288 | 729 |
| 14(50/30) | 14 x 2.5 | 0.9 | 3.2 | 22.2-25.0 | 337 | 866 |
| 14(50/30) | 18 x 2.5 | 0.9 | 3.5 | 24.4-30.9 | 456 | 1086 |
| 14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.9 | 3.9 | 28.8-36.4 | 576 | 1332 |
| 14(50/30) | 36 x 2.5 | 0.9 | 4.3 | 33.2-41.8 | 1335 | 1961 |
| 12(56/28) | 1 x 4 | 1 | 1.5 | 7.2-9.0 | 38 | 101 |
| 12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.9 | 12.7-16.2 | 115 | 293 |
| 12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 2.0 | 14.0-17.9 | 154 | 368 |
| 12(56/28) | 5 x 4 | 1 | 2.2 | 15.6-19.9 | 192 | 450 |
| 12(56/28) | 12 x 4 | 1 | 3.5 | 24.2-30.9 | 464 | 1049 |
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對H07ZZ-F橡套電纜感(gan)興(xing)趣(qu),想(xiang)了(le)解(jie)更詳(xiang)細(xi)的產品(pin)信(xin)息(xi),填(tian)寫(xie)下表直接(jie)與(yu)廠家(jia)聯(lian)系(xi): |

