產品名(ming)稱(cheng):H05GG-F橡膠電纜
產(chan)品型號(hao):
更新時(shi)間(jian):2020-04-20
產(chan)品(pin)報(bao)價(jia):10
產品特(te)點(dian):H05GG-F電纜壹般用於住(zhu)宅(zhai)樓(lou)宇(yu),廚(chu)房和辦公(gong)室,在(zai)低機(ji)械(xie)壓(ya)力的情況(kuang)下用於電力供應。也為(wei)低溫(wen)使用(如(ru)烹調用具(ju),烙鐵(tie),烤(kao)面包(bao)機(ji))。
H05GG-F橡(xiang)膠電纜的(de)詳細(xi)資料(liao):
H05GG-F橡(xiang)膠電纜壹般用於住(zhu)宅(zhai)樓(lou)宇(yu),廚(chu)房和辦公(gong)室,在(zai)低機(ji)械(xie)壓(ya)力的情況(kuang)下用於電力供應。也為(wei)低溫(wen)使用(如(ru)烹調用具(ju),烙鐵(tie),烤(kao)面包(bao)機(ji))。
H05GG-F橡(xiang)膠電纜標(biao)準
- HD 22.11 S1
- CEI 20-19/11
- NFC 32-102-11
H05GG-F橡(xiang)膠電纜結(jie)構(gou)

H05GG-F橡(xiang)膠電纜
技(ji)術(shu)特(te)性
| 多(duo)股柔軟鍍錫銅(tong)導(dao)體 |
| 遵循VDE-0295 Cl-5, IEC 60228 Cl-5 |
| 交聯(lian)彈性體EI3絕緣 |
| 色彩編碼遵循VDE-0293-308 |
| 交聯(lian)彈性體EM 9外護(hu)套-黑色 |
| 工作(zuo)電壓(ya) | 300/300V |
|---|---|
| 測試(shi)電壓(ya) | 2000V |
| 動(dong)態彎(wan)曲(qu)半徑 | 4ר |
| 靜(jing)態彎(wan)曲(qu)半徑 | 3ר |
| 工作(zuo)溫(wen)度範圍 | -15°C to 110°C |
| 短(duan)路時可達到的溫(wen)度 | 200°C |
| 阻(zu)燃 | IEC 60332 -1 |
| 無(wu)鹵(lu) | IEC 60754-1 |
| 低煙(yan) | IEC 60754-2 |
| 煙密度 | IEC 61034 |
H05GG-F電纜參(can)數(shu)
| 線規(gui) | 芯(xin)數(shu) x 導(dao)體截(jie)面(mian)積 | 標(biao)稱(cheng)絕緣厚(hou)度 | 標(biao)稱(cheng)護(hu)套厚度 | 標(biao)稱(cheng)外徑 | 標稱(cheng)電纜重(zhong)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| # x mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
| 18(24/32) | 2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 53 |
| 17(32/32) | 2x1 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 64 |
| 16(30/30) | 2x1.5 | 0.8 | 1 | 8.3 | 95 |
| 14(30/50) | 2x2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.8 | 140 |
| 18(24/32) | 3x0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 65 |
| 17(32/32) | 3x1 | 0.6 | 0.9 | 7.2 | 77 |
| 16(30/30) | 3x1.5 | 0.8 | 1 | 8.8 | 115 |
| 14(30/50) | 3x2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.4 | 170 |
| 12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.2 | 12.2 | 240 |
| 10(84/28) | 3 x 6 | 1 | 1.4 | 13.6 | 320 |
| 18(24/32) | 4x0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 80 |
| 17(32/32) | 4x1 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 95 |
| 16(30/30) | 4x1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 145 |
| 14(30/50) | 4x2.5 | 0.9 | 1.2 | 11.5 | 210 |
| 12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 1.3 | 13.5 | 300 |
| 10(84/28) | 4 x 6 | 1 | 1.5 | 15.4 | 405 |
| 18(24/32) | 5x0.75 | 0.6 | 1 | 8.3 | 100 |
| 17(32/32) | 5x1 | 0.6 | 1 | 8.7 | 115 |
| 16(30/30) | 5x1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.7 | 170 |
| 14(30/50) | 5x2.5 | 0.9 | 1.3 | 12.8 | 255 |
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對(dui)H05GG-F橡(xiang)膠電纜感(gan)興趣(qu),想了(le)解(jie)更詳(xiang)細(xi)的產品信(xin)息(xi),填寫(xie)下(xia)表(biao)直接(jie)與廠家聯(lian)系: |

