產(chan)品(pin)名稱:FF4-2 鍍(du)銀耐(nai)高溫(wen)絕(jue)緣(yuan)導線 FF4P21-2
產(chan)品(pin)型號(hao):
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2020-04-30
產品(pin)報(bao)價(jia):10
產(chan)品(pin)特點:FF4-2 鍍(du)銀耐(nai)高溫(wen)絕(jue)緣(yuan)導線 FF4P21-2適(shi)用(yong)於交流(liu)額(e)定(ding)電壓600V及(ji)以下的飛(fei)機布(bu)線、電(dian)器(qi)、電(dian)訊(xun)設備(bei)和儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)線路(lu)。執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun):GJB 773A/3A-2000適(shi)用(yong)溫(wen)度:-65℃~ 200℃
FF4-2 鍍(du)銀耐(nai)高溫(wen)絕(jue)緣(yuan)導線 FF4P21-2的(de)詳(xiang)細(xi)資料(liao):
FF4-2 鍍(du)銀耐(nai)高溫(wen)絕(jue)緣(yuan)導線 FF4P21-2適(shi)用(yong)於交流(liu)額(e)定(ding)電壓600V及(ji)以下的飛(fei)機布(bu)線、電(dian)器(qi)、電(dian)訊(xun)設備(bei)和儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)線路(lu)。
執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun):GJB 773A/3A-2000
適(shi)用(yong)溫(wen)度:-65℃~ 200℃
額(e)定(ding)電壓:交流600V
FF4-2 鍍(du)銀耐(nai)高溫(wen)絕(jue)緣(yuan)導線 FF4P21-2主(zhu)要(yao)類(lei)別(bie)
型號(hao) | 名(ming)稱 |
FF4-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P21-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)銀圓(yuan)銅(tong)線編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P31-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)鎳圓(yuan)銅(tong)線編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4H3-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)FEP護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P21H3-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)銀圓(yuan)銅(tong)線編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽FEP護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P31H3-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)鎳圓(yuan)銅(tong)線編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽FEP護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P23H3-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)鎳圓(yuan)銅(tong)線繞(rao)包(bao)屏蔽FEP護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P33H3-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)鎳圓(yuan)銅(tong)線繞(rao)包(bao)屏蔽FEP護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4H5-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)PTFE生帶(dai)護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P21H5-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)銀圓(yuan)銅(tong)線編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽PTFE生帶(dai)護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P31H5-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)鎳圓(yuan)銅(tong)線編(bian)織(zhi)屏(ping)蔽PTFE生帶(dai)護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P23H5-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)銀圓(yuan)銅(tong)線繞(rao)包(bao)屏蔽PTFE生帶(dai)護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
FF4P33H5-2 | 鍍(du)銀銅(tong)芯PTFE絕(jue)緣(yuan)鍍(du)鎳圓(yuan)銅(tong)線繞(rao)包(bao)屏蔽PTFE生帶(dai)護套(tao)電(dian)線電(dian)纜(lan) |
結構數據及(ji)主要(yao)性能(neng)
標稱(cheng)截面(mian) | 導體(ti)結構 | 成品(pin)電(dian)線外(wai)徑 | 導體(ti)電(dian)流電阻 | 成品(pin)電(dian)線重(zhong)量 |
0.08 | 7/0.12 | 0.84±0.05 | 227 | 2.02 |
0.14 | 19/0.10 | 0.97±0.05 | 126 | 2.83 |
0.2 | 19/0.12 | 1.09±0.05 | 83.5 | 3.84 |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.25±0.05 | 49.5 | 5.54 |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.47±0.05 | 30.2 | 8.08 |
0.75 | 19/0.23 | 1.66±0.05 | 22.7 | 10.2 |
1 | 19/0.26 | 1.73±0.05 | 19.0 | 12.1 |
1.2 | 19/0.28 | 1.91±0.05 | 15.3 | 14.9 |
1.5 | 19/0.32 | 2.19±0.05 | 11.7 | 18.5 |
2 | 19/0.36 | 2.29±0.05 | 9.45 | 23.2 |
2.5 | 37/0.30 | 2.72±0.08 | 6.86 | 31.5 |
3 | 37/0.32 | 2.82±0.08 | 6.23 | 35.9 |
4 | 37/0.37 | 3.41±0.08 | 4.51 | 46.9 |
5 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 3.90 | 56.2 |
6 | 37/0.45 | 4.25±0.10 | 3.05 | 69.5 |
8 | 133/0.29 | 5.18±0.10 | 2.16 | 97.5 |
| 如果妳(ni)對(dui)FF4-2 鍍(du)銀耐(nai)高溫(wen)絕(jue)緣(yuan)導線 FF4P21-2感興趣,想(xiang)了解(jie)更(geng)詳細(xi)的產品信(xin)息,填(tian)寫下表直接與(yu)廠家(jia)聯(lian)系(xi): |

