產(chan)品名稱(cheng):JE、JEH、JEM電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電纜(lan)
產(chan)品型號(hao):
更(geng)新(xin)時間(jian):2020-05-10
產(chan)品報價:10
產(chan)品特(te)點(dian):壹(yi)、JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電纜(lan)特(te)性(xing)及(ji)用(yong)途(tu): 該(gai)型號(hao)產(chan)品用於(yu)直(zhi)接(jie)與(yu)電機繞(rao)組(zu)連(lian)接(jie)並(bing)引(yin)出(chu)機殼(ke)或繞(rao)組(zu)與(yu)電機殼(ke)體(ti)上(shang)的(de)接(jie)線柱連(lian)接(jie)。 電(dian)纜(lan)(電(dian)線)的(de)連(lian)續運(yun)行(xing)導體(ti)溫度(du)為(wei)90℃ 電(dian)纜(lan)(電(dian)線)敷(fu)設時允(yun)許(xu)彎曲(qu)半徑(jing)應不(bu)小於(yu)電(dian)纜(lan)(電(dian)線)外(wai)徑的(de)4倍(bei)。
JE、JEH、JEM電機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電纜(lan)的(de)詳細(xi)資料:
壹(yi)、JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電纜(lan)特(te)性(xing)及(ji)用(yong)途(tu):
該(gai)型號(hao)產(chan)品用於(yu)直(zhi)接(jie)與(yu)電機繞(rao)組(zu)連(lian)接(jie)並(bing)引(yin)出(chu)機殼(ke)或繞(rao)組(zu)與(yu)電機殼(ke)體(ti)上(shang)的(de)接(jie)線柱連(lian)接(jie)。
電(dian)纜(lan)(電(dian)線)的(de)連(lian)續運(yun)行(xing)導體(ti)溫度(du)為(wei)90℃
電(dian)纜(lan)(電(dian)線)敷(fu)設時允(yun)許(xu)彎曲(qu)半徑(jing)應不(bu)小於(yu)電(dian)纜(lan)(電(dian)線)外(wai)徑的(de)4倍(bei)。
二、JE、JEH、JEM、JH電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電纜(lan)型號(hao)及名(ming)稱:
JE(JFE) 銅(tong)芯乙丙(bing)橡(xiang)皮(pi)絕緣電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)電(dian)纜(lan)(電(dian)線)
JEH(JFEH) 銅(tong)芯乙丙(bing)橡(xiang)皮(pi)絕緣氯(lv)磺化聚(ju)乙烯(xi)護套(tao)電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)電(dian)纜(lan)(電(dian)線)
JEM(JFEM) 銅(tong)芯乙丙(bing)橡(xiang)皮(pi)絕緣氯(lv)醚護套(tao)電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)電(dian)纜(lan)(電(dian)線)
JH(JBYH) 銅(tong)芯氯(lv)磺化聚乙烯(xi)絕緣電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)電(dian)纜(lan)(電(dian)線)
三(san)、JE、JEH、JEM、JH電機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電纜(lan)結(jie)構:
1. 鍍(du)錫銅(tong)導體(ti)
2.隔(ge)離層(ceng)(如(ru)果(guo)有(you)的(de)話)
3.橡(xiang)皮(pi)絕緣層(ceng)
4. 橡(xiang)皮(pi)護套(tao)層(ceng)
四(si)、規格及(ji)參考數據(ju):
表(biao)1
JE JH JEH JEM
| 標稱(cheng)截(jie)面mm2 | 根(gen)數(shu)/ 單線 直徑 mm | 500V | 1000 V | 3000V | 6000V | 20℃時(shi) 導體(ti)直 流(liu)電阻(zu) 不(bu)大(da)於(yu) Ω/ km | ||||||||
| 絕緣 標稱(cheng) 厚(hou)度(du)mm | 大(da)外(wai)徑mm | 電(dian)纜(lan)參考重量(kg/km) | 絕緣 標稱(cheng) 厚(hou)度(du)mm | 大(da)外(wai)徑mm | 電(dian)纜(lan)參考重量(kg/km) | 絕緣 標稱(cheng) 厚(hou)度(du)mm | 大(da) 外(wai)徑 mm | 電(dian)纜(lan)參考重量(kg/km) | 絕緣 標稱(cheng) 厚(hou)度(du)mm | 大(da)外(wai)徑mm | 電(dian)纜(lan)參考重量(kg/km) | |||
| 0.5 | 16/0.20 | 0.8 | 3.3 | - | 1.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 3.5 | 16 | 1.4 | 4.7 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 3.7 | 19 | 1.4 | 4.9 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 4.0 | 25 | 1.4 | 5.2 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 4.6 | 40 | 1.4 | 5.6 | 44 | 2.8 | 8.5 | 82 | - | - | - | |
| 4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.4 | 57 | 1.4 | 6.3 | 61 | 2.8 | 9.1 | 103 | - | - | - | |
| 6 | 84/0.30 | 1.0 | 6.5 | 79 | 1.5 | 7.5 | 84 | 2.8 | 10.1 | 134 | - | - | - | |
| 10 | 84/0.40 | 1.2 | 7.9 | 127 | 1.5 | 8.5 | 134 | 2.8 | 11.1 | 178 | - | - | - | |
| 16 | 126/0.40 | - | - | - | 1.5 | 9.6 | 193 | 2.8 | 12.4 | 251 | 5.0 | 17.2 | 382 | |
| 25 | 196/0.40 | - | - | - | 1.6 | 11.4 | 309 | 2.8 | 13.8 | 362 | 5.0 | 18.6 | 518 | |
| 35 | 276/0.40 | - | - | - | 1.6 | 12.8 | 401 | 2.8 | 15.2 | 464 | 5.0 | 20.0 | 624 | |
| 50 | 396/0.40 | - | - | - | 1.7 | 14.8 | 546 | 2.8 | 17.1 | 608 | 5.0 | 22.1 | 779 | |
| 70 | 360/0.50 | - | - | - | 1.8 | 17.2 | 753 | 2.8 | 19.2 | 822 | 5.0 | 24.2 | 1015 | |
| 95 | 475/0.50 | - | - | - | 2.0 | 19.7 | 1017 | 3.0 | 22.0 | 1102 | 5.0 | 26.3 | 1287 | |
| 120 | 608/0.50 | - | - | - | 2.2 | 21.9 | 1249 | 3.0 | 23.5 | 1338 | 5.0 | 27.8 | 1539 | |
表(biao)2
| 標稱(cheng) 截(jie)面 mm2 | 根(gen)數(shu)單線/ 直徑mm | JEH | JEM | 20℃時(shi)導體(ti)直流(liu)電阻(zu)不(bu)大(da)於(yu)Ω/ km | ||||||||||||||
| 500V | 1000 V | 3000V | 6000V | |||||||||||||||
| 絕緣 標稱(cheng) 厚(hou)度(du)mm | 護套(tao)標稱(cheng)厚(hou)度(du)mm | 大(da)外(wai)徑mm | 電(dian)纜(lan)參 考重量kg/km | 絕緣 標稱(cheng) 厚(hou)度(du) mm | 護套(tao)標稱(cheng)厚(hou)度(du)mm | 大(da)外(wai)徑mm | 電(dian)纜(lan)參考重量kg/km | 絕緣 標稱(cheng) 厚(hou)度(du) mm | 護套(tao)標稱(cheng)厚(hou)度(du)mm | 大(da)外(wai)徑mm | 電(dian)纜(lan)參考重量kg/km | 絕緣標稱(cheng)厚(hou)度(du)mm | 護套(tao)標稱(cheng)厚(hou)度(du)mm | 大(da)外(wai)徑mm | 電(dian)纜(lan)參考重量kg/km | |||
| 0.5 | 16//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 1.0 | 0.8 | 5.1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 |
| 0.75 | 24//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 25 | 1.0 | 0.8 | 5.4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 |
| 1.0 | 32//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 29 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
| 1.5 | 30//0.25 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 36 | 1.0 | 0.8 | 5.9 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 |
| 2.5 | 49//0.25 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 58 | 1.2 | 1.0 | 7.1 | 69 | 2.3 | 1.4 | 10.3 | 119 | - | - | - | - | 8.21 |
| 4 | 56//0.30 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 77 | 1.2 | 1.0 | 7.7 | 90 | 2.3 | 1.4 | 11.0 | 143 | - | - | - | - | 5.09 |
| 6 | 84//0.30 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 1.2 | 1.0 | 8.4 | 116 | 2.3 | 1.4 | 12.0 | 184 | - | - | - | - | 3.39 |
| 10 | 84//0.40 | 1.0 | 1..2 | 10.0 | 176 | 1.4 | 1.2 | 10.9 | 195 | 2.5 | 1.4 | 14.0 | 247 | - | - | - | - | 1.95 |
| 16 | 126//0.40 | 1.0 | 1..2 | 11.2 | 238 | 1.4 | 1.2 | 12.0 | 259 | 2.5 | 1.4 | 15.2 | 316 | 3.5 | 1.8 | 18.0 | 441 | 1.24 |
| 25 | 196//0.40 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 363 | 1.4 | 1.4 | 14.6 | 389 | 2.5 | 1.6 | 17.8 | 449 | 3.5 | 2.0 | 20.6 | 601 | 0.795 |
| 35 | 276//0.40 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 460 | 1.4 | 1.4 | 15.7 | 493 | 2.5 | 1.6 | 18.9 | 561 | 3.5 | 2.0 | 21.7 | 718 | 0.565 |
| 50 | 396//0.40 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 627 | 1.6 | 1.6 | 17.9 | 658 | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 734 | 3.5 | 2.0 | 23.3 | 871 | 0.393 |
| 70 | 360//0.50 | 1.4 | 1.6 | 19.6 | 849 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 886 | 2.5 | 2.0 | 24.0 | 983 | 3.5 | 2.5 | 27.0 | 1185 | 0.277 |
| 95 | 475//0.50 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1129 | 1.8 | 1.6 | 22.8 | 1169 | 2.8 | 2.0 | 26.5 | 1293 | 3.5 | 2.5 | 28.9 | 1471 | 0.210 |
| 120 | 608//0.50 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1412 | 1.8 | 1.8 | 25.0 | 1437 | 2.8 | 2.1 | 28.6 | 1555 | 3.5 | 2.5 | 30.8 | 1735 | 0.164 |
電(dian)纜(lan)(線)標稱(cheng)截(jie)面35 mm2及以下(xia)交(jiao)貨長度(du)不(bu)應小於(yu)50米,允(yun)許(xu)不(bu)小於(yu)5米的(de)短段(duan)電纜(lan)交(jiao)貨;標稱(cheng)截(jie)面35 mm2以上(shang)電纜(lan)(線)交(jiao)貨長度(du)不(bu)小於(yu)20米,允(yun)許(xu)不(bu)小於(yu)2米的(de)短段(duan)電纜(lan)交(jiao)貨。短段(duan)電纜(lan)(線)交(jiao)貨數量不(bu)超過交(jiao)貨總長度(du)的(de)10%。根(gen)據(ju)雙(shuang)方協(xie)議,允(yun)許(xu)以(yi)任何長度(du)的(de)電(dian)纜(lan)(線)交(jiao)貨,長度(du)計(ji)算誤差(cha)不(bu)超過±0.5%。 五、產(chan)品主要(yao)技術要(yao)求(qiu):
1、電(dian)纜(lan)(線)導體(ti)結構(gou)符(fu)合表(biao)1、2及GB3956的(de)規定;
2、絕緣橡(xiang)皮(pi)性能符(fu)合GB7594.8的(de)規定,絕緣標稱(cheng)厚(hou)度(du)符(fu)合表(biao)1、2規定,絕緣平(ping)均(jun)厚(hou)度(du)不(bu)小於(yu)標稱(cheng)值(zhi),其薄點(dian)厚(hou)度(du)應不(bu)小於(yu)標稱(cheng)值(zhi)的(de)90%-0.1 mm;
3、護套(tao)橡(xiang)皮(pi)性能符(fu)合JB6213.1規定,護套(tao)標稱(cheng)厚(hou)度(du)符(fu)合表(biao)1、2規定,護套(tao)平(ping)均(jun)厚(hou)度(du)應不(bu)小於(yu)標稱(cheng)值(zhi),其薄點(dian)厚(hou)度(du)應不(bu)小於(yu)標稱(cheng)值(zhi)的(de)85%-0.1 mm;
4、成(cheng)品電纜(lan)(線)導電芯直流(liu)電(dian)阻(zu)在20℃時(shi),符(fu)合表(biao)1、2規定;
5、成(cheng)品電纜(lan)(線)的(de)彎曲(qu)性(xing)能滿足JB6213.1-92規定;
6、成(cheng)品電纜(lan)(線)的(de)熱(re)效應性滿足JB6213.1-92規定;
7、成(cheng)品電纜(lan)(線)的(de)耐(nai)溶劑性(xing)(二甲(jia)苯(ben)) 滿足JB6213.1-92規定;
8、成(cheng)品電纜(lan)(線)的(de)耐(nai)浸(jin)漬(zi)漆(qi)性(xing)(雙(shuang)酚A環(huan)氧(yang)無溶劑浸(jin)漬(zi)漆(qi)) 滿足JB6213.1-92規定;
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對(dui)JE、JEH、JEM電(dian)機繞(rao)組(zu)引(yin)接(jie)軟(ruan)電纜(lan)感(gan)興(xing)趣,想了(le)解更(geng)詳細(xi)的(de)產(chan)品信(xin)息(xi),填寫(xie)下(xia)表(biao)直接(jie)與(yu)廠家聯(lian)系: |

