產(chan)品名(ming)稱:YGCP,YGZP系(xi)列(lie)屏(ping)蔽矽(gui)橡膠高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)
產(chan)品型(xing)號(hao):
更新(xin)時(shi)間(jian):2020-05-31
產(chan)品報(bao)價(jia):10
產(chan)品特(te)點(dian):YGCP,YGZP系(xi)列(lie)屏(ping)蔽矽(gui)橡膠高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)特點(dian)/用途:可(ke)在(zai)長期潮濕環(huan)境中使用,電(dian)性(xing)能(neng)及防水(shui)、防黴(mei)性(xing)能(neng)*。 彎曲(qu)性(xing)能(neng)優(you)良(liang),很小(xiao)彎曲(qu)半徑(jing)為電(dian)纜(lan)外徑(jing)16倍(bei),可(ke)移(yi)動(dong)使(shi)用。使用於交流(liu)額(e)定電(dian)壓450/750V及以(yi)下(xia)各種移(yi)動(dong)式(shi)電(dian)機(ji)、鋼鐵(tie)、航空(kong)、電(dian)廠、石化等(deng)高(gao)溫(wen)環(huan)境中使用(yong)。
YGCP,YGZP系(xi)列(lie)屏(ping)蔽矽(gui)橡膠高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)的詳(xiang)細(xi)資(zi)料(liao):
YGCP,YGZP系(xi)列(lie)屏(ping)蔽矽(gui)橡膠高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)產(chan)品特(te)性(xing):
1、額(e)定電(dian)壓:450/750V
2、工(gong)作溫(wen)度:-60~+200℃
3、導(dao) 體:絞(jiao)合鍍錫銅(tong)線
4、絕(jue) 緣:矽(gui)橡膠
5、護 套(tao):矽(gui)橡膠
6、顏(yan) 色(se):紅(hong)/黃/蘭/白(bai)/黑(hei)/黃綠(lv)/棕/綠(lv)等(deng)
YGCP,YGZP系(xi)列(lie)屏(ping)蔽矽(gui)橡膠高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)特點(dian)/用途:
可(ke)在(zai)長期潮濕環(huan)境中使用,電(dian)性(xing)能(neng)及防水(shui)、防黴(mei)性(xing)能(neng)*。 彎曲(qu)性(xing)能(neng)優(you)良(liang),很小(xiao)彎曲(qu)半徑(jing)為電(dian)纜(lan)外徑(jing)16倍(bei),可(ke)移(yi)動(dong)使(shi)用。使用於交流(liu)額(e)定電(dian)壓450/750V及以(yi)下(xia)各種移(yi)動(dong)式(shi)電(dian)機(ji)、鋼鐵(tie)、航空(kong)、電(dian)廠、石化等(deng)高(gao)溫(wen)環(huan)境中使用(yong)。
交貨(huo)要求:
按(an)雙方合(he)同協議商(shang)定,允許(xu)不(bu)小(xiao)於10米(mi)的(de)短段(duan)交貨(huo)。其(qi)數量(liang)應不(bu)超(chao)過交貨(huo)總(zong)長度的10%。
YGCP,YGZP系(xi)列(lie)屏(ping)蔽矽(gui)橡膠高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)規格結(jie)構及技術參數:
| 橫(heng)截面積 (mm2) | 導(dao)體結(jie)構 根(gen)數/線徑(jing)(mm) | 絕(jue)緣厚度 (mm) | 芯數 | 20 ℃時(shi)導(dao)體 直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu) (Ω/km) | 包(bao)裝(zhuang)長度 (m) |
| 4 | 56 × 0.30 | 1.0 | 2-19 | 5.09 | 100 |
| 6 | 84 × 0.30 | 1.0 | 2-10 | 3.39 | 100 |
| 10 | 84 × 0.40 | 1.2 | 1.82 | 100 | |
| 16 | 126 × 0.40 | 1.2 | 2-5 | 1.22 | 100 |
| 25 | 196 × 0.40 | 1.4 | 0.795 | 100 | |
| 35 | 276 × 0.40 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
| 50 | 396 × 0.40 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
| 70 | 360 × 0.50 | 1.6 | 0.227 | 100 | |
| 95 | 475 × 0.50 | 1.8 | 0.210 | 100 | |
| 120 | 608 × 0.50 | 1.8 | 0.164 | 100 | |
| 150 | 756 × 0.50 | 2.0 | 0.132 | 100 | |
| 185 | 925 × 0.50 | 2.2 | 0.108 | 100 | |
| 240 | 1221 × 0.50 | 2.4 | 0.0817 | 100 |
YGZP矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan)特性(xing):
1、額(e)定電(dian)壓:300/500V
2、工(gong)作溫(wen)度:-60~+200℃
3、導(dao) 體:絞(jiao)合鍍錫銅(tong)線
4、絕(jue) 緣:矽(gui)橡膠
5、護 套(tao):矽(gui)橡膠
6、顏(yan) 色(se):紅(hong)/黃/蘭/白(bai)/黑(hei)/黃綠(lv)/棕/綠(lv)等(deng)
特點(dian)/用(yong)途:
可(ke)在(zai)長期潮濕環(huan)境中使用,電(dian)性(xing)能(neng)及防水(shui)、防黴(mei)性(xing)能(neng)*。 彎曲(qu)性(xing)能(neng)優(you)良(liang),很小(xiao)彎曲(qu)半徑(jing)為電(dian)纜(lan)外徑(jing)16倍(bei),可(ke)移(yi)動(dong)使(shi)用。使用於交流(liu)額(e)定電(dian)壓300/500V及以(yi)下(xia)各種移(yi)動(dong)式(shi)電(dian)機(ji)、鋼鐵(tie)、航空(kong)、電(dian)廠、石化等(deng)高(gao)溫(wen)環(huan)境中使用(yong)。
YGCP,YGZP系(xi)列(lie)屏(ping)蔽矽(gui)橡膠高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)及技術參數:
| 芯(xin)數×截(jie)面 (mm2) | 導(dao)體結(jie)構 根(gen)數/線徑(jing)(mm) | 絕(jue)緣厚度 (mm) | 絕(jue)緣外徑(jing) (mm) | 護套(tao)厚度 (mm) | 平均(jun)外徑(jing) (mm) | 20 ℃ 時(shi)導(dao)體直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu) (Ω/km) |
| 1 × 0.4 | 48/0.10 | 0.60 | 2.0 | 0.80 | 3.90 | 54.8 |
| 1 × 0.5 | 62/0.10 | 0.55 | 2.0 | 0.90 | 4.20 | 40.1 |
| 2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.10 | 6.70 | 40.1 |
| 3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
| 4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.70 | 40.1 |
| 5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
| 6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
| 7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
| 8 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.20 | 40.1 |
| 10 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.50 | 40.1 |
| 12 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 12.0 | 40.1 |
| 19 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 13.80 | 40.1 |
| 2 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.80 | 26.7 |
| 3 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 8.10 | 26.7 |
| 4 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 9.20 | 26.7 |
| 5 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.0 | 26.7 |
| 6 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
| 7 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
| 8 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 11.50 | 26.7 |
| 10 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.00 | 26.7 |
| 12 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.80 | 26.7 |
| 19 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 16.2 | 26.7 |
| 2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 |
| 3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 |
| 4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
| 5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 |
| 6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
| 7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
| 8 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 12.40 | 20.0 |
| 10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.80 | 20.0 |
| 12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 10.50 | 20.0 |
| 16 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.0 | 20.0 |
| 19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 17.2 | 20.0 |
| 2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 13.7 |
| 3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 13.7 |
| 4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.20 | 13.7 |
| 5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 11.40 | 13.7 |
| 6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
| 7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
| 8 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 13.0 | 13.7 |
| 10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.0 | 13.7 |
| 2× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 10.80 | 8.21 |
| 3× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 11.20 | 8.21 |
| 4× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 12.60 | 8.21 |
| 5× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 13.60 | 8.21 |
| 6× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.60 | 8.21 |
| 7× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.60 | 8.21 |
| 2× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
| 3× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.70 | 9.8 | 5.09 |
| 4× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.0 | 5.09 |
| 2× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
| 3× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 14.8 | 3.39 |
| 4× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.0 | 3.39 |
| 如果妳(ni)對YGCP,YGZP系(xi)列(lie)屏(ping)蔽矽(gui)橡膠高(gao)溫(wen)電(dian)纜(lan)感興(xing)趣(qu),想(xiang)了(le)解(jie)更詳細(xi)的(de)產(chan)品信(xin)息,填寫(xie)下(xia)表直(zhi)接與(yu)廠家聯系(xi): |

