產品(pin)名(ming)稱(cheng):FVLP 4.0mm2臘克線(xian)
產品(pin)型號(hao):
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2021-04-10
產品(pin)報(bao)價(jia):10
產品(pin)特點(dian):FVLP 4.0mm2臘克線(xian)技術參數(shu)
FVLP 4.0mm2臘克線(xian)的詳(xiang)細資(zi)料(liao):
FVLP 4.0mm2臘克線(xian)技術參數(shu)
| 電 線(xian) 規(gui) 格(ge) 型 號(hao) | 臘克線(xian)FVLP 4.0mm2 | 示 圖(tu) | ||||||
| 項 目 | 數(shu)據(ju) | |||||||
| 導 體 | 標稱(cheng)截(jie)面 | 4.0mm2 | ||||||
| 導(dao)體材(cai)料 | 鍍(du)錫(xi) | |||||||
| 導體規(gui)格(ge) | 49/0.32mm | |||||||
| 參考(kao)外(wai)徑(jing) | 2.64mm | |||||||
| 絕 緣(yuan) | 材(cai) 料 | 阻燃PVC白色 | ||||||
| 標稱(cheng)厚度 | 0.55-0.6mm | |||||||
| 線(xian) 徑(jing) | 3.78mm | |||||||
| 成 纜 | 成 纜 | 備 註(zhu) | ||||||
| 節 距 | ||||||||
| 參考(kao)外(wai)徑(jing) | 塗層(ceng)12倍光(guang)亮(liang) | |||||||
| 繞 包(bao) | 材 料 | |||||||
| 屏 蔽 | 材 料(liao) | 屏(ping)蔽鍍(du)錫(xi) | ||||||
| 錠 數(shu) | 0.12 | 顏 色 | ||||||
| 每錠錫絲(si)根(gen)數(shu) | ||||||||
| 密(mi) 度(du) | 95% | 用(yong)戶標準(zhun) | A B C | |||||
| 參考(kao)外(wai)徑(jing) | 5.0mm | 護套顏色 | 桃(tao)紅色 | |||||
| 護 套 | 材 料 | 棉紗(sha)跳(tiao)紅(hong)色 | 絕緣(yuan)顏色 | 白色 | ||||
| 標稱(cheng)厚度 | 數(shu) 量(liang): | N米 | ||||||
| 線(xian) 徑(jing) | 4.4mm | 成 圈(quan): | 100 | 米1圈(quan)(盤) | ||||
| 包(bao) 裝(zhuang) | 500米 100米(mi)/卷(juan) | 交貨(huo)日(ri)期(qi): | ||||||
| 電 氣(qi) 性 能(neng) | 機(ji)械(xie)物(wu)理(li)性能(neng) | 批(pi) 準(zhun) | ||||||
| 審(shen) 核 | ||||||||
| 編(bian) 制(zhi) | ||||||||
| 如果(guo)妳對FVLP 4.0mm2臘克線(xian)感(gan)興趣(qu),想(xiang)了解更(geng)詳(xiang)細的產品(pin)信(xin)息,填(tian)寫(xie)下(xia)表(biao)直(zhi)接與廠家(jia)聯系(xi): |

