產(chan)品名稱(cheng):JSMEFP-1縱(zong)向水密封(feng)電(dian)纜(lan)
產品型(xing)號(hao):
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-05-07
產(chan)品報價(jia):10
產(chan)品特(te)點(dian):JSMEFP-1縱(zong)向水密封(feng)電(dian)纜(lan)適用(yong)於(yu)軍工(gong)、海(hai)上(shang)石(shi)油開(kai)采作(zuo)業、海(hai)洋作(zuo)等(deng)水(shui)下設備的(de)電(dian)器(qi)儀(yi)表和自(zi)動(dong)化(hua)控(kong)制系統的(de)信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu)線(xian)。使用(yong)條件:電(dian)纜(lan)的(de)額(e)定(ding)工(gong)作(zuo)電(dian)壓(ya)500v和1000v;電(dian)纜(lan)長期(qi)工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)最(zui)高(gao)不超過80℃;電(dian)纜(lan)彎曲半徑(jing)不小於(yu)直(zhi)徑(jing)的(de)5倍;電(dian)纜(lan)環(huan)境溫度(du)不低於(yu)-60℃。
JSMEFP-1縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan)的(de)詳(xiang)細(xi)資(zi)料:
JSMEFP-1縱(zong)向水(shui)密封(feng)電(dian)纜(lan)適用(yong)於(yu)軍工(gong)、海(hai)上(shang)石(shi)油開(kai)采作(zuo)業、海(hai)洋作(zuo)等(deng)水(shui)下設備的(de)電(dian)器(qi)儀(yi)表和自(zi)動(dong)化(hua)控(kong)制系統的(de)信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu)線(xian)。使用(yong)條件:電(dian)纜(lan)的(de)額(e)定(ding)工(gong)作(zuo)電(dian)壓(ya)500v和1000v;電(dian)纜(lan)長期(qi)工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du)最(zui)高(gao)不超過80℃;電(dian)纜(lan)彎曲半徑(jing)不小於(yu)直(zhi)徑(jing)的(de)5倍;電(dian)纜(lan)環(huan)境溫度(du)不低於(yu)-60℃。
JSMEFP-1縱(zong)向水(shui)密封(feng)電(dian)纜(lan)產(chan)品型(xing)號(hao)及名稱(cheng)
| 型(xing)號(hao) | 電(dian)纜(lan)名稱(cheng) |
| JSMEFP-0.5 | 500V橡膠(jiao)絕緣(yuan)橡膠(jiao)護套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan) |
| JSMYJFP-0.5 | 500V交(jiao)聯乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)橡膠(jiao)護套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan) |
| JSMYJPJP-0.5 | 500V交(jiao)聯乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)胺(an)脂(zhi)護套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan) |
| JSMEFP-1 | 1000V橡膠(jiao)絕緣(yuan)橡膠(jiao)護套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan) |
| JSMYJFP-1 | 1000V交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)橡膠(jiao)護套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan) |
| JSMYJPJP-1 | 1000V交(jiao)聯聚(ju)乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)聚(ju)胺(an)酯(zhi)護(hu)套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan) |
JSMEFP-1縱(zong)向水(shui)密封(feng)電(dian)纜(lan)表(biao)格(ge)
| 導(dao)體標稱(cheng)截(jie)面(mian)/mm2 | 結(jie)構 | 電(dian)纜(lan)芯數(shu) | +20℃時(shi)最大(da)直(zhi)流(liu)電(dian)阻Ω/km |
| 1.0 | 7/0.43 | 2-16 | 20.0 |
| 1.5 | 7/0.52 | 2-16 | 12.8 |
JSMEFP-1縱(zong)向水(shui)密封(feng)電(dian)纜(lan)結(jie)構及技(ji)術(shu)參數(shu)
ZSMEFP-0.5、ZSMYJFP-0.5型(xing)500V橡膠(jiao)絕緣(yuan)橡膠(jiao)護套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan)
| 芯數(shu)×標稱(cheng)截(jie)面(mian)/mm2 | 絕(jue)緣厚度mm | 護(hu)套(tao)厚度mm | 電(dian)纜(lan)外徑(jing)mm | 20℃時(shi)最小(xiao)絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻Mm.Km | ||
| 內(nei)護 | 外(wai)護 | 標稱(cheng) | 最(zui)大(da)公(gong)差 | |||
| 2×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 13.1 | ±0.3 | 1450 |
| 3×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 14.0 | ±0.3 | 1450 |
| 4×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 15.2 | ±0.3 | 1450 |
| 5×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 16.6 | ±0.3 | 1450 |
| 8×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 19.4 | ±0.4 | 1450 |
| 10×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 24.0 | ±0.5 | 1450 |
| 12×1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 24.6 | ±0.5 | 1450 |
| 14×1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 25.8 | ±0.5 | 1450 |
| 16×1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 27.2 | ±0.5 | 1450 |
| 19×1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 28.8 | ±0.5 | 1450 |
ZSMEFP-0.5、ZSMYJFP-0.5型(xing)500V橡膠(jiao)絕緣(yuan)橡膠(jiao)護套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan)
| 芯數(shu)×標稱(cheng)截(jie)面(mian)/mm2 | 絕(jue)緣厚度mm | 護(hu)套(tao)厚度mm | 電(dian)纜(lan)外徑(jing)mm | 20℃時(shi)最小(xiao)絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻Mm.Km | ||
| 內(nei)護 | 外(wai)護 | 標稱(cheng) | 最(zui)大(da)公(gong)差 | |||
| 2×1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 14.0 | ±0.3 | 1450 |
| 3×1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 14.4 | ±0.3 | 1450 |
| 4×1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 15.5 | ±0.3 | 1450 |
| 5×1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 16.8 | ±0.3 | 1450 |
| 8×1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | ±0.4 | 1450 |
| 10×1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | ±0.5 | 1450 |
| 12×1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 23.6 | ±0.5 | 1450 |
| 14×1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 25.2 | ±0.5 | 1450 |
| 16×1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 27.5 | ±0.5 | 1450 |
| 19×1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 30.0 | ±0.5 | 1450 |
ZSMEFP-0.5、ZSMYJFP-0.5型(xing)500V橡膠(jiao)絕緣(yuan)橡膠(jiao)護套(tao)縱向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan)
| 芯數(shu)×標稱(cheng)截(jie)面(mian)/mm2 | 絕(jue)緣厚度mm | 護(hu)套(tao)厚度mm | 電(dian)纜(lan)外徑(jing)mm | 20℃時(shi)最小(xiao)絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻Mm.Km | ||
| 內(nei)護 | 外(wai)護 | 標稱(cheng) | 最(zui)大(da)公(gong)差 | |||
| 2×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 15.0 | ±0.3 | 1450 |
| 3×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 15.5 | ±0.3 | 1450 |
| 4×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 16.8 | ±0.3 | 1450 |
| 5×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 18.2 | ±0.3 | 1450 |
| 8×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 20.0 | ±0.4 | 1450 |
| 10×1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | ±0.5 | 1450 |
| 12×1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 26.8 | ±0.5 | 1450 |
| 14×1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 28.4 | ±0.5 | 1450 |
| 16×1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 30.2 | ±0.5 | 1450 |
| 19×1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 32.8 | ±0.5 | 1450 |
JSMEFP-1縱(zong)向水(shui)密封(feng)電(dian)纜(lan)性(xing)能指標
6.1 電(dian)纜(lan)500V電(dian)壓(ya)等級(ji)經(jing)受交(jiao)流(liu)2500V/5分(fen)鐘電(dian)壓(ya)試驗不擊穿(chuan),電(dian)纜(lan)的(de)1000V電(dian)壓(ya)等級(ji)經(jing)受交(jiao)流(liu)3000V/5分(fen)鐘電(dian)壓(ya)試驗不擊穿(chuan);
6.2 電(dian)纜(lan)能承(cheng)受6.0Mpa的(de)縱(zong)向(xiang)和橫(heng)向(xiang)水(shui)密試(shi)驗(yan);
6.3 電(dian)纜(lan)絕緣(yuan)線(xian)芯之間(jian)電(dian)容(rong)在(zai)1KHz不大(da)於(yu)150pF/m;
註(zhu):根據(ju)雙方(fang)協(xie)議(yi)可(ke)以生(sheng)產除上(shang)述形式(shi)結(jie)構以(yi)下的(de)產(chan)品。
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對(dui)JSMEFP-1縱(zong)向(xiang)水密封(feng)電(dian)纜(lan)感興趣(qu),想了(le)解(jie)更(geng)詳(xiang)細(xi)的(de)產(chan)品信(xin)息,填(tian)寫下表直(zhi)接(jie)與(yu)廠家(jia)聯(lian)系: |

