產(chan)品(pin)名稱(cheng):高(gao)溫屏蔽(bi)線AFP/AFPF/AF4/AF46
產(chan)品(pin)型號(hao):
更(geng)新時間(jian):2018-09-08
產(chan)品(pin)特(te)點:電(dian)子(zi)行(xing)業(ye)中,高(gao)溫屏蔽(bi)線AFP/AFPF/AF4/AF46可用(yong)於(yu)溫度補(bu)償(chang)導線(xian),耐(nai)低溫導線,高(gao)溫加(jia)熱(re)導線(xian),耐(nai)老化電線及(ji)阻燃電(dian)線;家(jia)用(yong)電(dian)器(qi)行(xing)業(ye)中,耐(nai)高(gao)溫電纜可用(yong)於(yu)空調機,微(wei)波(bo)爐(lu),電子(zi)消毒(du)櫃(gui),電飯堡(bao),電(dian)子熱(re)水瓶,電暖(nuan)器(qi),電(dian)烤(kao)箱(xiang),電(dian)炒鍋,燈(deng)具(ju)燈(deng)飾等的(de)內(nei)部布(bu)線。
高(gao)溫屏蔽(bi)線AFP/AFPF/AF4/AF46的(de)詳細(xi)資料:
電(dian)子(zi)行(xing)業(ye)中,高(gao)溫屏蔽(bi)線AFP/AFPF/AF4/AF46可用(yong)於(yu)溫度補(bu)償(chang)導線(xian),耐(nai)低溫導線,高(gao)溫加(jia)熱(re)導線(xian),耐(nai)老化電線及(ji)阻燃電(dian)線;家(jia)用(yong)電(dian)器(qi)行(xing)業(ye)中,耐(nai)高(gao)溫電纜可用(yong)於(yu)空調機,微(wei)波(bo)爐(lu),電子(zi)消毒(du)櫃(gui),電飯堡(bao),電(dian)子熱(re)水瓶,電暖(nuan)器(qi),電(dian)烤(kao)箱(xiang),電(dian)炒鍋,燈(deng)具(ju)燈(deng)飾等的(de)內(nei)部布(bu)線。
執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun):Q/IRMV1-2008
高(gao)溫屏蔽(bi)線AFP/AFPF/AF4/AF46特(te)性(xing):
1、額定電壓(ya):300/500V
2、工(gong)作(zuo)溫度:-60~+200℃/250℃
3、導(dao) 體(ti):絞合(he)鍍(du)錫或(huo)鍍(du)銀銅線
4、絕 緣:FEP(200℃)或(huo)PFA(250℃)鐵(tie)氟(fu)龍(long)
5、護(hu) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵(tie)氟(fu)龍(long)
6、顏(yan) 色:紅(hong)/黃/蘭/白/黑(hei)/黃(huang)綠(lv)/棕(zong)/綠(lv)等
厚(hou)度 外(wai)徑 厚(hou)度 外(wai)徑
1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150
1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5
1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5
1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0
1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7
1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0
2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525
3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330
3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227
4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227
6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150
12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0
20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86
高(gao)溫屏蔽(bi)線AFP/AFPF/AF4/AF46具(ju)有優良(liang)的(de)耐(nai)腐(fu)蝕(shi)性能,抗(kang)油(you)、強酸、抗(kang)強(qiang)堿、強氧化劑等;具(ju)有優良(liang)的(de)電絕緣性(xing)能、耐(nai)高(gao)電(dian)壓(ya)、高(gao)頻(pin)損(sun)耗小(xiao)、不吸(xi)潮(chao)、絕緣電(dian)阻(zu)大(da);具有優良(liang)的(de)耐(nai)燃、耐(nai)老化性能、使用(yong)壽命(ming)長。
| 如果(guo)妳對高(gao)溫屏蔽(bi)線AFP/AFPF/AF4/AF46感(gan)興趣(qu),想了解更(geng)詳細(xi)的產(chan)品(pin)信(xin)息(xi),填(tian)寫下表直(zhi)接(jie)與廠(chang)家(jia)聯(lian)系: |


