<small id="hGHwxM"><legend></legend></small>

      <dd id="hGHwxM"></dd>

      <small id="hGHwxM"><tt id="hGHwxM"></tt></small>

      1. <dl id="hGHwxM"></dl>

        1. 安徽京(jing)洲(zhou)電(dian)氣(qi)有(you)限公司(si)
          安(an)徽京(jing)洲(zhou)電(dian)氣(qi)有(you)限公司(si)

          產品(pin)名(ming)稱:高(gao)溫屏蔽(bi)線

          產品(pin)型(xing)號(hao):AFP/AFPF/AF4/AF46

          更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2019-01-09

          產品(pin)報(bao)價:

          產品(pin)特點(dian):高(gao)溫屏蔽(bi)線
          可用於(yu)溫度(du)補償(chang)導(dao)線,耐低(di)溫導線(xian),高(gao)溫加熱(re)導線(xian),耐老化電(dian)線及(ji)阻(zu)燃電(dian)線;家(jia)用(yong)電(dian)器(qi)行(xing)業(ye)中,耐高(gao)溫電(dian)纜可用於(yu)空(kong)調(tiao)機,微波(bo)爐(lu),電(dian)子消毒櫃(gui),電(dian)飯堡,電(dian)子熱水(shui)瓶(ping),電(dian)暖器(qi),電(dian)烤箱(xiang),電(dian)炒(chao)鍋(guo),燈(deng)具燈(deng)飾等的內部布(bu)線。

          AFP/AFPF/AF4/AF46高(gao)溫屏蔽(bi)線的詳(xiang)細資(zi)料:

          高(gao)溫屏蔽(bi)線

          電(dian)子行業(ye)中,可用於(yu)溫度(du)補償(chang)導(dao)線,耐低(di)溫導線(xian),高(gao)溫加熱(re)導線(xian),耐老化電(dian)線及(ji)阻(zu)燃電(dian)線;家(jia)用(yong)電(dian)器(qi)行(xing)業(ye)中,可用於(yu)空(kong)調(tiao)機,微波(bo)爐(lu),電(dian)子消毒櫃(gui),電(dian)飯堡,電(dian)子熱水(shui)瓶(ping),電(dian)暖器(qi),電(dian)烤箱(xiang),電(dian)炒(chao)鍋(guo),燈(deng)具燈(deng)飾等的內部布(bu)線。
          執行標準:Q/IRMV1-2008
          特性(xing):
          1、額(e)定電(dian)壓:300/500V
          2、工作溫度(du):-60~+200℃/250℃
          3、導 體(ti):絞合鍍(du)錫或(huo)鍍(du)銀銅線
          4、絕(jue) 緣:FEP(200℃)或(huo)PFA(250℃)鐵氟龍(long)
          5、護 套:FEP(200℃)或(huo)PFA(250℃)鐵氟龍(long)
          6、顏 色(se):紅(hong)/黃(huang)/蘭/白/黑(hei)/黃(huang)綠(lv)/棕/綠(lv)等

          厚(hou)度(du)  外徑(jing)  厚(hou)度(du)  外徑(jing)

          1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

          1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

          1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

          1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

          1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

          1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

          2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

          3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

          3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

          4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

          6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

          2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

          3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

          4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

          5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

          6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

          7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

          8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

          10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

          12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

          19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

          2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

          3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

          4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

          5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

          6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

          7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

          8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

          10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

          12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

          19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

          2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

          3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

          4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

          5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

          6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

          7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

          8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

          10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

          12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

          19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

          2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

          3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

          4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

          5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

          6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

          7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

          8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

          10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

          12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

          19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

          20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

          2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

          3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

          4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

          5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

          6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

          7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

          8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

          10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

          12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

          19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

          2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

          3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

          4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

          5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

          6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

          7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

          8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

          10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

          12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

          19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

          2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

          3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

          4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

          5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

          6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

          7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

          8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

          10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

          12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

          19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

          2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

          3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

          4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

          5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

          6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

          7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

          8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

          10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

          高(gao)溫屏蔽(bi)線

          具有(you)優良的耐腐蝕性(xing)能(neng),抗油、強酸(suan)、抗(kang)強堿、強(qiang)氧化劑等;具有(you)優良的電(dian)絕(jue)緣性(xing)能(neng)、耐高(gao)電(dian)壓、高(gao)頻損耗小(xiao)、不(bu)吸潮、絕(jue)緣電(dian)阻(zu)大(da);具有(you)優良的耐燃(ran)、耐老化性(xing)能(neng)、使用(yong)壽命長(chang)。

           如(ru)果(guo)妳(ni)對AFP/AFPF/AF4/AF46高(gao)溫屏蔽(bi)線感興(xing)趣,想了(le)解(jie)更詳細的產品(pin)信息,填寫(xie)下表(biao)直(zhi)接(jie)與(yu)廠(chang)家(jia)聯(lian)系(xi):

          留言框(kuang)

          • 產品(pin):

          • 您(nin)的單(dan)位(wei):

          • 您(nin)的姓(xing)名(ming):

          • 聯系(xi)電(dian)話:

          • 常(chang)用(yong)郵箱(xiang):

          • 省份(fen):

          • 詳細地址(zhi):

          • 補充(chong)說明:

          • 驗證(zheng)碼(ma):

            請輸(shu)入(ru)計算(suan)結果(填寫(xie)阿拉(la)伯(bo)數(shu)字),如(ru):三加四(si)=7
          網(wang)站(zhan)首(shou)頁(ye) - 關(guan)於(yu)我(wo)們 - 產品(pin)中心 - 新(xin)聞資(zi)訊 - 技(ji)術(shu)文章(zhang) - 聯系(xi)方(fang)式 - 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)
          安(an)徽京(jing)洲(zhou)電(dian)氣(qi)有(you)限公司(si) 版(ban)權所(suo)有(you)  GoogleSitemap ICP備案(an):皖(wan)ICP備18016755號(hao)-1  
          公(gong)司(si)地址(zhi):安徽省天(tian)長(chang)市(shi)經(jing)濟(ji)開發(fa)區經(jing)三路東天(tian)滁(chu)路(lu)北(bei)    技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):智能(neng)制造(zao)網(wang)
          安(an)徽京(jing)洲(zhou)電(dian)氣(qi)有(you)限公司(si)(www.ahjingzhou.com)主(zhu)營(ying):電(dian)線電(dian)纜,控(kong)制電(dian)纜,計算(suan)機電(dian)纜,電(dian)力電(dian)纜
          咨詢熱(re)線
          18019826300
          0550-7788337
          點(dian)擊這(zhe)裏給(gei)我發消息
           
          bQydU
          日韩一区二区三区高清电影 亚洲国产日韩在线 激情视频在线播放 欧美激情在线亚洲 中文国产精品久久久 国产69精品久久久久久 亚洲中文字幕欧美综合 91尤物国产尤物福利在线 久久精品日韩免费 成人在线一区二区观看 亚洲欧美在线一级二级观看 久久精品日韩欧美一区二区人妻 国产综合在线欧美 日本黄页网址大全免费 日韩美中文字幕在线 国语少妇高潮对白在线99

              <small id="hGHwxM"><legend></legend></small>

              <dd id="hGHwxM"></dd>

              <small id="hGHwxM"><tt id="hGHwxM"></tt></small>

              1. <dl id="hGHwxM"></dl>