YZ,YC,YQ,YZW,YCW,YQW電(dian)纜(lan)的(de)詳細(xi)資(zi)料(liao):
本產(chan)品(pin)適用交(jiao)流額定(ding)電(dian)壓(ya)450/750V及(ji)以下(xia)家電(dian)器,電(dian)動工(gong)具(ju)和各種移動電(dian)氣設(she)備
使用特性(xing)
額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)300/500V(YZ型(xing)),450/750V(YC型);線芯的(de)長期充(chong)許(xu)工作(zuo)溫度應不超過(guo)65℃ ;“W”型(xing)電(dian)纜(lan)具(ju)有(you)耐(nai)氣(qi)候和壹(yi)定(ding)的耐(nai)油(you)性(xing)能(neng),適(shi)宜於(yu)在戶外(wai)或接觸油汙(wu)的(de)場合(he)使用;ZR-型電(dian)纜(lan)具(ju)有(you)阻(zu)燃性(xing)能(neng)。
生(sheng)產執(zhi)行(xing)標準 JB8735.-1998.
型號(hao)、名稱及(ji)主要(yao)用途
| 型號(hao) | 名稱 | 主在用途 |
| YQ、YQW | 輕(qing)型(xing)橡套軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 用於輕(qing)型(xing)移動電(dian)氣設(she)備和工(gong)具(ju) |
| YZ、YZW | 中(zhong)型橡套(tao)軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 用於輕(qing)型(xing)移動電(dian)氣設(she)備和工(gong)具(ju) |
| YC、YCW | 重(zhong)型橡套軟電(dian)纜(lan) | 用於各種移動電(dian)氣設(she)備,能承(cheng)受(shou)較大(da)的機(ji)械(xie)外(wai)力的(de)作用 |
規(gui)格(ge)範(fan)圍(wei)
| 型號(hao) | 額定(ding)電(dian)壓(ya)(V) | 芯(xin)數(shu) | 標準截面(Mm2) |
| YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
| YZ、YZW | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
| YC | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5-240 1.5-95 1.5-150 1.5-25 |
| YCW | 450/470 | 2 3 3+1 | 35-95 120-150 2.5-150 |
規(gui)格(ge)尺(chi)寸(cun)及(ji)技術(shu)參數(shu)
| 標準截面(mm2) | 導(dao)體(ti)結構(gou) | 20℃時(shi)導體(ti)電(dian)阻≤(ΩM) | 電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)參(can)考(mm) | |
| 根/單線直徑(mm) | 2芯(xin) | 3芯 | ||
| 0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
| 0.5 | 28/0.15 | 30.0 | 7.2 | 7.6 |
YZ,YZW 型(xing)300/500V
| 標稱截面(mm2) | 導體(ti)結構(gou) | 20℃時(shi)導體(ti)直流電(dian)阻≤(Ω/KM) | 電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)參(can)考(mm) | ||||
| 根/單線直徑 | 2芯(xin) | 3芯 | 4芯(xin) | 5芯(xin) | 6芯(xin) | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | 11.2 |
| 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | -- | -- | 13.3 |
| 4 | 56/0.30 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 15.7 |
| 6 | 84/0.30 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 |
| 標稱截面(mm2) | 導體(ti)結構(gou) | 20℃時(shi)導體(ti)電(dian)阻≤(ΩM) | 電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)參(can)考(mm) | |||||
| 根/單線直徑 | 1芯(xin) | 2芯 | 3芯(xin) | 4芯(xin) | 5芯(xin) | (3+1)芯(xin) | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 15.2 |
| 4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 18.0 | 19.9 | 17.5 |
| 6 | 84/0.30 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 19.4 |
| 10 | 84/0.40 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 24.6 |
| 16 | 126/0.40 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 28.3 |
| 25 | 196/0.40 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 34.3 |
| 35 | 276/0.40 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | -- | 37.3 |
| 50 | 396/0.40 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | -- | 44.7 |
| 70 | 360/0.50 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | -- | 49.8 |
| 95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | -- | 55.0 |
| 120 | 608/0.50 | 0.161 | 28.5 | -- | 60.0 | 66.0 | -- | 59.0 |
| 150 | 758/0.40 | 0.129 | 31.4 | -- | 66.0 | 73.0 | -- | 64.5 |
| 185 | 925/0.40 | 0.106 | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 1221/0.40 | 0.0801 | 38.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
交(jiao)貨(huo)要(yao)求(qiu)
成圈(quan)100m,成盤(pan)應大於100m;
短(duan)段電(dian)纜(lan)不小於(yu)10m,短(duan)段電(dian)纜(lan)的(de)交(jiao)貨(huo)數(shu)量(liang)應不超過(guo)交(jiao)貨(huo)總(zong)長度10%,且每個包裝件(jian)應不超過(guo)五段;
根據雙(shuang)方協議(yi)充(chong)許(xu)任何(he)長度的電(dian)纜(lan)交(jiao)貨(huo),長度誤(wu)差(cha)為(wei)±0.5%;用戶對(dui)產(chan)品(pin)有(you)阻(zu)燃特(te)性(xing)要(yao)求(qiu),在合同中(zhong)需另補充(chong)協議(yi)。
| 如果(guo)妳對(dui)YZ,YC,YQ,YZW,YCW,YQW電(dian)纜(lan)感(gan)興趣(qu),想了(le)解(jie)更(geng)詳細(xi)的(de)產(chan)品(pin)信息(xi),填(tian)寫下表(biao)直接與(yu)廠(chang)家(jia)聯系(xi): |


