產品名稱:YEFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32鋼包車(che)組合(he)電纜
產品型(xing)號:
更(geng)新時間(jian):2019-04-14
產品特(te)點:YEFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32鋼包車(che)組合(he)電纜主(zhu)要(yao)適用於交(jiao)流額(e)定電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以(yi)下、鋼(gang)廠、冶金等(deng)企(qi)業的鋼(gang)包車(che)及(ji)類(lei)似場(chang)合使(shi)用。電纜具有較(jiao)好(hao)的(de)耐溫(wen)、防腐(fu)蝕(shi)、耐(nai)老化、柔(rou)軟(ruan)、抗(kang)拖拽、防濺鋼(gang)水(shui)、壽命長等特(te)點。可根據(ju)用戶及(ji)設備需要設計動力(li)、控(kong)制(zhi)、通(tong)訊(xun)為(wei)壹體(ti)的多(duo)芯、多(duo)組(zu)多(duo)用途(tu)的(de)組(zu)合(he)電纜。
YEFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32鋼(gang)包車(che)組合(he)電纜的(de)詳(xiang)細(xi)資料:
YEFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32鋼(gang)包車(che)組合(he)電纜主(zhu)要(yao)適用於交(jiao)流額(e)定電壓(ya)0.6/1KV及(ji)以(yi)下、鋼(gang)廠、冶金等(deng)企(qi)業的鋼(gang)包車(che)及(ji)類(lei)似場(chang)合使(shi)用。電纜具有較(jiao)好(hao)的(de)耐溫(wen)、防腐(fu)蝕(shi)、耐(nai)老化、柔(rou)軟(ruan)、抗(kang)拖拽、防濺鋼(gang)水(shui)、壽命長等特(te)點。可根據(ju)用戶及(ji)設備需要設計動力(li)、控(kong)制(zhi)、通(tong)訊(xun)為(wei)壹體(ti)的多(duo)芯、多(duo)組(zu)多(duo)用途(tu)的(de)組(zu)合(he)電纜。
二(er)、YEFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32鋼(gang)包車(che)組合(he)電纜產品執行標準(zhun)
Q/AT2005-8
三、使(shi)用特(te)
1、額(e)定工作電壓(ya)U0/U為(wei)0.6/1KV;
2、電纜導(dao)體(ti)長期允(yun)許(xu)的高(gao)工作溫(wen)度為(wei)90℃、180℃;
3、電纜短路時(長時間(jian)不超(chao)過5S)高工作溫(wen)度250℃;
4、電纜彎(wan)曲(qu)半(ban)徑小不(bu)低(di)於電纜實(shi)際(ji)外徑的(de)6倍(bei)。
四、基本型(xing)號及(ji)名稱
| 型(xing) 號 | 名 稱 | 電壓(ya)等(deng)級(ji) | 標稱截(jie)面(mm2) | |
| (KV) | 動力(li)線芯(xin) | 控(kong)制(zhi)線(xian)芯 | ||
| YEFRBG | 銅(tong)芯混合橡膠絕緣和(he)防腐(fu)護(hu)套(tao)鋼包車(che)用抗(kang)拽軟電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
| YGFRBG | 銅(tong)芯耐(nai)高溫(wen)混合橡膠絕緣和(he)防腐(fu)護(hu)套(tao)鋼包車(che)用抗(kang)拽軟電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
| YVFRGNHP32 | 鋼(gang)芯(xin)銅(tong)導體(ti)軟芯(xin)結構(gou)腈(jing)絕(jue)緣纏(chan)繞(rao)耐(nai)火層編織(zhi)不(bu)銹鋼絲(si)鎧裝(zhuang)鋼(gang)包車(che)用組合(he)電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
| YGCFNHP32 | 鋼(gang)芯(xin)銅(tong)導體(ti)軟芯(xin)結構(gou)腈(jing)絕(jue)緣纏(chan)繞(rao)耐(nai)火層編織(zhi)不(bu)銹鋼絲(si)鎧裝(zhuang)鋼(gang)包車(che)用組合(he)扁(bian)電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
| YGCBNHP32 | 鋼(gang)芯(xin)銅(tong)導體(ti)軟芯(xin)結構(gou)矽橡膠絕緣纏(chan)繞(rao)耐(nai)火層編織(zhi)不(bu)銹鋼絲(si)鎧裝(zhuang)屏蔽(bi)組(zu)合扁(bian)電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
五(wu)、主要(yao)技術指標
| 性(xing) 能(neng) 項 目 | 標 準(zhun) 要 求(qiu) | 單 位(wei) | 指 標 |
| 導體(ti)直(zhi)流電阻 | 符(fu)合(he)GB/T3956標準(zhun)規定 | Ω/KM | 符(fu)合(he) |
| 功(gong)頻(pin)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)(交(jiao)流50HZ) | |||
| 動力(li)線芯(xin) | 3.5/5 | KV/min | 不擊穿(chuan) |
| 控(kong)制(zhi)線(xian)芯 | 1.5/5 | KV/min | 不擊(ji)穿(chuan) |
| 0℃時絕(jue)緣電阻常數 | |||
| 混合橡膠≥ | 3670 | MΩ×KM | 大(da)於 |
| 高溫(wen)橡膠≥ | 1500 | MΩ×KM | 大(da)於 |
| 阻燃特(te)性(xing) | 符(fu)合(he)GB/T18380-2001要(yao)求(qiu) | 通過 | |
| 彎曲(qu)性(xing)能(neng)試(shi)驗(yan) | 50000 | 次(ci) | 線(xian)芯不斷(duan)裂(lie)、絕緣(yuan)不開(kai)裂(lie) |
| 抗(kang)拉(la)強度 | 12 | KN | 大(da)於 |
六(liu)、基本電纜規格(ge)及(ji)結(jie)構(gou)參數
| 芯(xin)數(shu)×導體(ti)標稱截(jie)面(mm2) | 標稱厚(hou)度mm | 參(can)考(kao)載(zai)流量(liang)A | GB-YEFGBJR GB-YGFGBJR | |||
| 動力(li)線芯(xin) | 控(kong)制(zhi)線(xian)芯 | 動力(li)線芯(xin)絕緣 | 護套(tao) | 電纜外徑mm | 近(jin)似(si)重量(liang)KG/KM | |
| 3×10 | 3×2.5 | 2.0 | 2.2 | 87 | 26.5—29.8 | 1988 |
| 3×16 | 3×2.5 | 2.2 | 2.2 | 120 | 31.6—34.7 | 2123 |
| 2×25 | 3×4 | 2.4 | 2.4 | 155 | 38.2—41.5 | 2845 |
| 3×35 | 3×4 | 2.8 | 2.4 | 185 | 42.1—46.8 | 3227 |
| 3×50 | 3×4 | 2.8 | 2.6 | 220 | 46.4—52.0 | 4171 |
| 3×70 | 3×6 | 3.0 | 2.8 | 270 | 52.7—59.0 | 5619 |
| 3×95 | 3×6 | 3.0 | 3.0 | 320 | 57.8—64.6 | 7634 |
| 型(xing)號 | 規格(ge)mm2 | 電纜外徑mm | 彎(wan)曲(qu)半(ban)徑mm | 參(can)考(kao)重量(liang)kg/m |
| YVFRGNHP32 | 3×10+10×2.5 | 36.0 | 540 | 1.781 |
| YVFRGNHP32 | 3×16+10×2.5 | 42.0 | 630 | 2.178 |
| YVFRGNHP32 | 3×25+14×2.5 | 46.0 | 690 | 3.215 |
| YVFRGNHP32 | 3×35+10×2.5 | 46.8 | 702 | 3.223 |
| YVFRGNHP32 | 3×35+1×10+3×2.5+2×1.5 | 46.0 | 690 | 3.216 |
| YVFRGNHP32 | 3×50+14×2.5 | 53.0 | 795 | 3.197 |
| YVFRGNHP32 | 3×70+13×4 | 59.0 | 885 | 4.642 |
| YVFRGNHP32 | 3×95+16×2.5 | 57.0 | 855 | 5.036 |
| YVFRGNHP32 | 3×120+1×70+10×2.5+4×4 | 65.0 | 975 | 7.129 |
| YVFRGNHP32 | 3×150+1×70+10×2.5+4×4 | 70.0 | 1050 | 9.087 |
| YGCFNHP32 | 3×10+3×4 | 29.0 | 435 | 1.347 |
| YGCFNHP32 | 3×16+3×4 | 30.0 | 450 | 1.694 |
| YGCFNHP32 | 3×25+5×4 | 38.0 | 570 | 2.482 |
| YGCFNHP32 | 3×35+14×2.5 | 50.0 | 750 | 2.876 |
| YGCFNHP32 | 3×50+14×2.5 | 53.0 | 795 | 3.33 |
| YGCFNHP32 | 3×70+13×4 | 59.0 | 885 | 4.642 |
| YGCFNHP32 | 3×95+16×2.5 | 57.0 | 855 | 5.036 |
| YGCFNHP32 | 3×120+1×70+10×2.5+4×4 | 65.0 | 975 | 7.272 |
| YGCFNHP32 | 3×150+1×70+10×4+4×7 | 71.0 | 1065 | 9.176 |
七(qi)、造型(xing)指導(dao)
1、額(e)定電壓(ya)0.6/1KV鋼(gang)包車(che)用移動拖(tuo)拽(zhuai)電纜,動力(li)線芯(xin)為(wei)3芯35mm2,控(kong)制(zhi)線(xian)芯為(wei)3芯4 mm2,
表示(shi)為(wei): YEFRBG 0.6/1KV 3×35+3×4
2、額定電壓(ya)0.6/1KV耐(nai)高溫(wen)型(xing)鋼包車(che)用移動拖(tuo)拽(zhuai)電纜,動力(li)線芯(xin)為(wei)3芯50 mm2,控(kong)制(zhi)線(xian)芯為(wei)3芯4 mm2,
表示(shi)為(wei): YGFRBG 0.6/1KV 3×50+3×4

| 如果(guo)妳對(dui)YEFRBG/YGFRBG/YVFRGNHP32鋼(gang)包車(che)組合(he)電纜感(gan)興(xing)趣(qu),想(xiang)了解更(geng)詳(xiang)細(xi)的(de)產品信(xin)息,填寫(xie)下(xia)表(biao)直(zhi)接(jie)與(yu)廠家聯系(xi): |


