產品(pin)名(ming)稱(cheng):JGG-8.7/15KV高(gao)壓矽橡膠(jiao)電纜(lan)
產(chan)品(pin)型(xing)號:
更新(xin)時間(jian):2019-05-12
產(chan)品特點(dian):JGG-8.7/15KV高(gao)壓(ya)矽(gui)橡膠(jiao)電纜(lan)具有優良的(de)耐高溫(wen),耐低溫性(xing)能,具有優良的(de)電絕緣(yuan)性能(neng),優良的(de)化學(xue)穩(wen)定(ding)性(xing)能(neng),耐高電壓,耐老(lao)化(hua),使用壽命(ming)長(chang),且柔(rou)軟,便(bian)於安(an)裝(zhuang)。產品(pin)廣泛應(ying)用(yong)於照(zhao)明(ming)燈(deng)具,家用電器(qi),電熱(re)電器(qi),儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao),電機引(yin)接(jie)線及電子,燈(deng)具,燃具等(deng)高(gao)溫(wen)環境(jing)。
JGG-8.7/15KV高(gao)壓(ya)矽橡膠(jiao)電纜(lan)的(de)詳細(xi)資(zi)料:
JGG-8.7/15KV高壓矽橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan)具有優良的(de)耐高溫(wen),耐低溫性(xing)能,具有優良的(de)電絕緣(yuan)性能(neng),優良的(de)化學(xue)穩(wen)定(ding)性(xing)能(neng),耐高電壓,耐老(lao)化(hua),使用壽命(ming)長(chang),且柔(rou)軟,便(bian)於安(an)裝(zhuang)。產品(pin)廣泛應(ying)用(yong)於照(zhao)明(ming)燈(deng)具,家用電器(qi),電熱(re)電器(qi),儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao),電機引(yin)接(jie)線及電子,燈(deng)具,燃具等(deng)高(gao)溫(wen)環境(jing)。
產(chan)品(pin)特性:
1,額定(ding)電壓:3000V ,6000V,10000V
2,工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du):-60~ 180℃
3,導 體(ti):裸(luo)銅(tong)線或鍍(du)錫銅(tong)絞(jiao)線
4,絕 緣(yuan):矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)
5,顏 色:供(gong)需(xu)雙方協(xie)議(yi)商(shang)定(ding)
規(gui)格結構及技術(shu)參(can)數:
JGG-8.7/15KV高壓(ya)矽(gui)橡膠(jiao)電纜(lan)1*70/1*95/1*120mm2
| 導(dao)體(ti)結構 | 絕(jue)緣(yuan)厚(hou)度(du)(mm) | 電線外(wai)徑(jing)(mm) | 20 ℃導(dao)體(ti)直流 電阻(zu)較(jiao)大(da)值(zhi) (Ω/km) | ||||||
| 標稱(cheng)截面 (mm2) | 根(gen)數(shu)/線徑 (mm) | 導(dao)體(ti)外(wai)徑(jing) (mm) | 3000V | 6000V | 10000V | 3000V | 6000V | 10000V | |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.90 | 8.10 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.20 | 6.20 | 8.40 | 26.7 |
| 1 | 32/0.20 | 1.30 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.30 | 6.30 | 8.50 | 20 |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.00 | 7.20 | 9.20 | 13.7 |
| 2 | 40/0.25 | 1.85 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.30 | 7.50 | 9.50 | 9.9 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 6.80 | 8.00 | 10.0 | 8.21 |
| 4 | 56/0.30 | 2.80 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 7.60 | 8.80 | 10.8 | 5.09 |
| 6 | 84/0.30 | 3.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 8.80 | 10.0 | 12.0 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 9.80 | 11.0 | 13.0 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 11.40 | 12.80 | 14.80 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 7.60 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 13.20 | 14.60 | 16.60 | 0.795 |
| 35 | 494/0.30 | 8.80 | 2.8 | 3.70 | 4.80 | 14.40 | 16.20 | 18.50 | 0.565 |
| 50 | 396/0.40 | 10.60 | 3.0 | 3.70 | 4.80 | 16.60 | 18.00 | 20.20 | 0.393 |
| 70 | 551/0.40 | 12.80 | 3.0 | 3.90 | 5.00 | 18.80 | 20.60 | 22.80 | 0.277 |
| 95 | 760/0.40 | 14.80 | 3.2 | 3.90 | 5.00 | 21.20 | 22.60 | 24.80 | 0.210 |
| 120 | 608/0.50 | 16.5 | 3.2 | 4.20 | 5.50 | 23.00 | 25.00 | 27.50 | 0.164 |
| 150 | 760/0.50 | 18.2 | 3.5 | 4.50 | 5.50 | 25.20 | 27.20 | 29.20 | 0.132 |
| 185 | 925/0.50 | 20.0 | 3.5 | 4.80 | 5.70 | 27.00 | 29.60 | 31.50 | 0.108 |
| 240 | 1221/0.50 | 23.0 | 3.5 | 5.20 | 6.00 | 30.00 | 33.40 | 35.00 | 0.0817 |
| 如(ru)果(guo)妳對(dui)JGG-8.7/15KV高(gao)壓(ya)矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)電纜(lan)感(gan)興趣(qu),想了(le)解更詳(xiang)細的(de)產品(pin)信息(xi),填(tian)寫(xie)下(xia)表(biao)直接(jie)與(yu)廠(chang)家聯(lian)系: |


