MCP屏(ping)蔽采煤(mei)機(ji)橡膠(jiao)軟電(dian)纜(lan)的(de)詳細資(zi)料(liao):
MCP屏(ping)蔽采煤(mei)機(ji)橡膠(jiao)軟電(dian)纜(lan)
采煤(mei)機(ji)電纜/MCP礦用電(dian)纜為采煤(mei)機(ji)動力(li)電(dian)纜是給(gei)采煤(mei)機(ji)提供(gong)電(dian)源(yuan)的(de)連接(jie)線,是礦上常用的(de)動力(li)電(dian)纜。
礦用橡套軟(ruan)電(dian)纜(lan) :薛(xue) |
|
|
壹、額(e)定(ding)電壓0.66/1.14KV及以下采煤(mei)機(ji)軟電纜(lan)(GB12972.2-91) |
|
|
MCP礦用采煤(mei)機(ji)電纜 MCP屏(ping)蔽采煤(mei)機(ji)橡膠(jiao)軟電(dian)纜(lan)本(ben)產品適用於(yu)額(e)定(ding)電壓Uo/1.14V及以下采煤(mei)機(ji)及類似設備(bei)用的(de)銅芯橡皮(pi)絕緣(yuan)皮(pi)護(hu)套軟電纜(lan) |
|
|
型號 | 名稱(cheng) | 主(zhu)要(yao)用途(tu) |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤(mei)機(ji)橡套軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 煤(mei)礦用額(e)定(ding)電壓為(wei)0.38/0.66KV采煤(mei)機(ji)及類似設備(bei)的(de)電源(yuan)連(lian)接(jie) |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤(mei)機(ji)屏(ping)蔽橡套軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 煤(mei)礦用額(e)定(ding)電壓為(wei)0.38/0.66KV采煤(mei)機(ji)及類似設備(bei)的(de)電源(yuan)連(lian)接(jie) |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤(mei)機(ji)屏(ping)蔽橡套軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 煤(mei)礦用額(e)定(ding)電壓為(wei)0.66/1.14KV采煤(mei)機(ji)及類似設備(bei)的(de)電源(yuan)連(lian)接(jie) |
MCP礦用采煤(mei)機(ji)電纜 MCP屏(ping)蔽采煤(mei)機(ji)橡膠(jiao)軟電(dian)纜(lan)
采煤(mei)機(ji)電纜電(dian)纜(lan)的(de)使用特(te)性 :薛(xue) |
|
|
1、額(e)定(ding)電壓Uo/U分別為(wei)0.36/0.66KV和(he)0.366/1.14KV。 | ||
2、電纜導體的(de)長期允許(xu)工作溫(wen)度(du)為65℃。 | ||
3、電(dian)纜的(de)zui小(xiao)彎(wan)曲(qu)半(ban)徑為電(dian)線直(zhi)徑的(de)6倍(bei)。 | ||
4、黃色護套(tao)不得(de)在(zai)日(ri)光下長期暴(bao)露。 :薛(xue) | ||
MCP屏(ping)蔽采煤(mei)機(ji)橡膠(jiao)軟電(dian)纜(lan)
×導體標稱(cheng)截面(mm2) |
|
|
| 電(dian)纜(lan)外(wai)徑 | 電纜(lan)參考(kao)重量(liang)(kg/km) | ||||||
動力(li)線芯絕緣(yuan) | 護套(tao)標稱(cheng) | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動力(li)線芯 | 地(di)線芯 | 控(kong)制線芯 | 標稱(cheng)厚(hou)度(mm) | 厚(hou)度(mm) | zui小(xiao)值 | zui大(da)值 | zui小(xiao)值 | zui大(da)值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 | |
X導體標稱(cheng)截面(mm2) |
|
| 電(dian)纜(lan)外(wai)徑 |
| |||
動力(li)線芯絕 | 護(hu)套標稱(cheng) | UC-0.38/0.66 | 電纜參考(kao)重量(liang) | ||||
動力(li)線芯 | 地(di)線芯 | 控(kong)制線芯 | 標稱(cheng)厚(hou)度(mm) | 厚(hou)度(mm) | zui小(xiao)值 | zui大(da)值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對(dui)MCP屏(ping)蔽采煤(mei)機(ji)橡膠(jiao)軟電(dian)纜(lan)感興趣,想了解更(geng)詳細的(de)產品信(xin)息(xi),填(tian)寫下(xia)表直(zhi)接(jie)與廠(chang)家聯(lian)系(xi): |


