產(chan)品名稱(cheng):WDZ-DCYJ-125 WDZ-DCYJ-125機車電(dian)纜
產(chan)品型號(hao):
更新時(shi)間:2019-08-04
產(chan)品特(te)點:WDZ-DCYJ-125 WDZ-DCYJ-125機車電(dian)纜采(cai)用低(di)煙(yan)無(wu)鹵阻(zu)燃交聯聚烯烴(ting)絕(jue)緣(yuan),產(chan)品主要(yao)適用於交流額(e)定(ding)電壓(ya)3kV及以下(xia)的鐵(tie)路(lu)機車車(che)輛的電能傳輸,具(ju)有(you)優(you)異(yi)的耐寒,耐(nai)油(you),耐紫(zi)外(wai)線(xian)和(he)低(di)煙(yan)無(wu)鹵以(yi)及高阻(zu)燃等(deng)特(te)性。
WDZ-DCYJ-125 WDZ-DCYJ-125機車電(dian)纜的詳細資料:
WDZ-DCYJ-125 WDZ-DCYJ-125機車電(dian)纜采(cai)用低(di)煙(yan)無(wu)鹵阻(zu)燃交聯聚烯烴(ting)絕(jue)緣(yuan),產(chan)品主要(yao)適用於交流額(e)定(ding)電壓(ya)3kV及以下(xia)的鐵(tie)路(lu)機車車(che)輛的電能傳輸,具(ju)有(you)優(you)異(yi)的耐寒,耐(nai)油(you),耐紫(zi)外(wai)線(xian)和(he)低(di)煙(yan)無(wu)鹵以(yi)及高阻(zu)燃等(deng)特(te)性。
WDZ-DCYJ-125 WDZ-DCYJ-125機車電(dian)纜使(shi)用特(te)性
1,額(e)定(ding)電壓(ya)U0/U為500V,750V,1kV,1.5kV和(he)3kV。直流額(e)定(ding)電壓(ya)為交流額(e)定(ding)電壓(ya)的1.5倍。
2,電纜長(chang)期允(yun)許工(gong)作(zuo)溫度(du)為(wei):WDZ-DCYJR-125,WDZ-DCYJR/B-125產(chan)品為125℃;WDZ-DCYJR/B-150產(chan)品為150℃。
3,電(dian)纜較(jiao)低(di)使(shi)用環(huan)境溫度(du): WDZ-DCYJR-125產(chan)品應不(bu)低(di)於(yu)-40℃;WDZ-DCYJR/B-125,WDZ-DCYJR/B-150產(chan)品應不(bu)低(di)於(yu)-60℃。
4,電(dian)纜敷(fu)設的允許彎曲(qu)半徑:
電(dian)纜外(wai)徑(jing)(D)為(wei)20mm及以下(xia)時應不(bu)小(xiao)於(yu)3D。
電纜外(wai)徑(jing)(D)為(wei)20mm以上(shang)時應不(bu)小(xiao)於(yu)5D。
5,WDZ-DCYJR-125 型電(dian)纜可在油(you)料汙(wu)染(ran)的環(huan)境使(shi)用;WDZ-DCYJR/B-125,WDZ-DCYJR/B-150 型電纜允(yun)許在有(you)各(ge)類(lei)油(you)脂汙(wu)染(ran)和(he)非高(gao)濃度(du)酸(suan)堿(jian)汙(wu)染(ran)的惡(e)劣(lie)環(huan)境使(shi)用。
WDZ-DCYJ-125 WDZ-DCYJ-125機車電(dian)纜的型號及規格(ge)
1,電纜的型號見(jian)表(biao)1
表(biao)1 電纜型(xing)號(hao)及名稱(cheng)
| 序(xu)號 | 型(xing)號(hao) | 額(e)定(ding)電壓(ya) | 名稱(cheng) |
| 1 | WDZ-DCYJR-125 | 500V,750V,1kV,1.5kV,3kV | 銅(tong)芯(xin)耐熱(re)125℃交聯聚烯烴(ting)絕(jue)緣(yuan)無(wu)鹵低(di)煙(yan)阻(zu)燃機車車(che)輛用電纜 |
| 2 | WDZ-DCYJR/B-125 | 750V | 銅(tong)芯(xin)耐熱(re)125℃高強(qiang)度(du)薄(bo)壁交聯聚烯烴(ting)絕(jue)緣(yuan)無(wu)鹵低(di)煙(yan)阻(zu)燃機車車(che)輛用電纜 |
| 3 | WDZ-DCYJR/B-150 | 750V | 銅(tong)芯(xin)耐熱(re)150℃高強(qiang)度(du)薄(bo)壁交聯聚烯烴(ting)絕(jue)緣(yuan)無(wu)鹵低(di)煙(yan)阻(zu)燃機車車(che)輛用電纜 |
2,電(dian)纜規格(ge)見表(biao)2
表(biao)2 電纜的規格(ge)
| 序(xu)號 | 型(xing)號(hao) | 額(e)定(ding)電壓(ya) | 規 格(ge)mm2 |
| 1 | WDZ-DCYJR-125 | 500V | 1,1.5,2.5,4 |
| 2 | WDZ-DCYJR-125 | 750V,1.5kV,3kV | 0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
| 3 | WDZ-DCYJR/B-125 | 750V | 0.5,0.75,1,1.2,1.5,2.0,2.5,4,6 |
五,代(dai)號(hao)名稱(cheng)和(he)含義見表(biao)3
表(biao)3 代號的名稱(cheng)及含義
| 項目 | 代(dai)號(hao) | 說(shuo)明 |
| 系列代號 | DC | 機車車(che)輛用電纜(電(dian)線(xian)) |
| 產(chan)品特(te)性 | WDZ | 無(wu)鹵低(di)煙(yan)阻(zu)燃 |
| 絕(jue)緣(yuan)材(cai)料(liao) | YJ | 交聯聚烯烴(ting) |
| 絕(jue)緣(yuan)特(te)性 | B | 高(gao)強(qiang)度(du)薄(bo)壁絕(jue)緣(yuan) |
| 耐(nai)熱(re)特(te)性 | 125 | 耐(nai)熱(re)125℃ |
| 150 | 耐熱150℃ |
六(liu),主要(yao)技(ji)術特(te)點
1,成(cheng)品(pin)電纜導(dao)體直流電阻(zu)符(fu)合(he)GB/T 3956-1983的有(you)關規定(ding)。
2, 20℃時絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu):額(e)定(ding)電壓(ya)3kV級(ji)WDZ-DCYJ-125,WDZ-DCYJ/B-125,WDZ-DCYJ/B-150型電(dian)纜應不(bu)小(xiao)於(yu)1010Ω.km。
3,成品(pin)電纜經(jing)受(shou)如(ru)下表(biao)4交流電壓(ya)試驗不(bu)擊穿(chuan):
表(biao)4 交流電壓(ya)試驗
| 額(e)定(ding)電壓(ya) | 500V | 750V,1kV | 1.5kV | 3kV |
| 交流電壓(ya)試驗 | 2 kV/15min | 3.5kV/15min | 6kV/15min | 12kV/15min |
4,WDZ-DCYJR-125,WDZ-DCYJR/B-125,WDZ-DCYJR/B-150型電纜的燃燒時釋(shi)出氣(qi)體試驗:鹵素(su)氣(qi)體總(zong)量5mg/g;pH值≥4.3;導(dao)電(dian)率(lv)≤10μS/mm。
5,WDZ-DCYJR-125,WDZ-DCYJR/B-125,WDZ-DCYJR/B-150型電纜均(jun)應通過GB/T 18380.1-2001所(suo)規定(ding)的單根垂(chui)直燃燒試驗。
七,電纜基(ji)本結(jie)構(gou)參(can)數(shu)如(ru)下表(biao)5
表(biao)5 電纜結(jie)構(gou)參(can)數(shu)
| 型號(hao) | 導(dao)體標稱(cheng)截(jie)面mm2 | 導(dao)體結構(gou)根(gen)數(shu)/單(dan)線(xian)直徑mm | 絕(jue)緣(yuan)標稱(cheng)厚(hou)度(du)mm | 電(dian)纜外(wai)徑(jing)mm | |
| 標稱(cheng)值 | 較(jiao)大值 | ||||
| WDZ-DCYJR-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
| 1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | |
| 2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | |
| 4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | |
| WDZ-DCYJR-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
| 1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | |
| 2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 | |
| 4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 | |
| 6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | |
| 10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | |
| 16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 | |
| 25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | |
| 35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 | |
| 50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 | |
| 70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 | |
| 95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 | |
| 120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 | |
| 150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 | |
| 185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 | |
| 240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
| 300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 | |
| WDZ-DCYJR-125 1.5kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.53 | 3.9 |
| 1 | 32/0.20 | 1.2 | 3.7 | 4.1 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | |
| 2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 4.5 | 5.0 | |
| 4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.35 | 5.9 | |
| 6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.0 | 6.6 | |
| 10 | 322/0.20 | 1.4 | 7.5 | 8.1 | |
| 16 | 513/0.20 | 1.4 | 8.7 | 9.4 | |
| 25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.1 | 10.9 | |
| 35 | 1121/0.20 | 1.4 | 11.3 | 12.2 | |
| 50 | 703/0.30 | 1.6 | 13.3 | 14.4 | |
| 70 | 999/0.30 | 1.8 | 15.7 | 17.0 | |
| 95 | 1332/0.30 | 2 | 18.0 | 19.4 | |
| 120 | 1702/0.30 | 2.2 | 19.6 | 21.4 | |
| 150 | 2109/0.30 | 2.4 | 22.5 | 24.2 | |
| 185 | 1443/0.40 | 2.4 | 24.4 | 26.3 | |
| 240 | 1924/0.40 | 2.6 | 28.0 | 30.2 | |
| 300 | 2368/0.40 | 2.6 | 30.5 | 32.8 | |
| WDZ-DCYJR-125 3kV | 0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 3.93 | 4.3 |
| 1 | 32/0.20 | 1.4 | 4.1 | 4.5 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | |
| 2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 4.85 | 5.3 | |
| 4 | 126/0.20 | 1.4 | 5.75 | 6.3 | |
| 6 | 189/0.20 | 1.4 | 6.38 | 7.0 | |
| 10 | 322/0.20 | 1.6 | 7.9 | 8.5 | |
| 16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.1 | 9.8 | |
| 25 | 798/0.20 | 1.6 | 10.5 | 11.3 | |
| 35 | 1121/0.20 | 1.6 | 11.7 | 12.6 | |
| 50 | 703/0.30 | 2 | 14.1 | 15.2 | |
| 70 | 999/0.30 | 2 | 16.1 | 17.4 | |
| 95 | 1332/0.30 | 2.2 | 18.4 | 19.8 | |
| 120 | 1702/0.30 | 2.4 | 20.2 | 21.8 | |
| 150 | 2109/0.30 | 2.6 | 22.9 | 24.6 | |
| 185 | 1443/0.40 | 2.6 | 24.8 | 26.8 | |
| 240 | 1924/0.40 | 2.8 | 28.4 | 30.6 | |
| 300 | 2368/0.40 | 2.8 | 30.9 | 33.4 | |
| WDZ-DCYJR/B-125 750V | 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.50 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.65 | 1.75 | |
| 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.85 | |
| 1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 1.90 | 2.00 | |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 2.10 | 2.15 | |
| 2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 2.35 | 2.45 | |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.25 | 2.55 | 2.65 | |
| 4 | 19/0.52 | 0.25 | 3.10 | 3.20 | |
| 6 | 19/0.64 | 0.3 | 3.80 | 3.85 |
| 如(ru)果妳(ni)對(dui)WDZ-DCYJ-125 WDZ-DCYJ-125機車電(dian)纜感(gan)興(xing)趣(qu),想了(le)解(jie)更詳細的產(chan)品信息(xi),填寫下表(biao)直接與廠(chang)家(jia)聯系(xi): |


