產(chan)品名(ming)稱:KGGP2矽(gui)橡膠(jiao)控(kong)制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan),耐(nai)高(gao)溫(wen)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan)
產(chan)品型號(hao):
更新時(shi)間:2019-08-04
產(chan)品特(te)點:KGGP2矽橡(xiang)膠(jiao)控(kong)制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan),耐(nai)高(gao)溫(wen)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan)額(e)定(ding)電(dian)壓450/750V銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)銅(tong)帶繞包(bao)屏蔽(bi)矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套(阻(zu)燃)控(kong)制(zhi)(軟(ruan))電(dian)纜(lan):適(shi)用於(yu)冶(ye)金,石(shi)油(you),化工,電力(li)等行業(ye)固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)或(huo)移(yi)動敷(fu)設(she),額(e)定(ding)電(dian)壓450/750V及(ji)以(yi)下的(de)配電(dian)裝(zhuang)置(zhi)中(zhong)電(dian)器儀表的接(jie)線。
KGGP2矽橡膠(jiao)控(kong)制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan),耐(nai)高(gao)溫(wen)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan)的(de)詳細資(zi)料:
KGGP2矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)控(kong)制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan),耐(nai)高(gao)溫(wen)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan)額(e)定(ding)電(dian)壓450/750V銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)銅(tong)帶繞包(bao)屏蔽(bi)矽(gui)橡膠(jiao)護(hu)套(阻(zu)燃)控(kong)制(zhi)(軟(ruan))電(dian)纜(lan):適(shi)用於(yu)冶(ye)金,石(shi)油(you),化工,電力(li)等行業(ye)固(gu)定(ding)敷(fu)設(she)或(huo)移(yi)動敷(fu)設(she),額(e)定(ding)電(dian)壓450/750V及(ji)以(yi)下的(de)配電(dian)裝(zhuang)置(zhi)中(zhong)電(dian)器儀表的接(jie)線。
產(chan)品規格(ge)
| 芯數(shu) | 標稱截(jie)面 mm² |
| 2~61 | 0.75 |
| 2~61 | 1.0 |
| 2~61 | 1.5 |
| 2~61 | 2.5 |
| 2~14 | 4.0 |
| 2~14 | 6.0 |
三,KGGP/KGGR耐(nai)高(gao)溫(wen)矽橡(xiang)膠(jiao)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan)型號(hao)名(ming)稱及(ji)使(shi)用(yong)範圍
| 型號(hao) | 名(ming)稱 | 主(zhu)要使(shi)用(yong)範圍 |
| KGG | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽橡膠(jiao)護(hu)套控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan) | 敷(fu)設(she)在(zai)室內,電纜(lan)溝(gou),管道固(gu)定(ding)場(chang)合 |
| KGGP | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽橡膠(jiao)護(hu)套編(bian)織屏蔽(bi)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan) | 敷(fu)設(she)在(zai)室內,電纜(lan)溝(gou),管道等要求屏蔽(bi)的(de)固定(ding)場(chang)合 |
| KGGP2 | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽橡膠(jiao)護(hu)套銅(tong)帶屏蔽(bi)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan) | 同上(shang) |
| KGG22 | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽橡膠(jiao)護(hu)套鋼帶屏蔽(bi)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan) | 敷(fu)設(she)在(zai)室內,電纜(lan)溝(gou),管道,直(zhi)埋等能(neng)承受較大(da)的機(ji)械拉力(li)等固定(ding)場(chang)合 |
| KGG32 | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽橡膠(jiao)護(hu)套細鋼絲鎧裝控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan) | 敷(fu)設(she)在(zai)室內,電纜(lan)溝(gou),管道,豎井等能(neng)承受較大(da)機械拉力(li)等固定(ding)場(chang)合 |
| KGGR | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽橡膠(jiao)護(hu)套控(kong)制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 敷(fu)設(she)在(zai)室內移動要求柔軟(ruan)等場(chang)合 |
| KGGRP | 銅(tong)芯矽橡(xiang)膠(jiao)絕(jue)緣(yuan)矽橡膠(jiao)護(hu)套編(bian)織屏蔽(bi)控(kong)制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan) | 敷(fu)設(she)在(zai)室內移動要求柔軟(ruan),屏蔽(bi)等場(chang)合 |
KGGP2矽(gui)橡膠(jiao)控(kong)制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan),耐(nai)高(gao)溫(wen)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan)規格(ge)及(ji)參考數(shu)據
| 標稱截(jie)面mm2 | 芯數(shu)結(jie)構根(gen)/mm | 電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing) mm | 重(zhong)量kg/km | 20℃ 時(shi)導(dao)體電阻(zu)(Ω/km ) |
| 4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
| 4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
| 4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
| 5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
| 5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
| 5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
| 7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
| 7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
| 7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
| 12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
| 12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
| 12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
| 19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
| 19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
| 19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
| 如果妳(ni)對(dui)KGGP2矽(gui)橡膠(jiao)控(kong)制(zhi)軟(ruan)電(dian)纜(lan),耐(nai)高(gao)溫(wen)控(kong)制(zhi)電(dian)纜(lan)感(gan)興趣,想(xiang)了(le)解更詳細的產(chan)品信(xin)息(xi),填(tian)寫(xie)下表(biao)直(zhi)接(jie)與廠(chang)家(jia)聯(lian)系: |


