產品(pin)名(ming)稱(cheng):JGG高壓矽(gui)橡膠電纜(lan)
產品(pin)型(xing)號(hao):
更新(xin)時間:2019-08-28
產品(pin)報價:15
產品(pin)特(te)點:JGG高壓矽(gui)橡膠電纜(lan)矽橡膠電纜(lan),耐高溫電線電纜(lan),高壓矽(gui)橡膠耐高溫電纜(lan).
JGG高壓矽(gui)橡膠電纜(lan)的詳(xiang)細資料:
JGG高壓矽(gui)橡膠電纜(lan)特點(dian):具有(you)優(you)良(liang)的耐(nai)高溫,耐低溫性能(neng),具(ju)有優良(liang)的電(dian)絕緣性(xing)能(neng),優(you)良(liang)的化學(xue)穩(wen)定性(xing)能(neng),耐(nai)高電(dian)壓,耐(nai)老(lao)化,使(shi)用壽命(ming)長,且(qie)柔軟,便(bian)於(yu)安裝(zhuang)。產品(pin)廣(guang)泛(fan)應(ying)用於照(zhao)明燈具(ju),家(jia)用電器(qi),電(dian)熱電(dian)器,儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao),電機(ji)引(yin)接線及電(dian)子(zi),燈(deng)具(ju),燃具等(deng)高溫環境。
JGG高壓矽(gui)橡膠電纜(lan)產品(pin)特(te)性:
1,額定電(dian)壓:3000V ,6000V,10000V
2,工作(zuo)溫度:-60~ 180℃
3,導 體(ti):裸(luo)銅線或(huo)鍍錫銅絞(jiao)線
4,絕 緣:矽(gui)橡膠
5,顏(yan) 色(se):供(gong)需雙(shuang)方協(xie)議(yi)商(shang)定
規(gui)格結(jie)構及技(ji)術參(can)數:
JGG-8.7/15KV高壓矽(gui)橡膠電纜(lan)1*70/1*95/1*120mm2
| 導體(ti)結(jie)構 | 絕緣厚(hou)度(du)(mm) | 電線外徑(jing)(mm) | 20 ℃導體(ti)直(zhi)流(liu) 電(dian)阻(zu)較(jiao)大(da)值 (Ω/km) | ||||||
| 標稱(cheng)截面 (mm2) | 根數(shu)/線徑(jing) (mm) | 導體(ti)外(wai)徑(jing) (mm) | 3000V | 6000V | 10000V | 3000V | 6000V | 10000V | |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.90 | 8.10 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.20 | 6.20 | 8.40 | 26.7 |
| 1 | 32/0.20 | 1.30 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.30 | 6.30 | 8.50 | 20 |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.00 | 7.20 | 9.20 | 13.7 |
| 2 | 40/0.25 | 1.85 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.30 | 7.50 | 9.50 | 9.9 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 6.80 | 8.00 | 10.0 | 8.21 |
| 4 | 56/0.30 | 2.80 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 7.60 | 8.80 | 10.8 | 5.09 |
| 6 | 84/0.30 | 3.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 8.80 | 10.0 | 12.0 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 9.80 | 11.0 | 13.0 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 11.40 | 12.80 | 14.80 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 7.60 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 13.20 | 14.60 | 16.60 | 0.795 |
| 35 | 494/0.30 | 8.80 | 2.8 | 3.70 | 4.80 | 14.40 | 16.20 | 18.50 | 0.565 |
| 50 | 396/0.40 | 10.60 | 3.0 | 3.70 | 4.80 | 16.60 | 18.00 | 20.20 | 0.393 |
| 70 | 551/0.40 | 12.80 | 3.0 | 3.90 | 5.00 | 18.80 | 20.60 | 22.80 | 0.277 |
| 95 | 760/0.40 | 14.80 | 3.2 | 3.90 | 5.00 | 21.20 | 22.60 | 24.80 | 0.210 |
| 120 | 608/0.50 | 16.5 | 3.2 | 4.20 | 5.50 | 23.00 | 25.00 | 27.50 | 0.164 |
| 150 | 760/0.50 | 18.2 | 3.5 | 4.50 | 5.50 | 25.20 | 27.20 | 29.20 | 0.132 |
| 185 | 925/0.50 | 20.0 | 3.5 | 4.80 | 5.70 | 27.00 | 29.60 | 31.50 | 0.108 |
| 240 | 1221/0.50 | 23.0 | 3.5 | 5.20 | 6.00 | 30.00 | 33.40 | 35.00 | 0.0817 |
| 如果(guo)妳(ni)對JGG高壓矽(gui)橡膠電纜(lan)感興(xing)趣,想(xiang)了解(jie)更詳(xiang)細的產品(pin)信(xin)息,填寫下(xia)表直(zhi)接與廠家(jia)聯(lian)系(xi): |

