產品名(ming)稱:YVFBG,YVFBPG,YFFBG,YFFBPG加鋼(gang)絲扁電(dian)纜(lan)
產(chan)品型(xing)號:
更新(xin)時間(jian):2024-05-07
產(chan)品報(bao)價:10
產品特點:YVFBG,YVFBPG,YFFBG,YFFBPG加(jia)鋼(gang)絲扁電(dian)纜(lan)適(shi)用於交(jiao)流(liu)額(e)定電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以下,是連(lian)接各種頻繁(fan)移動式(shi)電(dian)氣設(she)備(bei)的(de)銅芯橡皮絕(jue)緣橡(xiang)皮護套軟電(dian)纜(lan),尤其(qi)適(shi)用於卷(juan)筒(tong)、電(dian)動葫(hu)蘆(lu)、行車等(deng)各種移動設(she)備(bei)。
YVFBG,YVFBPG,YFFBG,YFFBPG加鋼(gang)絲扁電(dian)纜(lan)的(de)詳(xiang)細(xi)資(zi)料(liao):
YVFBG,YVFBPG,YFFBG,YFFBPG加(jia)鋼(gang)絲扁電(dian)纜(lan)適(shi)用於交(jiao)流(liu)額(e)定電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以下,是連(lian)接各種頻繁(fan)移動式(shi)電(dian)氣設(she)備(bei)的(de)銅芯橡皮絕(jue)緣橡(xiang)皮護套軟電(dian)纜(lan),尤其(qi)適(shi)用於卷(juan)筒(tong)、電(dian)動葫(hu)蘆(lu)、行車等(deng)各種移動設(she)備(bei)。
| 型 號 | 產(chan)品名(ming)稱 | 芯 數 | 標稱截(jie)面 mm2 |
| YR | 丁(ding)苯(ben)絕(jue)緣及護套移動型(xing)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YRP | 丁(ding)苯(ben)絕(jue)緣及護套金(jin)屬屏蔽移動型(xing)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YRF | 丁(ding)苯(ben)絕(jue)緣氯(lv)丁(ding)護套移動型(xing)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YRFG | 丁(ding)苯(ben)絕(jue)緣氯(lv)丁(ding)護套移動型(xing)鋼(gang)絲抗(kang)拉(la)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YVFB | 丁(ding)絕(jue)緣丁(ding)護套移動扁平(ping)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YVFBG | 丁(ding)絕(jue)緣、護套移動扁平(ping)型(xing)鋼(gang)絲抗(kang)拉(la)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YVFBPG | 丁(ding)絕(jue)緣、護套屏蔽移動扁平(ping)抗(kang)拉(la)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YFFB | 氯(lv)丁(ding)絕(jue)緣氯(lv)丁(ding)護套扁平(ping)移動軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YFFBG | 氯(lv)丁(ding)絕(jue)緣、護套扁平(ping)移動型(xing)鋼(gang)絲抗(kang)拉(la)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
| YFFBPG | 氯(lv)丁(ding)絕(jue)緣、護套屏蔽移動扁平(ping)鋼(gang)絲抗(kang)拉(la)軟電(dian)纜(lan) | 1~60 | 0.5~240 |
五:YVFBG,YVFBPG,YFFBG,YFFBPG加(jia)鋼(gang)絲扁電(dian)纜(lan)主要技術指標(biao)
1.成品電(dian)纜(lan)導體(ti)(R類)直流(liu)電(dian)阻(zu)(符(fu)合GB3956規(gui)定)參照(zhao)附(fu)錄A表(biao)2。
2.20℃時絕(jue)緣電(dian)阻(zu)不(bu)小於50MΩ/KM。
3.成(cheng)品電(dian)纜(lan)經(jing)受(shou)交(jiao)流(liu)50HZ3.5KV/5min電(dian)壓(ya)試(shi)驗(yan)不擊(ji)穿。
六(liu):基(ji)本電(dian)纜(lan)規(gui)格(ge)及結構(gou)參數(shu)
| 線芯*標稱截面(mian)(mm2) | 導體(ti)結構(gou) (根(gen)數*直徑(jing)) mm | 電(dian)纜(lan)最(zui)大(da)外徑(jing)(mm) |
| YVFB | ||
| 2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
| 2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
| 2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
| 2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
| 2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
| 2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
| 2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
| 2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
| 2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
| 2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
| 2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
| 2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
| 3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
| 3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
| 3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
| 3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
| 3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
| 3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
| 3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
| 3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
| 3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
| 3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
| 3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
| 4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
| 4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
| 4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
| 4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
| 4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
| 4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
| 4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
| 4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
| 3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
| 3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
| 3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
| 3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
| 3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
| 3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
| 3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
| 3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
| 3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
| 3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
| 5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
| 6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
| 6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
| 6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
| 7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
| 8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
| 10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
| 12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對(dui)YVFBG,YVFBPG,YFFBG,YFFBPG加鋼(gang)絲扁電(dian)纜(lan)感(gan)興趣(qu),想(xiang)了解(jie)更詳(xiang)細(xi)的(de)產(chan)品信(xin)息(xi),填(tian)寫(xie)下表(biao)直接與廠家聯(lian)系(xi): |

