產品名(ming)稱:GNH-500-03耐(nai)高(gao)溫防(fang)火電纜線(xian)
產(chan)品型(xing)號(hao):
更新(xin)時(shi)間(jian):2024-05-07
產(chan)品(pin)報(bao)價:10
產品(pin)特(te)點:GNH-500-03耐高(gao)溫防(fang)火電纜線(xian)使(shi)用特(te)性:用於(yu)交(jiao)流(liu)50Hz額定電壓(ya)600V 壹(yi)種使(shi)用(yong)溫(wen)度:-40℃~500℃ 壹(yi)種使(shi)用(yong)溫(wen)度:-40℃~800℃
GNH-500-03耐(nai)高(gao)溫防(fang)火電纜線(xian)的(de)詳細資料(liao):
純鎳耐(nai)高(gao)溫線(xian)規格結(jie)構及技(ji)術(shu)參(can)數:
| 標(biao)稱(cheng)截面(mm²) | 導(dao)體(ti)結(jie)構 根數/線(xian)徑(jing)(mm) | 絕(jue)緣厚(hou)度(du) (mm) | 外(wai)徑(jing)控制(mm) | 包裝(zhuang)長(chang)度(du)(m) |
| 0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 200 |
| 0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 200 |
| 1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 200 |
| 1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
| 1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 100 |
| 2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 100 |
| 2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 100 |
| 4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 100 |
| 6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 100 |
| 10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 100 |
| 16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 |
| 126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 | |
| 25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 |
| 361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 | |
| 35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 100 |
| 50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 |
| 703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 | |
| 70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 |
| 988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 | |
| 95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 100 |
| 如(ru)果妳(ni)對(dui)GNH-500-03耐高(gao)溫防(fang)火電纜線(xian)感(gan)興趣(qu),想了解更詳(xiang)細(xi)的(de)產品信(xin)息(xi),填(tian)寫下(xia)表(biao)直接與廠(chang)家(jia)聯系(xi): |

