產(chan)品(pin)名(ming)稱:YGC22矽(gui)橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)
產(chan)品(pin)型(xing)號:
更(geng)新(xin)時(shi)間:2018-08-09
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):YGC22矽(gui)橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)適用(yong)於(yu)交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以(yi)下固定(ding)敷(fu)設用(yong)動力(li)傳(chuan)輸線(xian)或(huo)移(yi)動電(dian)器(qi)用連(lian)接(jie)電(dian)纜(lan),產(chan)品(pin)具有耐熱(re)輻(fu)射(she)、耐寒、耐酸堿及腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣(qi)體(ti)、防水(shui)等(deng)特(te)性,電(dian)纜(lan)結構柔軟,輻(fu)射(she)方便(bian),高溫(高(gao)寒)環(huan)境下電(dian)氣(qi)性(xing)能穩定(ding),抗(kang)老(lao)化性能(neng)突(tu)出(chu),使(shi)用壽命長,廣(guang)泛用於(yu)冶(ye)金(jin)、電(dian)力(li)、石(shi)化、電(dian)子、汽(qi)車制(zhi)造等(deng)行(xing)業(ye)。
YGC22矽(gui)橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)的詳細資料:
YGC22矽(gui)橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)適用(yong)於(yu)交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電(dian)壓(ya)0.6/1KV及以(yi)下固定(ding)敷(fu)設用(yong)動力(li)傳(chuan)輸線(xian)或(huo)移(yi)動電(dian)器(qi)用連(lian)接(jie)電(dian)纜(lan),產(chan)品(pin)具有耐熱(re)輻(fu)射(she)、耐寒、耐酸堿及腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣(qi)體(ti)、防水(shui)等(deng)特(te)性,電(dian)纜(lan)結構柔軟,輻(fu)射(she)方便(bian),高溫(高(gao)寒)環(huan)境下電(dian)氣(qi)性(xing)能穩定(ding),抗(kang)老(lao)化性能(neng)突(tu)出(chu),使(shi)用壽命長,廣(guang)泛用於(yu)冶(ye)金(jin)、電(dian)力(li)、石(shi)化、電(dian)子、汽(qi)車制(zhi)造等(deng)行(xing)業(ye)。
矽(gui)橡膠電(dian)纜(lan)使用(yong)特(te)點(dian)
1.交(jiao)流(liu)額(e)定(ding)電(dian)壓(ya):U0/U 0.6/1KV
上(shang)線(xian)工作(zuo)溫度(du): 180℃
低環境溫度(du):固定(ding)敷(fu)設-60℃
2.電(dian)纜(lan)安裝敷(fu)設溫度(du)應不(bu)低於(yu)-25℃。
3.電(dian)纜(lan)允許彎(wan)曲半徑(jing):電(dian)纜(lan)小為(wei)電(dian)纜(lan)外徑(jing)的10倍
型(xing)號 | 產(chan)品(pin)名(ming)稱 |
YGC | 矽(gui)橡膠絕緣(yuan)矽(gui)橡膠護套(tao)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
YGCR | 矽(gui)橡膠絕緣(yuan)矽(gui)橡膠護套(tao)移(yi)動用電(dian)力(li)軟(ruan)電(dian)纜(lan) |
YGCP | 矽(gui)橡膠絕緣(yuan)矽(gui)橡膠護套(tao)銅編織屏蔽(bi)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
YGC22 | 矽(gui)橡膠絕緣(yuan)矽(gui)橡膠護套(tao)鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)力(li)電(dian)纜(lan) |
JGG | 矽(gui)橡膠絕緣(yuan)矽(gui)橡膠護套(tao)安裝線(xian) |
JGGR | 矽(gui)橡膠絕緣(yuan)矽(gui)橡膠護套(tao)移(yi)動用安裝軟(ruan)線(xian) |
JGGP | 矽(gui)橡膠絕緣(yuan)矽(gui)橡膠護套(tao)銅編織屏蔽(bi)安(an)裝線(xian) |
JHXG | 矽(gui)橡膠絕緣(yuan)電(dian)機引接(jie)線(xian) |
代(dai)號(hao)含義
Y-系(xi)列代(dai)號(hao)移(yi)動軟電(dian)纜(lan)
G-矽(gui)橡膠
C-重型(xing)
22-鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝
P-銅(tong)編織屏蔽(bi)
R-多股(gu)絞合導體
J-電(dian)機引接(jie)線(xian)
YGC22矽(gui)橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)主要(yao)技術(shu)指標(biao)
導(dao)體結構 (根(gen)數(shu)*直(zhi)徑(jing)) (B/R) mm | 電(dian)纜(lan)較(jiao)大外徑(jing)(mm) | 參(can)考重(zhong)量(liang)(kg/km) | |||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4 1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6 1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10 1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16 1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25 1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35 1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50 1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70 1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95 1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150 1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185 1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
| 如(ru)果妳對YGC22矽(gui)橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)鋼(gang)帶(dai)鎧(kai)裝電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)感興(xing)趣,想了解更詳細的產(chan)品(pin)信(xin)息,填寫下表直(zhi)接(jie)與廠(chang)家(jia)聯系: |


