產品(pin)名稱(cheng):JGG矽橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)安(an)裝(zhuang)線
產品(pin)型(xing)號:
更新時(shi)間(jian):2018-08-09
產品(pin)特點:JGG矽橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)安(an)裝(zhuang)線適用於(yu)交(jiao)流(liu)額定電壓(ya)0.6/1KV及以下(xia)固定敷設(she)用動(dong)力傳輸(shu)線(xian)或移動(dong)電器(qi)用連接電(dian)纜,產品(pin)具有(you)耐(nai)熱輻射、耐(nai)寒(han)、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及腐(fu)蝕(shi)性氣體(ti)、防水等(deng)特(te)性(xing)。
JGG矽橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)安(an)裝(zhuang)線的詳細資(zi)料(liao):
JGG矽橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)安(an)裝(zhuang)線適用於(yu)交(jiao)流(liu)額定電壓(ya)0.6/1KV及以下(xia)固定敷設(she)用動(dong)力傳輸(shu)線(xian)或移動(dong)電器(qi)用連接電(dian)纜,產品(pin)具有(you)耐(nai)熱輻射、耐(nai)寒(han)、耐(nai)酸(suan)堿(jian)及腐(fu)蝕(shi)性氣體(ti)、防水等(deng)特(te)性(xing)。
產品(pin)特性(xing):
1、額定電壓(ya):3000V 、6000V、10000V
2、工(gong)作溫度:-60~ 180℃
3、導 體(ti):裸銅(tong)線或鍍錫(xi)銅絞(jiao)線
4、絕 緣(yuan):矽橡膠
5、顏(yan) 色:供需(xu)雙方(fang)協(xie)議商(shang)定
JGG矽橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)安(an)裝(zhuang)線規(gui)格(ge)結(jie)構(gou)及技(ji)術參數:
導(dao)體(ti)結構(gou) | 絕緣(yuan)厚度(mm) | 電線外徑(jing)(mm) | 20 ℃導(dao)體(ti)直流(liu) | ||||||
標(biao)稱(cheng)截(jie)面(mian) (mm2) | 根(gen)數/線徑 | 導(dao)體(ti)外徑(jing) | 3000V | 6000V | 10000V | 3000V | 6000V | 10000V | |
0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.90 | 8.10 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.20 | 6.20 | 8.40 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.30 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.30 | 6.30 | 8.50 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.00 | 7.20 | 9.20 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.85 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.30 | 7.50 | 9.50 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 6.80 | 8.00 | 10.0 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.80 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 7.60 | 8.80 | 10.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 8.80 | 10.0 | 12.0 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 9.80 | 11.0 | 13.0 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 11.40 | 12.80 | 14.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.60 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 13.20 | 14.60 | 16.60 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 2.8 | 3.70 | 4.80 | 14.40 | 16.20 | 18.50 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 3.0 | 3.70 | 4.80 | 16.60 | 18.00 | 20.20 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 3.0 | 3.90 | 5.00 | 18.80 | 20.60 | 22.80 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 3.2 | 3.90 | 5.00 | 21.20 | 22.60 | 24.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 3.2 | 4.20 | 5.50 | 23.00 | 25.00 | 27.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 3.5 | 4.50 | 5.50 | 25.20 | 27.20 | 29.20 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 3.5 | 4.80 | 5.70 | 27.00 | 29.60 | 31.50 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 3.5 | 5.20 | 6.00 | 30.00 | 33.40 | 35.00 | 0.0817
|
| 如果妳對JGG矽橡膠絕緣(yuan)護(hu)套(tao)安(an)裝(zhuang)線感(gan)興趣(qu),想了(le)解更詳細的產品(pin)信(xin)息,填寫(xie)下表直接(jie)與廠(chang)家聯(lian)系: |


